THEAM QUANTEquity iESG Eurozone Income Defensive J DISTRIBUTION LU1480595864
Gérants et autres personnes importantes
- MAXIME PANEL, MARIE BARBEROT depuis le 26/04/2018,26/04/2018
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | -0.6 | - | - |
4 sem. | -3.9 | - | - |
52 sem. | -5.2 | -5.2 | +11.6 |
1 mois | -3.9 | - | - |
3 mois | +3.6 | - | - |
6 mois | +7.3 | - | - |
1 an | -5.4 | -5.4 | +11.6 |
3 ans | -10.4 | -3.6 | +13.6 |
Max | -38.1 | -9.3 | +22.8 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | +3.3 | +5.7 | +1.9 | -4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | -12.8 | -0.6 | -3.7 | -0.6 | -0.6 | -3.2 | -6.6 | +2.4 | -3.5 | -3.4 | +4.9 | +3.7 | -1.7 |
2021 | +12.3 | +1.3 | +3.8 | +6.4 | +0.9 | +1.2 | +0.1 | -0.9 | +1.7 | +0.1 | -0.1 | -6.5 | +4.4 |
2020 | -22 | -5.1 | -2.5 | -4.7 | -10.6 | -2 | -2.7 | -4.7 | +4 | -1.8 | -1.8 | +6.4 | +2.1 |
2019 | -6.3 | +3.9 | -0.7 | -2 | +2.5 | -9.8 | +1.7 | -1.7 | -1.7 | +4 | +0.8 | -2.6 | -0.1 |
2018 | - | - | - | - | - | -4.6 | -2.4 | +3.7 | -2.2 | -1.7 | -4.3 | -2.6 | -3.2 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1200 | +17.6 | +1.5 |
3 ans | 3600 | -71.2 | -2 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 20/03/2023 | 02/2023 | T4/2022 | S2/2022 | 2022 | YTD | |
Fonds | 77.8 M€ | 0 / +1.5 | 0 / +4.9 | -0.1 / +1.5 | -0.3 / -8.9 | 0 / +2.5 |
LU1480594461 | 53.1 M€ | 0 / +1 | 0 / +3.3 | 0 / +1 | -0.1 / -5.5 | 0 / +1.7 |
LU1480595864 | 23.4 M€ | 0 / +0.5 | 0 / +1.5 | 0 / +0.5 | 0 / -3.3 | 0 / +0.8 |
LU1480593141 | 0.8 M€ | 0 / 0 | 0 / +0.1 | -0.1 / 0 | -0.2 / -0.1 | 0 / 0 |
LU1542716193 | 0.4 M£ ( 0.3 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU1480595781 | 0.1 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU1480594032 | 0.1 M€ | 0 / 0 | 0 / +0.1 | 0 / +0.1 | 0 / +0.1 | 0 / 0 |
LU1480594974 | 0 M$ ( 0 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU1480594545 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Fonds Umbrella | THEAM QUANT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devise | EUR | ||||||||
Date de création de la part | 26/04/2018 | ||||||||
Type de capitalisation | DIST | ||||||||
Structure juridique | SICAV | ||||||||
Indice de référence | NO BENCHMARK | ||||||||
Type d'investissement | EQUITY | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
Pays de commercialisation | |||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
Eligible au PEA | Oui | ||||||||
SRRI |
| ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - |
Frais
Frais de gestion max | 0.4% | |
---|---|---|
Frais courants | 0.53% | |
Date frais courants | 31/12/2018 | |
Frais d'entrée max | - | |
Frais de sortie max | - |
Acteurs
Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH | |
---|---|---|
CAC | PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE | |
Société de gestion | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 3/23 | 2023 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1480594461 | THEAM QUANTEquity iESG Eurozone Income Defensive I CAPITALISATION | 90.14 € | -4.2 | +3.3 | -1.9 | 0 | - | ||
LU1480594545 | THEAM QUANTEquity iESG Eurozone Income Defensive I DISTRIBUTION | 60.42 € | -4.2 | +3.2 | -5.7 | -11.1 | - | ||
LU1542716193 | THEAM QUANTEquity iESG Eurozone Income Defensive J GBP RH DISTRIBUTION | 64.91 £ | -4.1 | +3.8 | -4.2 | -9.9 | - | ||
LU1480594974 | THEAM QUANTEquity iESG Eurozone Income Defensive I USD RH CAPITALISATION | 85.04 $ | -4.1 | +3.8 | +0.8 | +4.4 | - | ||
LU1480595781 | THEAM QUANTEquity iESG Eurozone Income Defensive J CAPITALISATION | 89.04 € | -4.2 | +3.3 | -1.7 | +0.8 | - | ||
LU1480593141 | THEAM QUANTEquity iESG Eurozone Income Defensive C CAPITALISATION | 74.30 € | -4.2 | +3.1 | -2.7 | -2.2 | - | ||
LU1480595864 | THEAM QUANTEquity iESG Eurozone Income Defensive J DISTRIBUTION | 67.38 € | -4.2 | +3.3 | -5.4 | -10.4 | - | ||
LU1480594032 | THEAM QUANTEquity iESG Eurozone Income Defensive Privilege CAPITALISATION | 109.78 € | -4.2 | +3.2 | - | - | - |
VL 3/23 2023 1 an 3 ans 5 ans 90.14 € -4.2 +3.3 -1.9 0 - 60.42 € -4.2 +3.2 -5.7 -11.1 - 64.91 £ -4.1 +3.8 -4.2 -9.9 - 85.04 $ -4.1 +3.8 +0.8 +4.4 - 89.04 € -4.2 +3.3 -1.7 +0.8 - VL 3/23 2023 1 an 3 ans 5 ans 74.30 € -4.2 +3.1 -2.7 -2.2 - 67.38 € -4.2 +3.3 -5.4 -10.4 - 109.78 € -4.2 +3.2 - - -