LBPAM ISR DIVERSIFIE AD FR0013304680
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | +0.8 | - | - |
4 sem. | +1.9 | - | - |
52 sem. | +3.3 | +3.3 | +9.4 |
1 mois | +2.1 | - | - |
3 mois | +4.3 | - | - |
6 mois | +5.6 | - | - |
1 an | +3.5 | +3.5 | +9.4 |
Max | +6.2 | +2.1 | +6.9 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | +1.3 | +1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | +2.5 | +0.1 | -1.8 | -5.9 | +3.3 | +0.9 | +1.2 | 0 | +1.3 | -0.4 | -0.3 | +3.2 | +1.1 |
2019 | +2 | - | -0.4 | +0.7 | +1 | -2.3 | +1.3 | +0.1 | -0.5 | +0.7 | +0.2 | +0.9 | +0.4 |
2018 | - | - | - | -0.3 | - | - | - | - | +0.2 | -0.3 | - | - | - |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1200 | +70.9 | +5.9 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 13/01/2021 | 12/2020 | T4/2020 | S2/2020 | 2020 | YTD | |
Fonds | 1448.9 M€ | -9 / +15.5 | -32.8 / +57 | +1041 / +65.2 | +1100.2 / +60.9 | +0.3 / +19.2 |
FR0013304706 | 996.8 M€ | -4.3 / +10.6 | -21.7 / +39.1 | +686.5 / +35.8 | +737.9 / +33 | +0.6 / +13.2 |
FR0013304680 | 423.7 M€ | -5.4 / +4.6 | -22.9 / +16.9 | +342.5 / +14.5 | +350.4 / +13.1 | -0.4 / +5.6 |
FR0013456035 | 15.9 M€ | +0.7 / +0.2 | +1 / +0.6 | +1.1 / +14.4 | +1.1 / +14.4 | +0.1 / +0.2 |
FR0013456027 | 11.3 M€ | 0 / +0.1 | +10.9 / +0.4 | +10.9 / +0.4 | +10.9 / +0.4 | -0.1 / +0.2 |
FR0013370756 | 1.1 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / +0.1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013304714 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | - | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 1/21 | 2021 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0013456035 | LBPAM ISR DIVERSIFIE G | 105.00 € | +1.4 | +1.4 | - | - | - | ||
FR0013370756 | LBPAM ISR DIVERSIFIE I | 11 115.84 € | +1.4 | +1.4 | +5.1 | - | - | ||
FR0013304714 | LBPAM ISR DIVERSIFIE O | - | - | - | - | - | - | ||
FR0013304680 | LBPAM ISR DIVERSIFIE AD | 106.46 € | +1.3 | +1.3 | +3.5 | - | - | ||
FR0013304706 | LBPAM ISR DIVERSIFIE R | 107.77 € | +1.3 | +1.3 | +4.2 | - | - | ||
FR0013456027 | LBPAM ISR DIVERSIFIE A | 105.11 € | +1.3 | +1.3 | - | - | - |
VL 1/21 2021 1 an 3 ans 5 ans 105.00 € +1.4 +1.4 - - - 11 115.84 € +1.4 +1.4 +5.1 - - - - - - - - 106.46 € +1.3 +1.3 +3.5 - - 107.77 € +1.3 +1.3 +4.2 - - VL 1/21 2021 1 an 3 ans 5 ans 105.11 € +1.3 +1.3 - - -