BNP PARIBAS MULTIGESTION ISR ACTIONS EURO Privilege FR0013468220
Gérants et autres personnes importantes
- SCHNEIDER|MAUNOURY Su|DUBERNARD LAURENT Pierre depuis le 31/12/1899
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | -1.3 | - | - |
4 sem. | -0.3 | - | - |
52 sem. | +18.2 | +18.3 | +15 |
1 mois | 0 | - | - |
3 mois | -1.9 | - | - |
6 mois | +1.2 | - | - |
1 an | +15.8 | +15.8 | +15 |
3 ans | +23.1 | +7.2 | +16.4 |
Max | +35.5 | +9.3 | +16.7 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | +10.2 | +9.1 | +1.9 | +0.5 | +1.2 | -2 | +3.2 | +1.4 | -3.1 | -1.9 | - | - | - |
2022 | -16.5 | -5.7 | -5.3 | -0.1 | -1.7 | -0.8 | -9 | +8.3 | -5.9 | -6.4 | +7.1 | +7.1 | -3.7 |
2021 | +19.9 | -1.2 | +1.8 | +6 | +2 | +2.1 | +1.3 | +2 | +2.8 | -4.2 | +4.3 | -2.5 | +4.4 |
2020 | - | - | - | - | - | +4.2 | +4.5 | -1.1 | +2.7 | -1.2 | -5.3 | +14.3 | +1.9 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1200 | +36.7 | +3.1 |
3 ans | 3600 | +154.3 | +4.3 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 21/09/2023 | 08/2023 | T2/2023 | S1/2023 | 2022 | YTD | |
Fonds | 92.6 M€ | -1.2 / -3.2 | -5.1 / +2.1 | -11.6 / +11.7 | -21.1 / -24.4 | -14.6 / +8 |
FR0012538098 | 92.6 M€ | -1.2 / -3.2 | -5.1 / +2.1 | -11.6 / +11.7 | -21.1 / -24.3 | -14.6 / +8 |
FR0013468220 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Fonds Umbrella | BNP PARIBAS MULTIGESTION | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de création | 01/04/2015 | ||||||||
Devise | EUR | ||||||||
Date de création de la part | 01/04/2015 | ||||||||
Affectation du résultat | CAPI | ||||||||
Structure juridique | FCP | ||||||||
Indice de référence | MSCI EMU | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
Pays de commercialisation | |||||||||
Min. souscription initiale | 500000 EUR | ||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
SRRI |
| ||||||||
WKN | BNP PARIBAS MULTIGESTION | ||||||||
Ticker Bloomberg | BNIAEPC FP | ||||||||
RIC / Lipper ID | 68606629 | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - |
Frais
Frais de gestion max | 0.0075% | |
---|---|---|
Frais d'entrée max | 0.03% | |
Frais de sortie max | 0% | |
Frais courants | 0.0151% | |
Date frais courants | 31/12/2021 |
Acteurs
Société de gestion | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France S.A. | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 9/23 | 2023 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0013468220 | BNP PARIBAS MULTIGESTION ISR ACTIONS EURO Privilege | 13 643.75 € | -1.9 | +10.2 | +15.8 | +23.1 | - | ||
FR0012538098 | BNP PARIBAS MULTIGESTION ISR ACTIONS EURO (C) | 11 956.14 € | -1.9 | +9.5 | +14.8 | +20.2 | +17.1 |
VL 9/23 2023 1 an 3 ans 5 ans 13 643.75 € -1.9 +10.2 +15.8 +23.1 - 11 956.14 € -1.9 +9.5 +14.8 +20.2 +17.1