BNP PARIBAS EASYMSCI USA SRI S-Series 5% Capped Track Privilege CAPITALISATION LU1291103171
Gérants et autres personnes importantes
- ALEXANDRE ZAMORA, JEAN-CLAUDE LEVEQUE depuis le 31/12/1899
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | -1 | - | - |
4 sem. | +2.9 | - | - |
52 sem. | +33.4 | +33.7 | +18.9 |
1 mois | +0.3 | - | - |
3 mois | +7 | - | - |
6 mois | +14.9 | - | - |
1 an | +29.6 | +29.6 | +19.9 |
3 ans | +59.8 | +16.9 | +25.6 |
Max | +111.5 | +17.2 | +21.2 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | +3.4 | -0.2 | +3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | +27.9 | +0.1 | -0.9 | -3.8 | -3.6 | +8.2 | +2.6 | +6.8 | +9.2 | -3 | -3.1 | +10.7 | +3.4 |
2019 | +30.5 | +8.1 | +3.4 | +1.8 | +4 | -6.4 | +6.7 | +2 | -1.8 | +1.3 | +2.5 | +3.8 | +2.4 |
2018 | -4.4 | +6.1 | -3.9 | -2.1 | +0.4 | +2.6 | +0.6 | +3.3 | +2.4 | +0.2 | -7.8 | +3.4 | -8.4 |
2017 | +20.6 | +2.3 | +3.1 | +0.2 | +1.4 | +1.3 | +0.3 | +2.4 | -0.2 | +2.3 | +2.4 | +2.4 | +1 |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | +4 | +0.6 | -0.2 | -2.6 | +3.7 | +1.4 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1200 | +258.5 | +21.5 |
3 ans | 3600 | +1511.2 | +42 |
Pour un investissement programmé de 100$ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 24/02/2021 | 01/2021 | T4/2020 | S2/2020 | 2020 | YTD | |
Fonds | 2170.6 M€ | +6.3 / +1.6 | +81.6 / +142.9 | +458.7 / +271.1 | +758.3 / +279.1 | +149.1 / +63.6 |
LU1659681669 | 536.4 M€ | +17.1 / +2.7 | +56.9 / +26.7 | +103 / +56.1 | +94.3 / +70.4 | +22.2 / +22.3 |
LU1291102959 | 372.5 M$ ( 452.5 M€ ) | +10.7 / -0.9 | -18.6 / +34.1 | +20.6 / +67 | +278.4 / +32.8 | +31.5 / +11.3 |
LU2118277693 | 344.6 M$ ( 418.6 M€ ) | +1.3 / -0.5 | +7.4 / +29 | +226.6 / +48.6 | +226.6 / +70.4 | +37.4 / +10.2 |
LU1291103171 | 294.4 M$ ( 357.6 M€ ) | +7.5 / -0.6 | +17 / +21 | +24.9 / +42.1 | +96.7 / +29.5 | +62.3 / +7.4 |
LU1291103338 | 248.6 M$ ( 302 M€ ) | -29.3 / +0.4 | -41.9 / +27.3 | +12.7 / +50.7 | -5.1 / +68.3 | -10.4 / +8.6 |
LU1659681586 | 82.3 M€ | -1.4 / +0.4 | +57.7 / +3.2 | +64.7 / +3.7 | +60.5 / +4.7 | +4.8 / +3.2 |
LU1859445816 | 13.6 M€ | +0.4 / 0 | +2.6 / +1.1 | +5.8 / +1.8 | +6.3 / +2 | +0.8 / +0.4 |
LU1291103098 | 6.1 M$ ( 7.4 M€ ) | 0 / 0 | +0.2 / +0.5 | +0.2 / +1.1 | +0.3 / +1 | +0.4 / +0.2 |
LU1859445733 | 0.3 M€ | -0.1 / 0 | +0.2 / 0 | +0.2 / 0 | +0.2 / +0.1 | -0.1 / 0 |
LU2118277776 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Fonds Umbrella | BNP PARIBAS EASY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devise | USD | ||||||||
Date de création de la part | 19/02/2016 | ||||||||
Type de capitalisation | CAP | ||||||||
Structure juridique | SICAV | ||||||||
Indice de référence | MSCI USA SRI S-SERIES 5 percent CAPPED (USD) NR | ||||||||
Type d'investissement | EQUITY | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
Investisseurs | Particuliers | ||||||||
Pays de commercialisation | |||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
Eligible au PEA | Non | ||||||||
SRRI |
| ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - |
Frais
Frais de gestion max | 0.13% | |
---|---|---|
Frais d'entrée max | 3% | |
Frais courants | 0.3% | |
Date frais courants | 31/10/2019 | |
Frais de sortie max | - |
Acteurs
Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH | |
---|---|---|
CAC | PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE | |
Société de gestion | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
VL 2/21 2021 1 an 3 ans 5 ans 142.98 € +3.5 +3.3 +27.9 - - 215.02 $ +3.6 +3.4 +29.3 +58.8 - 132.08 € +3.6 +3.3 - - - 126 970.51 € +3.8 +4.4 - - - 14.43 € +3.8 +4.4 +14 -86 - VL 2/21 2021 1 an 3 ans 5 ans 195.47 $ +3.6 +3.4 +27 +50.5 - 15.57 $ +3.6 +3.4 +29.6 -88.6 - 142 244.07 $ +3.6 +3.5 - - - 217.81 $ +3.6 +3.4 +29.6 +59.8 - 14.42 € +3.8 +4.4 +16.1 - -