AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES0A4HE LU1854486492
Performances | Perf. annualisées | Volatilités |
---|
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 01/01/1970 | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | |
Fonds | 0 M | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Fonds Umbrella | AMUNDI INDEX SOLUTIONS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devise | EUR | ||||||||
Type de capitalisation | accumulating | ||||||||
Structure juridique | Company With Variable Capital (SICAV) | ||||||||
SRRI |
| ||||||||
Type de directive EU | UCITS | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - |
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. | |
---|---|---|
CAC | ERNST & YOUNG Luxembourg | |
Société de gestion | AMUNDI LUXEMBOURG S.A | |
Valorisateur | - |