AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - P (C) FR0011176627
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | 0 | - | - |
4 sem. | -0.1 | - | - |
52 sem. | -0.5 | -0.5 | 0 |
1 mois | -0.1 | - | - |
3 mois | -0.1 | - | - |
6 mois | -0.3 | - | - |
1 an | -0.5 | -0.5 | 0 |
3 ans | -1.5 | -0.5 | 0 |
5 ans | -2 | -0.4 | 0 |
Max | -1.4 | -0.2 | +0.1 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -0.5 | -0.1 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0 |
2019 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 |
2018 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 |
2017 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | +0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | +0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1100 | -3.1 | -0.3 |
3 ans | 3500 | -27.4 | -0.8 |
5 ans | 5900 | -70.7 | -1.2 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 02/12/2020 | 11/2020 | T3/2020 | S1/2020 | 2019 | YTD | |
Fonds | 22172.9 M€ | -1011.8 / -9 | +3689.9 / -18.1 | -2768.5 / -43.3 | +4292.3 / +233.1 | +990.9 / -78.1 |
FR0013016615 | 12369.5 M€ | -875.3 / -4.6 | +2246.7 / -9.1 | -3323.6 / -22.5 | +4442.5 / -28.9 | -637.7 / -40.2 |
FR0007435920 | 5965.7 M€ | -256.6 / -2.7 | +982.6 / -5.3 | +494.1 / -12 | +341.5 / -19 | +1180.6 / -22.1 |
FR0011210111 | 2663.6 M€ | +81.9 / -1.1 | +61.5 / -2.3 | -37.1 / -5.4 | -288.8 / -8.3 | +104 / -9.7 |
FR0011176627 | 609 M€ | +127.6 / -0.3 | +278.8 / -0.6 | +102.5 / -1.8 | -136 / -2.6 | +377.9 / -3 |
FR0011176635 | 258.9 M€ | -13.9 / -0.1 | +74.8 / -0.3 | +8.9 / -0.5 | -197.1 / -2.7 | +83.6 / -1 |
FR0013296928 | 119.1 M€ | -6.4 / -0.1 | -4.1 / -0.2 | -6.3 / -0.4 | -29.1 / +190.2 | -41.3 / -0.7 |
FR0013431517 | 97.8 M€ | -68.7 / -0.1 | +47.3 / -0.2 | -58.9 / -0.4 | +176.3 / -0.1 | -77.6 / -0.7 |
FR0013296902 | 80 M€ | -1.8 / 0 | +0.7 / -0.2 | +47.2 / -0.3 | -18.9 / +104.7 | -5.2 / -0.6 |
FR0011307099 | 9.5 M€ | +1.4 / 0 | +1.5 / 0 | +4.6 / 0 | +1.9 / 0 | +6.6 / 0 |
Détails
Devise | EUR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de création de la part | 20/01/2012 | ||||||||
Type de capitalisation | accumulating | ||||||||
Structure juridique | Contractual Fund | ||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
Eligible au PEA | Non | ||||||||
SRRI |
| ||||||||
WKN | A12D2T | ||||||||
Valor | 14632562 | ||||||||
Analyse comparative | 100% EONIA CAPITALISE (O.I.S.) (BASE 360) | ||||||||
Type de directive EU | UCITS | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - |
Frais
Frais de gestion max | 0.26% | |
---|---|---|
Frais courants | 0.28% | |
Date frais courants | 31/12/2019 | |
Frais d'entrée max | - | |
Frais de sortie max | - |
Acteurs
Dépositaire | CACEIS Bank | |
---|---|---|
CAC | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT | |
Société de gestion | Amundi Asset Management | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 12/20 | 2020 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0013296928 | AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - LCL PE (C) | 4 940.66 € | 0 | -0.5 | -0.5 | - | - | ||
FR0011176627 | AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - P (C) | 98.61 € | 0 | -0.5 | -0.5 | -1.5 | -2 | ||
FR0013431517 | AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI | 99.43 € | 0 | -0.5 | -0.5 | - | - | ||
FR0013016615 | AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I2 (C) | 9 889.43 € | 0 | -0.4 | -0.4 | -1 | -1.1 | ||
FR0011210111 | AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - S (C) | 997.83 € | 0 | -0.4 | -0.4 | -1.1 | -1.4 | ||
FR0011176635 | AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - E (C) | 9 881.91 € | 0 | -0.4 | -0.5 | -1.5 | -2 | ||
FR0007435920 | AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) | 217 354.25 € | 0 | -0.4 | -0.4 | -1 | -1.2 | ||
FR0013296902 | AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - LCL P (C) | 98.71 € | 0 | -0.5 | -0.6 | - | - | ||
FR0011307099 | AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - DP (C) | 79 597.21 € | 0 | -0.4 | -0.4 | -1 | -1.3 |
VL 12/20 2020 1 an 3 ans 5 ans 4 940.66 € 0 -0.5 -0.5 - - 98.61 € 0 -0.5 -0.5 -1.5 -2 99.43 € 0 -0.5 -0.5 - - 9 889.43 € 0 -0.4 -0.4 -1 -1.1 997.83 € 0 -0.4 -0.4 -1.1 -1.4 VL 12/20 2020 1 an 3 ans 5 ans 9 881.91 € 0 -0.4 -0.5 -1.5 -2 217 354.25 € 0 -0.4 -0.4 -1 -1.2 98.71 € 0 -0.5 -0.6 - - 79 597.21 € 0 -0.4 -0.4 -1 -1.3