Nordea 1 - US Total Return Bond Fund - AI-EUR LU0826411901
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | +0.3 | - | - |
4 sem. | +1.6 | - | - |
52 sem. | -14.3 | -14.3 | +7.7 |
1 mois | +1.6 | - | - |
3 mois | -4 | - | - |
6 mois | -4.4 | - | - |
1 an | -14.8 | -14.8 | +7.6 |
3 ans | -12.4 | -4.3 | +9.4 |
Max | +1.7 | +0.5 | +9.4 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | -3.4 | -4.5 | +1.5 | -0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | -11.1 | -1.7 | +2.1 | -3.4 | -1.5 | -1.6 | -1.5 | -2.5 | +0.1 | -0.1 | +1.3 | -1.8 | -1.1 |
2016 | +1.7 | +1 | +0.2 | -7.3 | +0.4 | +2.3 | +1.7 | +0.3 | 0 | +0.1 | +1.4 | +1.5 | +0.4 |
2015 | +9.7 | +8.9 | +0.2 | +1.6 | -4.1 | +2.9 | -3.4 | +2.8 | -1.8 | +0.6 | +1.5 | +3.9 | -3 |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +0.8 | +3.2 |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 02/03/2018 | 02/2018 | T4/2017 | S2/2017 | 2017 | YTD | |
Fonds | 1409.4 M€ | -600.2 / -11.1 | -288 / -5.4 | -239.6 / +10.1 | -547.5 / +56.4 | -583.2 / -24.8 |
LU0826413865 | 598.2 M$ ( 654.8 M€ ) | -226.6 / -4.3 | -177 / 0 | -135.5 / +9 | -242.9 / +36.5 | -210.2 / -9.1 |
LU0826414673 | 295.1 M$ ( 323 M€ ) | -8.1 / -1.6 | -24.1 / -0.5 | -27.7 / +2.1 | -146.2 / +11.4 | -8.3 / -3.2 |
LU0826415134 | 165.5 M€ | -12.9 / -1.2 | -2 / -1.1 | +16.9 / -0.3 | +29.5 / -1.5 | -16 / -2.4 |
LU0826416298 | 154.1 M€ | -308.7 / -3.3 | -84.5 / -3.1 | -71.7 / -0.8 | -137 / +9.9 | -290.9 / -7.4 |
LU0826415480 | 33.8 M€ | -1.3 / -0.2 | +12 / -0.3 | +8.1 / -0.2 | -0.3 / +0.4 | -6.6 / -0.5 |
LU0826412115 | 25.9 M$ ( 28.4 M€ ) | -26.5 / -0.3 | -3.6 / 0 | -25.2 / +0.5 | -42.9 / +0.6 | -25.6 / -0.6 |
LU0826411810 | 15.3 M$ ( 16.7 M€ ) | +1.5 / -0.1 | -0.2 / 0 | +6.8 / +0.1 | +6.6 / +0.2 | -8 / -0.2 |
LU0826412891 | 12.3 M$ ( 13.4 M€ ) | 0 / -0.1 | -2.9 / 0 | -5.1 / +0.1 | -5.3 / +0.2 | 0 / -0.1 |
LU0826413436 | 6.4 M€ | -0.1 / +0.1 | -0.6 / -0.1 | -0.4 / -0.3 | -1.3 / -0.7 | -0.2 / -0.2 |
LU0855787239 | 3.4 M£ ( 3 M€ ) | -17 / -0.1 | -4 / -0.1 | -3.1 / +0.1 | -2.4 / 0 | -16.7 / -0.3 |
LU0826414087 | 2.8 M€ | -0.2 / 0 | -0.8 / -0.1 | -1 / -0.2 | -1.3 / -0.4 | -0.4 / -0.1 |
LU0826415050 | 2.4 M€ | 0 / 0 | -0.1 / 0 | +0.1 / 0 | +0.6 / 0 | +0.1 / 0 |
LU0858317984 | 2.3 M€ | -0.1 / 0 | -0.1 / 0 | -0.1 / 0 | -1.7 / 0 | -0.2 / 0 |
LU0855786850 | 0.9 M£ ( 0.8 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | +0.1 / 0 | +0.2 / 0 | 0 / 0 |
LU0826412388 | 0.5 M€ | -0.1 / 0 | 0 / 0 | -0.1 / 0 | -0.2 / -0.1 | -0.1 / 0 |
LU0826414913 | 0.4 M$ ( 0.5 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.5 / 0 | 0 / 0 |
LU0826414160 | 0.4 M£ ( 0.4 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU0826414756 | 0.4 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.1 / 0 | -0.5 / 0 | +0.1 / 0 |
LU0826411901 | 0.2 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU1107640903 | 0 MSGD ( 0 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | -1.4 / 0 | -1.8 / +0.1 | 0 / -0.4 |
LU0826412461 | 0 M£ ( 0 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.1 / 0 | -0.1 / 0 | 0 / 0 |
LU0826413519 | 0 M£ ( 0 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU0826412032 | 0 M£ ( 0 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.3 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | - | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
VL 3/18 2018 1 an 3 ans 5 ans 72.48 € +0.4 -1.4 -2.3 -8.8 - 108.11 $ +0.4 -1 +1.7 +3.1 - 112.19 $ +0.4 -0.9 +2.4 +5.1 - 72.46 € +0.4 -1.3 -2.4 -8.9 - 97.85 $ +0.4 -1 -0.2 -3.9 - VL 3/18 2018 1 an 3 ans 5 ans 84.43 € +0.4 -1.3 +0.3 +0.6 - 77.65 € +0.4 -1.5 -1.1 -3.6 - 98.58 $ +0.4 -0.9 -0.2 -3.9 - 79.49 € -0.3 -3.5 -14.7 -12.4 - 103.71 $ +0.4 -1.2 +1 +0.8 - VL 3/18 2018 1 an 3 ans 5 ans 99.48 $ +0.4 -1 -0.3 -4.1 - - - - - - - 81.44 € +0.4 -1.4 -0.3 -1.3 - 87.83 € -0.3 -3.5 -13.1 -6 - 84.25 € -0.3 -3.6 -13.7 -8.1 - VL 3/18 2018 1 an 3 ans 5 ans 70.99 £ +0.7 -2.9 -11 +7.3 - 81.39 £ +0.7 -2.8 -8.7 +17.4 - 78.43 £ +0.7 -2.9 -9.3 +15.1 - 62.01 £ +0.4 -1.1 -1.8 -6.2 - 91.14 € -0.3 -3.4 -12.5 -4.1 - VL 3/18 2018 1 an 3 ans 5 ans 71.52 £ +0.7 -2.8 -11 +7.3 - 61.56 £ +0.4 -1.3 -1.7 -6.1 - 80.08 € -0.3 -3.4 -14.8 -12.4 -