TOCQUEVILLE VALUE EUROPE Part I-N FR0011524396
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | +0.5 | - | - |
4 sem. | +2 | - | - |
52 sem. | -6.7 | -6.7 | +11.4 |
1 mois | +2.9 | - | - |
3 mois | -3.3 | - | - |
6 mois | -9 | - | - |
1 an | -6.3 | -6.3 | +11.4 |
3 ans | -29.5 | -11 | +22 |
5 ans | -7.6 | -1.6 | +19.4 |
Max | +2.2 | +0.4 | +18.5 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | +4.5 | +4.6 | -0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | -12.8 | +1.5 | -2.4 | -1 | +4.1 | -0.8 | -0.7 | +1.7 | -2.6 | +0.4 | -5.5 | -2 | -5.9 |
2017 | +11 | -0.1 | +1.8 | +4 | +2.4 | +2.2 | -2.3 | -0.1 | -0.5 | +3.5 | +0.5 | -1.7 | +1 |
2016 | -30.3 | - | - | -32.9 | +1.7 | +3.4 | -6.6 | +3.6 | +0.9 | +0.4 | -1.9 | -1.1 | +4 |
2015 | +23.5 | +7 | +8.5 | +2.5 | +2.1 | +3.3 | -2.8 | +3.4 | -2.1 | - | - | - | - |
2014 | +7.9 | -0.8 | +4.6 | 0 | -0.4 | +3 | +0.1 | -2.2 | +1.4 | -1.1 | -1.3 | +3.5 | +1.2 |
2013 | +8.7 | - | - | - | - | - | - | - | -1.1 | +3.3 | +4 | +1.5 | +0.9 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1200 | -74.8 | -6.2 |
3 ans | 3600 | -153.1 | -4.3 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 14/02/2019 | 01/2019 | T4/2018 | S2/2018 | 2018 | YTD | |
Fonds | 420.6 M€ | -21.3 / +18.5 | -5.8 / -65.5 | +20.7 / -69.7 | +41.4 / -69.5 | -23.7 / +17.9 |
FR0010547067 | 201.1 M€ | -8.1 / +8.7 | -2.1 / -31.4 | +13.2 / -34 | +19.2 / -35 | -8.4 / +8.3 |
FR0011524396 | 145.5 M€ | 0 / +6.5 | 0 / -20.8 | 0 / -21.7 | 0 / -20.7 | -2.3 / +6.3 |
FR0013245420 | 36.5 M€ | -10.1 / +1.7 | +0.2 / -6.9 | +11.7 / -7.3 | +23.2 / -7.2 | -10.1 / +1.6 |
FR0010600239 | 19.8 M€ | -2.6 / +0.9 | 0 / -3.2 | -0.2 / -3.4 | +2.5 / -3.3 | -2.5 / +0.9 |
FR0011612951 | 17.7 M€ | -0.4 / +0.8 | -4 / -3.2 | -4 / -3.3 | -3.5 / -3.2 | -0.4 / +0.8 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | TOCQUEVILLE FINANCE | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 2/19 | 2019 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0011524396 | TOCQUEVILLE VALUE EUROPE Part I-N | 106.07 € | -0.1 | +4.5 | -6.3 | -29.5 | -7.6 | ||
FR0013245420 | TOCQUEVILLE VALUE EUROPE S | 90.53 € | -0.1 | +4.4 | -7.2 | - | - | ||
FR0010600239 | TOCQUEVILLE VALUE EUROPE Part I | 246.44 € | -0.1 | +4.4 | -7 | +13.9 | +30.3 | ||
FR0010547067 | TOCQUEVILLE VALUE EUROPE part P | 208.01 € | -0.2 | +4.2 | -8.1 | +9.9 | +22.7 | ||
FR0011612951 | TOCQUEVILLE VALUE EUROPE Part K | 101.56 € | -0.1 | +4.4 | -6.7 | - | - |
VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 106.07 € -0.1 +4.5 -6.3 -29.5 -7.6 90.53 € -0.1 +4.4 -7.2 - - 246.44 € -0.1 +4.4 -7 +13.9 +30.3 208.01 € -0.2 +4.2 -8.1 +9.9 +22.7 101.56 € -0.1 +4.4 -6.7 - -