TOCQUEVILLE DIVIDENDE SID FR0013299757
Performances | Perf. annualisées | Volatilités |
---|
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 19/01/2021 | 12/2020 | T4/2020 | S2/2020 | 2020 | YTD | |
Fonds | 231.7 M€ | -3.6 / +6.2 | -5.1 / +25.3 | -8.1 / +21.5 | -11.7 / -25.9 | -0.7 / +6.3 |
FR0010600205 | 158.1 M€ | -2.9 / +4.3 | -2.9 / +17.4 | -2.9 / +15 | +1.8 / -13.5 | 0 / +4.3 |
FR0010546929 | 66.6 M€ | -0.6 / +1.7 | -1.9 / +7.2 | -4.6 / +6 | -7.6 / -9.8 | -0.6 / +1.8 |
FR0010546937 | 6.9 M€ | 0 / +0.2 | -0.2 / +0.7 | -0.3 / +0.5 | -0.4 / -1.1 | 0 / +0.2 |
FR0013245339 | 0.1 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.3 / 0 | -0.9 / -0.3 | 0 / 0 |
FR0013299732 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0010985135 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -4.6 / -1.3 | 0 / 0 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | TOCQUEVILLE FINANCE | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 1/21 | 2021 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0013245339 | TOCQUEVILLE DIVIDENDE S | 90.33 € | +2.8 | +2.8 | -7.5 | -12.5 | - | ||
FR0010546937 | TOCQUEVILLE DIVIDENDE D | 11.60 € | +2.7 | +2.7 | -10.8 | -24 | -13 | ||
FR0010600205 | TOCQUEVILLE DIVIDENDE Part I | 140.84 € | +2.8 | +2.8 | -7.4 | -12.2 | +13.8 | ||
FR0013299732 | TOCQUEVILLE DIVIDENDE SD | 11.89 € | +2.8 | +2.8 | -10.7 | - | - | ||
FR0010985135 | TOCQUEVILLE DIVIDENDE ID | 117.76 € | +2.8 | +2.8 | +12.6 | -1.8 | +22.8 | ||
FR0010546929 | TOCQUEVILLE DIVIDENDE C | 22.01 € | +2.8 | +2.8 | -8.5 | -15.2 | +7.2 |
VL 1/21 2021 1 an 3 ans 5 ans 90.33 € +2.8 +2.8 -7.5 -12.5 - 11.60 € +2.7 +2.7 -10.8 -24 -13 140.84 € +2.8 +2.8 -7.4 -12.2 +13.8 11.89 € +2.8 +2.8 -10.7 - - 117.76 € +2.8 +2.8 +12.6 -1.8 +22.8 VL 1/21 2021 1 an 3 ans 5 ans 22.01 € +2.8 +2.8 -8.5 -15.2 +7.2