THEAM QUANTHIGH YIELD EUROPE DEFENSIVE J CAPITALISATION LU1685649029
Gérants et autres personnes importantes
- DEHARBONNIER Solene|BARBEROT Marie depuis le 31/12/1899
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | -0.6 | - | - |
4 sem. | -2.2 | - | - |
1 mois | -2.2 | - | - |
3 mois | +3.3 | - | - |
6 mois | +7.4 | - | - |
Max | -4.9 | -5.1 | +9.5 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | +1.3 | +2.9 | +0.6 | -2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | -1.3 | -6.4 | +2 | -2.2 | -0.9 | +3.6 | +4.2 | -0.1 |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 20/03/2023 | 02/2023 | T4/2022 | S2/2022 | 2022 | YTD | |
Fonds | 1.1 M€ | 0 / 0 | 0 / +0.1 | 0 / +0.1 | -0.1 / 0 | 0 / 0 |
LU1685647320 | 0.5 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.1 / -0.1 | 0 / 0 |
LU1685647593 | 0.4 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / -0.1 | 0 / 0 |
LU1685649029 | 0.1 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / +0.1 | 0 / 0 |
LU1685648211 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Fonds Umbrella | THEAM QUANT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de création | 04/03/2019 | ||||||||
Devise | EUR | ||||||||
Date de création de la part | 04/03/2019 | ||||||||
Affectation du résultat | CAPI | ||||||||
Structure juridique | SICV | ||||||||
Indice de référence | No benchmark | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
Investisseurs | Institutionnels | ||||||||
Pays de commercialisation | |||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
SRRI |
| ||||||||
WKN | THEAM QUANT | ||||||||
Ticker Bloomberg | TQHYJEA LX | ||||||||
RIC / Lipper ID | 68540639 | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - |
Frais
Frais de gestion max | 0.003% | |
---|---|---|
Frais d'entrée max | 0% | |
Frais de sortie max | 0% | |
Frais courants | 0.003% | |
Date frais courants | 15/03/2022 |
Acteurs
Commercialisateur | BNP PARIBAS | |
---|---|---|
Société de gestion | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France S.A. | |
CAC | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative | |
Dépositaire | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 3/23 | 2023 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1685648211 | THEAM QUANTHIGH YIELD EUROPE DEFENSIVE I CAPITALISATION | 96.67 € | -2.1 | +1.3 | -3.5 | - | - | ||
LU1685647593 | THEAM QUANTHIGH YIELD EUROPE DEFENSIVE C DISTRIBUTION | 80.76 € | -2.2 | +1.1 | -7.2 | -15.9 | - | ||
LU1685647320 | THEAM QUANTHIGH YIELD EUROPE DEFENSIVE C CAPITALISATION | 88.00 € | -2.2 | +1.1 | -4.3 | -9.3 | - | ||
LU1685649029 | THEAM QUANTHIGH YIELD EUROPE DEFENSIVE J CAPITALISATION | 98.11 € | -2.1 | +1.3 | - | - | - |
VL 3/23 2023 1 an 3 ans 5 ans 96.67 € -2.1 +1.3 -3.5 - - 80.76 € -2.2 +1.1 -7.2 -15.9 - 88.00 € -2.2 +1.1 -4.3 -9.3 - 98.11 € -2.1 +1.3 - - -