THEAM QUANTEquity World DEFI Market Neutral C EUR RH CAPITALISATION LU1685637446
Gérants et autres personnes importantes
- RICCI Fabrice|PANEL Maxime depuis le 31/12/1899
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | +2.4 | - | - |
4 sem. | +4.6 | - | - |
52 sem. | +1.7 | +1.7 | +7.5 |
1 mois | +4.2 | - | - |
3 mois | +9.1 | - | - |
6 mois | +5.4 | - | - |
1 an | +1 | +1 | +7.5 |
3 ans | -0.9 | -0.3 | +10 |
Max | -0.1 | 0 | +11 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | -0.3 | -4.3 | -0.1 | -0.7 | -2.4 | -2.1 | +0.6 | +1.3 | +2.6 | +5.2 | - | - | - |
2022 | -5.6 | -4.5 | +3.2 | -0.5 | +0.8 | -1.9 | -0.6 | +1.6 | -1.9 | -1.8 | -3 | +3.6 | -0.3 |
2021 | +11.3 | +6.7 | -5.1 | +4.9 | -1.6 | +2.4 | +1.8 | +1.1 | -0.6 | -3.4 | -0.5 | +2.9 | +2.7 |
2020 | - | - | -1.9 | +0.4 | +5.1 | +0.7 | 0 | -1.9 | -3.5 | +1.8 | +0.1 | -5.9 | +0.5 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1200 | +55.6 | +4.6 |
3 ans | 3600 | +13.3 | +0.4 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 22/09/2023 | 08/2023 | T2/2023 | S1/2023 | 2022 | YTD | |
Fonds | 25.6 M€ | -0.1 / +0.6 | -0.8 / -0.8 | -15.5 / -2.2 | -29.1 / -3.4 | -15.8 / 0 |
LU1685640408 | 22.2 M$ ( 23.7 M€ ) | 0 / +0.6 | 0 / -0.6 | -15 / -2 | -30.7 / -3.3 | -15 / +0.1 |
LU1685636638 | 1.2 M$ ( 1.3 M€ ) | -0.1 / 0 | -0.5 / -0.1 | -0.5 / -0.1 | +1.2 / 0 | -0.6 / 0 |
LU1685637446 | 0.5 M€ | 0 / 0 | -0.3 / 0 | 0 / -0.1 | +0.5 / 0 | -0.2 / 0 |
LU2210016130 | 0.1 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU1685641984 | 0 M£ ( 0 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU1685641554 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Fonds Umbrella | THEAM QUANT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de création | 13/12/2017 | ||||||||
Devise | EUR | ||||||||
Date de création de la part | 13/12/2017 | ||||||||
Affectation du résultat | CAPI | ||||||||
Structure juridique | SICV | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
Investisseurs | Particuliers | ||||||||
Pays de commercialisation | |||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
SRRI |
| ||||||||
WKN | A2PFZD | ||||||||
Ticker Bloomberg | TQEWCEH LX | ||||||||
RIC / Lipper ID | 68538356 | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - |
Frais
Frais de gestion max | 0.011% | |
---|---|---|
Frais d'entrée max | 0.03% | |
Frais de sortie max | 0% | |
Frais courants | 0.0145% | |
Date frais courants | 31/12/2021 |
Acteurs
Commercialisateur | BNP PARIBAS | |
---|---|---|
Société de gestion | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France S.A. | |
CAC | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative | |
Dépositaire | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 9/23 | 2023 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1685637446 | THEAM QUANTEquity World DEFI Market Neutral C EUR RH CAPITALISATION | 81.79 € | +5.2 | -0.3 | +1 | -0.9 | - | ||
LU2210016130 | THEAM QUANTEquity World DEFI Market Neutral I EUR RH DISTRIBUTION | 94.66 € | +5.2 | -1.1 | -0.5 | -3.8 | - | ||
LU1685640408 | THEAM QUANTEquity World DEFI Market Neutral I CAPITALISATION | 101.37 $ | +5.3 | +1.9 | +4.5 | +6.2 | -8.8 | ||
LU1685636638 | THEAM QUANTEquity World DEFI Market Neutral C CAPITALISATION | 96.52 $ | +5.2 | +1.3 | +3.6 | +3.5 | -12.6 | ||
LU1685641984 | THEAM QUANTEquity World DEFI Market Neutral I GBP RH CAPITALISATION | - | - | - | - | - | - | ||
LU1685641554 | THEAM QUANTEquity World DEFI Market Neutral I EUR H CAPITALISATION | - | - | - | - | - | - |
VL 9/23 2023 1 an 3 ans 5 ans 81.79 € +5.2 -0.3 +1 -0.9 - 94.66 € +5.2 -1.1 -0.5 -3.8 - 101.37 $ +5.3 +1.9 +4.5 +6.2 -8.8 96.52 $ +5.2 +1.3 +3.6 +3.5 -12.6 - - - - - - VL 9/23 2023 1 an 3 ans 5 ans - - - - - -