THEAM QUANTEQUITY US FACTOR DEFENSIVE C CAPITALISATION LU2051091705
Gérants et autres personnes importantes
- BARBEROT Marie|PANEL Maxime depuis le 31/12/1899
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | +1.4 | - | - |
4 sem. | -3.2 | - | - |
52 sem. | -9 | -9 | +13.1 |
1 mois | -3.2 | - | - |
3 mois | +1.3 | - | - |
6 mois | +2.7 | - | - |
1 an | -9.6 | -9.6 | +13.1 |
3 ans | +9 | +2.9 | +13.9 |
Max | +29.7 | +8.4 | +17.6 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | +1.1 | +3.9 | -1.7 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | -17.2 | -7.1 | -1.7 | -0.1 | -5.2 | 0 | -5 | +4.6 | -3.1 | -5.9 | +5.7 | +4.6 | -4.4 |
2021 | +23.7 | +0.5 | +0.2 | +5.6 | +2.8 | +1.2 | +2.7 | +2.4 | +2 | -3.6 | +4.1 | -0.1 | +4.1 |
2020 | - | - | +19 | - | -11 | +4.6 | +0.1 | +4.2 | +3.7 | -2.7 | -2.6 | +6.9 | +3.2 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1200 | -13.2 | -1.1 |
3 ans | 3600 | -2.5 | -0.1 |
Pour un investissement programmé de 100$ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 20/03/2023 | 02/2023 | T4/2022 | S2/2022 | 2022 | YTD | |
Fonds | 5.6 M€ | 0 / -0.1 | -0.1 / +0.2 | -0.6 / 0 | -0.8 / -1.1 | 0 / +0.1 |
LU2051092851 | 3.3 M$ ( 3.5 M€ ) | 0 / -0.1 | 0 / +0.2 | 0 / 0 | 0 / -0.6 | 0 / 0 |
LU2051091705 | 1.3 M$ ( 1.4 M€ ) | 0 / 0 | 0 / +0.1 | -0.5 / 0 | -0.6 / -0.4 | 0 / 0 |
LU2051091960 | 0.7 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.1 / 0 | -0.2 / -0.1 | 0 / 0 |
LU2051093156 | 0.1 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Fonds Umbrella | THEAM QUANT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de création | 16/12/2019 | ||||||||
Devise | USD | ||||||||
Date de création de la part | 16/12/2019 | ||||||||
Affectation du résultat | CAPI | ||||||||
Structure juridique | SICV | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
Investisseurs | Particuliers | ||||||||
Pays de commercialisation | |||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
SRRI |
| ||||||||
WKN | A2PZXZ | ||||||||
Ticker Bloomberg | TQEUDCU LX | ||||||||
RIC / Lipper ID | 68595260 | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - |
Frais
Frais de gestion max | 0.012% | |
---|---|---|
Frais d'entrée max | 0.03% | |
Frais de sortie max | 0% | |
Frais courants | 0.0155% | |
Date frais courants | 31/12/2021 |
Acteurs
Commercialisateur | BNP PARIBAS | |
---|---|---|
Société de gestion | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France S.A. | |
CAC | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative | |
Dépositaire | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 3/23 | 2023 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2051091960 | THEAM QUANTEQUITY US FACTOR DEFENSIVE C EUR CAPITALISATION | 119.03 € | -2.1 | +0.6 | -6.8 | - | - | ||
LU2051093156 | THEAM QUANTEQUITY US FACTOR DEFENSIVE I EUR RH CAPITALISATION | 102.61 € | -1.1 | +0.7 | -11.2 | - | - | ||
LU2051091705 | THEAM QUANTEQUITY US FACTOR DEFENSIVE C CAPITALISATION | 105.09 $ | -1 | +1.1 | -9.6 | +9 | - | ||
LU2051092851 | THEAM QUANTEQUITY US FACTOR DEFENSIVE I CAPITALISATION | 107.69 $ | -1 | +1.3 | -8.9 | +11.5 | - |
VL 3/23 2023 1 an 3 ans 5 ans 119.03 € -2.1 +0.6 -6.8 - - 102.61 € -1.1 +0.7 -11.2 - - 105.09 $ -1 +1.1 -9.6 +9 - 107.69 $ -1 +1.3 -8.9 +11.5 -