THEAM QUANTEquity Eurozone Factor Defensive Privilege CAPITALISATION LU1893652765
Gérants et autres personnes importantes
- FABRICE RICCI, MARIE BARBEROT depuis le 03/12/2018,03/12/2018
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | -0.2 | - | - |
4 sem. | -3.3 | - | - |
52 sem. | -3.1 | -3.1 | +9.9 |
1 mois | -3.3 | - | - |
3 mois | +4.2 | - | - |
6 mois | +5.5 | - | - |
1 an | -3.1 | -3.1 | +9.9 |
3 ans | +6.3 | +2.1 | +11 |
Max | +0.2 | +0.1 | +19.6 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | +4.3 | +5.1 | +2.6 | -3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | -14.1 | -3.4 | -4 | +0.3 | -1 | -0.8 | -5.9 | +3.4 | -2.8 | -4.5 | +5.3 | +1.9 | -3 |
2021 | +20.8 | +1 | +1.6 | +6.8 | +1.2 | +2.5 | +1.5 | +1.6 | +2.8 | -3 | +2 | -2.1 | +3.6 |
2020 | -10.2 | -2.1 | -2.3 | -4.5 | -7.5 | +2.4 | +0.7 | -2.4 | +2 | -0.1 | -3.2 | +5.6 | +1.2 |
2019 | - | - | - | - | - | -5.1 | +2.9 | +0.2 | -0.9 | +2.4 | +1.3 | +2.2 | +0.1 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1200 | +14.2 | +1.2 |
3 ans | 3600 | +66.6 | +1.8 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 20/03/2023 | 02/2023 | T4/2022 | S2/2022 | 2022 | YTD | |
Fonds | 7.6 M€ | 0 / +0.2 | 0 / +0.3 | -37 / 0 | -82 / -11 | 0 / +0.3 |
LU1893653144 | 7.3 M€ | 0 / +0.2 | 0 / +0.3 | -37 / 0 | -82 / -11 | 0 / +0.3 |
LU1893651874 | 0.3 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU1893652765 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Fonds Umbrella | THEAM QUANT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devise | EUR | ||||||||
Date de création de la part | 05/04/2019 | ||||||||
Type de capitalisation | CAP | ||||||||
Structure juridique | SICAV | ||||||||
Indice de référence | NO BENCHMARK | ||||||||
Type d'investissement | EQUITY | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
Pays de commercialisation | |||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
Eligible au PEA | Oui | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais de gestion max | 0.7% | |
---|---|---|
Frais d'entrée max | 3% | |
Frais courants | 0.9% | |
Date frais courants | 31/03/2019 | |
Frais de sortie max | - |
Acteurs
Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH | |
---|---|---|
CAC | PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE | |
Société de gestion | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 3/23 | 2023 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1893651874 | THEAM QUANTEquity Eurozone Factor Defensive C CAPITALISATION | 103.86 € | -3.3 | +4.2 | -3.7 | +4.2 | - | ||
LU1893653144 | THEAM QUANTEquity Eurozone Factor Defensive I CAPITALISATION | 107.27 € | -3.3 | +4.3 | -3 | +6.6 | - | ||
LU1893652765 | THEAM QUANTEquity Eurozone Factor Defensive Privilege CAPITALISATION | 100.50 € | -3.3 | +4.3 | -3.1 | +6.3 | - |
VL 3/23 2023 1 an 3 ans 5 ans 103.86 € -3.3 +4.2 -3.7 +4.2 - 107.27 € -3.3 +4.3 -3 +6.6 - 100.50 € -3.3 +4.3 -3.1 +6.3 -