THEAM QUANTEquity Europe Factor Defensive Privilege CAPITALISATION LU1685631241
Gérants et autres personnes importantes
- FABRICE RICCI, MAXIME PANEL depuis le 24/01/2018,24/01/2018
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | -0.2 | - | - |
4 sem. | -3.2 | - | - |
52 sem. | -5.5 | -5.5 | +9.4 |
1 mois | -3.2 | - | - |
3 mois | +3.7 | - | - |
6 mois | +4.3 | - | - |
1 an | -5.5 | -5.5 | +9.4 |
3 ans | +0.7 | +0.2 | +10.3 |
Max | -5.4 | -1.4 | +17.9 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | +3.6 | +4.5 | +2.5 | -3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | -14.1 | -3.7 | -2.5 | +0.1 | -1.1 | -1.5 | -5.1 | +4.7 | -4 | -4.8 | +3.7 | +2.1 | -2.5 |
2021 | +22.4 | +2 | -0.2 | +7 | +1.5 | +3.4 | +1.6 | +1.7 | +0.9 | -4.1 | +3.4 | -0.9 | +4.5 |
2020 | -14.2 | -1.2 | -2 | -4.2 | -8.2 | 0 | -1 | -1.5 | +2 | +1 | -3.3 | +2.4 | +1.3 |
2019 | - | - | - | - | - | -4.1 | +2.4 | -0.9 | -2.2 | +2.8 | +0.3 | +2.2 | +1.8 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1200 | -0.2 | 0 |
3 ans | 3600 | +36 | +1 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 20/03/2023 | 02/2023 | T4/2022 | S2/2022 | 2022 | YTD | |
Fonds | 90.9 M€ | -0.4 / +2 | -0.4 / +2.9 | -15.7 / -1.1 | +4.9 / -17.7 | -2.7 / +2.4 |
LU1685632132 | 60.9 M€ | +0.4 / +1.3 | -0.1 / +1.5 | -16.4 / -0.5 | +5.4 / -10.5 | +11.4 / +0.8 |
LU1685629427 | 13 M€ | -0.7 / +0.3 | -0.2 / +0.4 | +0.9 / -0.2 | +2.7 / -2.1 | -1.2 / +0.5 |
LU1685635408 | 11.9 M€ | 0 / +0.3 | 0 / +0.7 | 0 / -0.2 | +9.8 / -3.2 | -9.3 / +0.8 |
LU1685631241 | 2.7 M€ | 0 / +0.1 | 0 / +0.1 | 0 / 0 | -0.1 / -0.4 | 0 / +0.1 |
LU1685632306 | 1.2 M€ | 0 / 0 | 0 / +0.1 | 0 / -0.1 | -1.4 / -1 | -3.5 / +0.2 |
LU1685629773 | 1.1 M€ | -0.1 / 0 | -0.1 / 0 | -0.1 / 0 | -0.4 / -0.3 | -0.1 / 0 |
LU1685630359 | 0 M$ ( 0 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.2 / 0 | 0 / 0 |
LU1685635150 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -11 / -0.1 | 0 / 0 |
Détails
Fonds Umbrella | THEAM QUANT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devise | EUR | ||||||||
Date de création de la part | 05/04/2019 | ||||||||
Type de capitalisation | CAP | ||||||||
Structure juridique | SICAV | ||||||||
Indice de référence | NO BENCHMARK | ||||||||
Type d'investissement | EQUITY | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
Pays de commercialisation | |||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
Eligible au PEA | Oui | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais de gestion max | 0.7% | |
---|---|---|
Frais d'entrée max | 3% | |
Frais courants | 0.9% | |
Date frais courants | 31/03/2019 | |
Frais de sortie max | - |
Acteurs
Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH | |
---|---|---|
CAC | PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE | |
Société de gestion | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 3/23 | 2023 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1685629427 | THEAM QUANTEquity Europe Factor Defensive C CAPITALISATION | 92.03 € | -3.3 | +3.5 | -6.1 | -1.3 | -5.6 | ||
LU1685635150 | THEAM QUANTEquity Europe Factor Defensive J CAPITALISATION | 97.27 € | -3.2 | +3.7 | -5 | +2 | - | ||
LU1685629773 | THEAM QUANTEquity Europe Factor Defensive C DISTRIBUTION | 100.52 € | -3.3 | +3.4 | -9.7 | - | - | ||
LU1685632132 | THEAM QUANTEquity Europe Factor Defensive I CAPITALISATION | 95.60 € | -3.2 | +3.6 | -5.4 | +0.9 | -2 | ||
LU1685631241 | THEAM QUANTEquity Europe Factor Defensive Privilege CAPITALISATION | 94.41 € | -3.2 | +3.6 | -5.5 | +0.7 | - | ||
LU1685630359 | THEAM QUANTEquity Europe Factor Defensive C USD RH CAPITALISATION | 111.91 $ | -3.2 | +3.9 | -3.6 | - | - | ||
LU1685635408 | THEAM QUANTEquity Europe Factor Defensive J DISTRIBUTION | 86.13 € | -3.2 | +3.7 | -8.7 | -9.5 | - | ||
LU1685632306 | THEAM QUANTEquity Europe Factor Defensive I DISTRIBUTION | 102.26 € | -3.2 | +3.6 | -9 | - | - |
VL 3/23 2023 1 an 3 ans 5 ans 92.03 € -3.3 +3.5 -6.1 -1.3 -5.6 97.27 € -3.2 +3.7 -5 +2 - 100.52 € -3.3 +3.4 -9.7 - - 95.60 € -3.2 +3.6 -5.4 +0.9 -2 94.41 € -3.2 +3.6 -5.5 +0.7 - VL 3/23 2023 1 an 3 ans 5 ans 111.91 $ -3.2 +3.9 -3.6 - - 86.13 € -3.2 +3.7 -8.7 -9.5 - 102.26 € -3.2 +3.6 -9 - -