THEAM F AGE 2 Part O FR0011466390
Gérants et autres personnes importantes
- Marc Remy depuis le 31/12/1899
Performances | Perf. annualisées | Volatilités |
---|
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 06/05/2018 | 04/2018 | T1/2018 | S2/2017 | 2017 | YTD | |
Fonds | 21 M€ | 0 / 0 | +0.1 / 0 | -3 / 0 | -34.4 / +0.1 | +0.1 / 0 |
Détails
Fonds Umbrella | THEAM F | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devise | EUR | ||||||||
Date de création de la part | 31/12/1899 | ||||||||
Type de capitalisation | CAP | ||||||||
Structure juridique | FCP | ||||||||
Indice de référence | EURIBOR 3 Months (IO) | ||||||||
Type d'investissement | FIXED INCOME | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | Non | ||||||||
Classification AMF | OBLIGATIONS ET/OU TITRES DE CRÉANCES LIBELLÉS EN EUROS | ||||||||
Pays de commercialisation | |||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | 5% | |
---|---|---|
Frais de sortie max | 5% | |
Frais courants | 0.04% | |
Date frais courants | 31/12/1899 |
Acteurs
Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | |
---|---|---|
CAC | DELOITTE & ASSOCIES | |
Société de gestion | THEAM | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 5/18 | 2018 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0011466382 | THEAM F AGE 2 Part A | 1 025.01 € | 0 | +0.1 | +0.3 | +1.2 | - |
VL 5/18 2018 1 an 3 ans 5 ans 1 025.01 € 0 +0.1 +0.3 +1.2 -