SG MONETAIRE PLUS U FR0013508405
Performances | Perf. annualisées | Volatilités |
---|
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 02/02/2023 | 01/2023 | T4/2022 | S2/2022 | 2022 | YTD | |
Fonds | 12264.5 M€ | +724.6 / +21.2 | +1126.8 / +34.2 | +1096.4 / +33.3 | -370 / +0.8 | +743.4 / +22.5 |
FR0013065257 | 7896.8 M€ | +295.6 / +14.2 | +928.2 / +23.3 | +1036.8 / +23.1 | -63.5 / +3.1 | +106.9 / +15.1 |
FR0000003964 | 3224.4 M€ | +389.9 / +5.2 | +298.7 / +7.7 | +422.1 / +7.6 | +326.9 / +1.1 | +602.6 / +5.5 |
FR0011047513 | 1017.9 M€ | +33.4 / +1.6 | -105.9 / +2.8 | -392.2 / +2.3 | -697.1 / -3.3 | +28.4 / +1.7 |
FR0011362094 | 125.4 M€ | +5.6 / +0.2 | +5.9 / +0.3 | +29.8 / +0.3 | +63.7 / -0.1 | +5.5 / +0.2 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | SOCIETE GENERALE GESTION | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 2/23 | 2023 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0000003964 | SG MONETAIRE PLUS I | 23 520.53 € | 0 | +0.2 | +0.2 | -0.7 | -1.3 | ||
FR0011362094 | SG MONETAIRE PLUS P | 97.41 € | 0 | +0.2 | 0 | -1.3 | -2.2 | ||
FR0013065257 | SG MONETAIRE PLUS I2 | 98 648.54 € | 0 | +0.2 | +0.3 | -0.7 | -1.2 | ||
FR0011047513 | SG MONETAIRE PLUS E | 99.61 € | 0 | +0.2 | +0.1 | -1 | -99 |
VL 2/23 2023 1 an 3 ans 5 ans 23 520.53 € 0 +0.2 +0.2 -0.7 -1.3 97.41 € 0 +0.2 0 -1.3 -2.2 98 648.54 € 0 +0.2 +0.3 -0.7 -1.2 99.61 € 0 +0.2 +0.1 -1 -99