SG MONETAIRE PLUS U FR0013508405
Performances | Perf. annualisées | Volatilités |
---|
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 01/12/2023 | 11/2023 | T3/2023 | S1/2023 | 2022 | YTD | |
Fonds | 15287 M€ | -1083.8 / +53.4 | +194.1 / +123.3 | +2031.1 / +183.5 | -370 / +0.8 | +3373.7 / +414.7 |
FR0013065257 | 10395.9 M€ | -1104.4 / +36.4 | -57.1 / +84.7 | +1714.6 / +126.8 | -63.5 / +3.1 | +2335.4 / +285.8 |
FR0000003964 | 3368.5 M€ | +2 / +11.9 | +301.7 / +26.2 | -61 / +39.5 | +326.9 / +1.1 | +663.1 / +89.2 |
FR0011047513 | 1375.1 M€ | +26.7 / +4.6 | -71.7 / +11.3 | +376.7 / +15.6 | -697.1 / -3.3 | +351.2 / +36.1 |
FR0011362094 | 147.5 M€ | -8.1 / +0.5 | +21.2 / +1.1 | +0.7 / +1.6 | +63.7 / -0.1 | +24 / +3.7 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | SOCIETE GENERALE GESTION | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 12/23 | 2023 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0011362094 | SG MONETAIRE PLUS P | 99.98 € | 0 | +2.8 | +2.9 | +1.8 | +0.7 | ||
FR0000003964 | SG MONETAIRE PLUS I | 24 195.70 € | 0 | +3.1 | +3.2 | +2.4 | +1.7 | ||
FR0013065257 | SG MONETAIRE PLUS I2 | 101 499.95 € | 0 | +3.1 | +3.2 | +2.5 | +1.9 | ||
FR0011047513 | SG MONETAIRE PLUS E | 102.32 € | 0 | +2.9 | +3 | +2.1 | -99 |
VL 12/23 2023 1 an 3 ans 5 ans 99.98 € 0 +2.8 +2.9 +1.8 +0.7 24 195.70 € 0 +3.1 +3.2 +2.4 +1.7 101 499.95 € 0 +3.1 +3.2 +2.5 +1.9 102.32 € 0 +2.9 +3 +2.1 -99