Russell Investments Pan European Equity Fund Class A Accum IE0002361404
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | +0.4 | - | - |
4 sem. | +2.7 | - | - |
52 sem. | -4.2 | -4.2 | +31.7 |
1 mois | +4.3 | - | - |
3 mois | +15.6 | - | - |
6 mois | +17.2 | - | - |
1 an | -3.2 | -3.2 | +31.7 |
3 ans | +3.7 | +1.2 | +21.5 |
Max | +24 | +4.6 | +18.2 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -3.2 | -2.6 | -8.6 | -17.6 | +6.5 | +2.5 | +3.1 | -1.9 | +4.9 | -1.5 | -4.2 | +15.7 | +4.3 |
2019 | +23.8 | +6.5 | +3.8 | +0.8 | +4.2 | -6.4 | +5.3 | -0.9 | -2.5 | +4.3 | +1.1 | +3.3 | +2.9 |
2018 | -13.4 | +2.1 | -3.3 | -2.5 | +5.2 | +0.2 | -1.1 | +2.8 | -2.2 | +0.1 | -6.5 | -2.2 | -6.4 |
2017 | +9.7 | 0 | +2 | +3.5 | +1.9 | +1 | -2.9 | +0.1 | -0.9 | +3.8 | +1.9 | -1.8 | +0.8 |
2016 | - | - | - | - | +1.9 | +2.4 | -6.6 | +3.9 | +1.3 | -0.2 | -0.2 | +0.6 | +6 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1100 | +175.4 | +15.9 |
3 ans | 3500 | +309.9 | +8.9 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 31/12/2020 | 11/2020 | T3/2020 | S1/2020 | 2019 | YTD | |
Fonds | 198 M€ | -3.3 / +26.5 | -22.5 / +2.3 | -35.4 / -39.5 | -123.6 / +65.8 | -66.5 / -9.9 |
IE0002393431 | 121.8 M€ | -2.8 / +16.5 | -20.8 / +1.3 | -41.8 / -26.7 | -121.2 / +51.4 | -70.9 / -8.3 |
IE00B120J528 | 46 M€ | -0.5 / +6 | -1 / +0.6 | +4.6 / -7.6 | -1.2 / +8.6 | +3.4 / -0.8 |
IE0031180304 | 27.5 M€ | +0.1 / +3.6 | -0.6 / +0.3 | +2.5 / -4.6 | -0.8 / +5.1 | +1.7 / -0.6 |
IE0002361404 | 1.6 M€ | 0 / +0.2 | 0 / 0 | -0.4 / -0.3 | -0.1 / +0.4 | -0.5 / -0.1 |
IE0031181716 | 0.7 M£ ( 0.7 M€ ) | 0 / +0.1 | 0 / 0 | 0 / -0.1 | -0.1 / +0.1 | 0 / 0 |
IE00B0161364 | 0.4 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.3 / -0.1 | -0.1 / +0.1 | -0.3 / -0.1 |
IE00BQ3G0R34 | 0 M£ ( 0 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.1 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | - | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 12/20 | 2020 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00B120J528 | Russell Investments Pan European Equity Fund Class R Roll-Up | 159.38 € | +4.3 | -2.9 | -2.9 | +4.8 | - | ||
IE0031180304 | Russell Investments Pan European Equity Fund Class F Accum | 2 021.95 € | +4.2 | -3.4 | -3.4 | +3.1 | - | ||
IE0031181716 | Russell Investments Pan European Equity Fund Class I Accum | 30.01 £ | +4.2 | +3 | +3 | +6.8 | - | ||
IE00B0161364 | Russell Investments Pan European Equity Fund Class EU Accum | 19.78 € | +4.2 | -3.9 | -3.9 | +1.5 | - | ||
IE00BQ3G0R34 | Russell Investments Pan European Equity Fund Class L Accumulation | - | - | - | - | - | - | ||
IE0002393431 | Russell Investments Pan European Equity Fund Class B Accum | 1 559.82 € | +4.3 | -2.6 | -2.6 | +5.6 | - | ||
IE0002361404 | Russell Investments Pan European Equity Fund Class A Accum | 1 385.87 € | +4.3 | -3.2 | -3.2 | +3.7 | - |
VL 12/20 2020 1 an 3 ans 5 ans 159.38 € +4.3 -2.9 -2.9 +4.8 - 2 021.95 € +4.2 -3.4 -3.4 +3.1 - 30.01 £ +4.2 +3 +3 +6.8 - 19.78 € +4.2 -3.9 -3.9 +1.5 - - - - - - - VL 12/20 2020 1 an 3 ans 5 ans 1 559.82 € +4.3 -2.6 -2.6 +5.6 - 1 385.87 € +4.3 -3.2 -3.2 +3.7 -