undefined LU0557872552
Performances | Perf. annualisées | Volatilités |
---|
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 29/12/2020 | 11/2020 | T3/2020 | S1/2020 | 2019 | YTD | |
Fonds | 947.6 M€ | -0.3 / +3.6 | -0.6 / -0.2 | -1.6 / -5.2 | -4 / +8.7 | +241.5 / +2264.7 |
FR0011176627 | 613.1 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -11.1 / +624.3 |
FR0010745216 | 334.5 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | +301.9 / +32.5 |
FR0013294675 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / +0.4 |
FR0010304089 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | +1.6 / +205.5 |
FR0011945971 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / +0.1 |
FR0010934042 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -47.9 / +1405 |
FR0013294683 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013297926 | 0 M€ | -0.3 / +3.6 | -0.6 / -0.2 | -1.6 / -5.2 | -4 / +8.7 | -2.9 / -3.2 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | - | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 12/20 | 2020 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0013294675 | undefined | - | - | - | - | - | - | ||
FR0010745216 | undefined | 397.34 € | - | - | - | - | - | ||
FR0010304089 | undefined | - | - | - | - | - | - | ||
FR0011945971 | undefined | - | - | - | - | - | - | ||
FR0010934042 | undefined | - | - | - | - | - | - | ||
FR0013294683 | undefined | - | - | - | - | - | - | ||
FR0013297926 | CHORÉLIA Part C | - | - | - | - | - | - | ||
FR0011176627 | undefined | 98.56 € | - | - | - | - | - |
VL 12/20 2020 1 an 3 ans 5 ans - - - - - - 397.34 € - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VL 12/20 2020 1 an 3 ans 5 ans - - - - - - - - - - - - 98.56 € - - - - -