Pictet-High Dividend Selection-P USD LU0503635202
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | +1.6 | - | - |
4 sem. | +0.3 | - | - |
52 sem. | +2.2 | +2.2 | +13.4 |
1 mois | +1 | - | - |
3 mois | +3 | - | - |
6 mois | +2.2 | - | - |
1 an | +2.2 | +2.2 | +13.4 |
Max | +3.9 | +2 | +11.9 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | +2.2 | - | - | - | -2.6 | +0.9 | -0.5 | +3.2 | -0.3 | +1.6 | - | - | - |
2015 | +1.5 | -0.8 | +3.3 | -2 | +3.5 | -0.4 | -1.9 | - | - | - | - | - | - |
2014 | +0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +3.1 | +2.9 | -5.6 |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 07/09/2016 | 08/2016 | T2/2016 | S1/2016 | 2014 | YTD | |
Fonds | - M€ | -123.5 / -15.7 | -418.1 / -97.8 | -418.1 / -97.8 | -112.9 / +1789.1 | -402.8 / +1838.1 |
LU0503635038 | 408.6 M€ | +2.8 / -5.4 | -12.6 / -24.8 | -12.6 / -24.8 | -14.4 / +471.7 | -83.5 / +492.2 |
LU0503634734 | 143.4 M€ | +2.1 / -1.4 | -20.5 / -2.2 | -20.5 / -2.2 | -5.2 / +161.1 | -34.2 / +177.6 |
LU0503633769 | 114.2 M€ | -5.2 / -1 | -16.1 / -0.1 | -16.1 / -0.1 | -1.1 / +115.5 | -17 / +131.2 |
LU0503635467 | 47 M$ ( 41.4 M€ ) | -3.3 / -0.3 | -18.7 / -3.6 | -18.7 / -3.6 | -3.5 / +106.8 | -58.2 / +105.2 |
LU0503635624 | 29.5 M$ ( 26 M€ ) | -0.1 / -0.2 | -12.5 / -2.5 | -12.5 / -2.5 | -41.7 / +130.2 | -98.7 / +128.2 |
LU0503634221 | 21.1 M€ | -3.3 / -0.2 | -11.7 / -0.2 | -11.7 / -0.2 | -3.6 / +24.6 | -6.2 / +27.3 |
LU0503635202 | 19.4 M$ ( 17.1 M€ ) | -0.2 / -0.1 | -9 / -0.4 | -9 / -0.4 | -0.2 / +40.9 | -22.5 / +41.9 |
LU0550966351 | 14 M€ | -0.1 / -0.2 | -1.7 / -0.6 | -1.7 / -0.6 | +1.5 / +16 | -3.3 / +17.3 |
LU0503635541 | 14.4 M$ ( 12.7 M€ ) | -0.6 / 0 | -9.9 / -0.5 | -9.9 / -0.5 | -17 / +54.9 | -40.7 / +55.2 |
LU0503634064 | 9.7 M€ | 0 / -0.1 | +0.1 / -0.3 | +0.1 / -0.3 | +0.2 / +7 | +1.9 / +7.8 |
LU0592898968 | 0.3 MSGD ( - M€ ) | 0 / 0 | -0.1 / 0 | -0.1 / 0 | 0 / +0.3 | 0 / +0.3 |
LU0503635111 | 29.6 M$ ( - M€ ) | +0.4 / -0.1 | +2.2 / -0.4 | +2.2 / -0.4 | +6.4 / +26 | +1.9 / +27.7 |
LU0503636358 | 4.7 MCHF ( - M€ ) | -0.2 / 0 | -0.8 / +0.2 | -0.8 / +0.2 | -0.1 / +7.1 | -2.4 / +7.1 |
LU0946722799 | 38.1 MAUD ( - M€ ) | -3.4 / -0.5 | -25.4 / -4.5 | -25.4 / -4.5 | -5.2 / +54.3 | -16.5 / +54.6 |
LU0946727160 | 515 MHKD ( - M€ ) | -111 / -6.2 | -269 / -58.4 | -269 / -58.4 | -36.2 / +529 | -3.3 / +518.2 |
LU0503635897 | 1.4 M£ ( - M€ ) | 0 / 0 | -1 / +0.1 | -1 / +0.1 | +0.3 / +13 | -12.6 / +14 |
LU0503635970 | 6.9 M£ ( 7.9 M€ ) | -1 / 0 | -4.1 / +0.8 | -4.1 / +0.8 | +0.7 / +7.7 | -2 / +8.9 |
LU0503636275 | 7.4 MCHF ( 6.5 M€ ) | -0.4 / 0 | -0.4 / -0.1 | -0.4 / -0.1 | +0.5 / +8.2 | -0.6 / +8 |
LU0503634577 | 3.8 M€ | 0 / 0 | -2.2 / -0.2 | -2.2 / -0.2 | +4.9 / +4.6 | -1.8 / +5.6 |
LU0953042222 | 3.5 M$ ( 3.1 M€ ) | 0 / 0 | 0 / -0.2 | 0 / -0.2 | +0.6 / +2.2 | +1.4 / +2.1 |
LU0953041414 | 2.5 MCHF ( 2.2 M€ ) | 0 / 0 | -2.7 / +0.1 | -2.7 / +0.1 | 0 / +5.6 | -3.1 / +5.5 |
LU0503636192 | 1 MCHF ( 0.9 M€ ) | 0 / 0 | -0.3 / 0 | -0.3 / 0 | +0.1 / +1.3 | -0.3 / +1.3 |
LU0592898539 | 0.1 MSGD ( 0 M€ ) | 0 / 0 | -1.8 / 0 | -1.8 / 0 | +0.1 / +1 | -1 / +1.1 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | - | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
VL 9/16 2016 1 an 3 ans 5 ans 154.15 € +0.8 +0.2 +0.2 - - 156.14 € +0.8 +2.5 +2.5 - - 190.34 SGD +0.3 -2.3 -2.3 - - 236.45 SGD +0.3 +2.5 +2.5 - - 184.67 $ +1.6 +3.2 +3.2 - - VL 9/16 2016 1 an 3 ans 5 ans 126.57 € +0.7 -1.4 -1.4 - - 125.17 € +0.8 -2.4 -2.4 - - 164.31 € +0.8 +3.5 +3.5 - - 170.64 CHF +0.6 +7.2 +7.2 - - 167.54 AUD +0.8 -4.2 -4.2 - - VL 9/16 2016 1 an 3 ans 5 ans 136.72 $ +1.5 -2.8 -2.8 - - 115.85 € +0.7 -3.5 -3.5 - - 1 200.43 HKD +0.8 -3.2 -3.2 - - 109.22 £ -1 +14.5 +14.5 - - 168.11 $ +1.5 +1.3 +1.3 - - VL 9/16 2016 1 an 3 ans 5 ans 104.46 £ -1 +13.4 +13.4 - - 138.52 CHF +0.6 +2.7 +2.7 - - 130.20 $ +1.5 -3.8 -3.8 - - 167.60 CHF +0.6 +4.5 +4.5 - - 167.48 $ +1.6 -0.9 -0.9 - - VL 9/16 2016 1 an 3 ans 5 ans 149.58 € +0.7 +1.6 +1.6 - - 175.49 $ +1.6 +2.2 +2.2 - - 179.57 CHF +0.6 +8.3 +8.3 - -