PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND ASIA PACIFIC EX-JAPAN Privilege EUR DIST LU0823407423
Gérants et autres personnes importantes
- ANTHONY SIU CHEUK HO depuis le 02/03/2018
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | -0.9 | - | - |
4 sem. | -0.3 | - | - |
52 sem. | -4.5 | -4.5 | +9.1 |
1 mois | -0.5 | - | - |
3 mois | -6.9 | - | - |
6 mois | -3.4 | - | - |
1 an | -4.5 | -4.5 | +9.1 |
3 ans | -10.1 | -3.5 | +16 |
Max | +24.5 | +5.2 | +15 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | -5.1 | -0.3 | -0.7 | -4.1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | -0.7 | -0.6 | +4.1 | +1 | -4.9 | -4.7 | +0.5 | 0 | -0.3 | +0.4 | +3.6 | -1.2 | +1.8 |
2016 | +10.1 | -7.4 | -1.3 | +4.5 | +0.5 | +2.1 | -0.6 | +5 | -0.6 | +1.9 | +0.8 | +3.3 | +2.1 |
2015 | +8.7 | +7.1 | +7.4 | +3.8 | -2.3 | +0.3 | -3.9 | +0.1 | -9.4 | -4.4 | +7.8 | +4.4 | -0.8 |
2014 | +6.8 | -3 | +3.7 | +2.3 | -3.8 | +4.3 | +1 | +3.3 | +2.3 | -3.2 | +3.4 | -3.8 | +0.8 |
2013 | +3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +3.3 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 200 | -4.2 | -2.1 |
3 ans | 2600 | -20.9 | -0.8 |
5 ans | 5000 | +184.3 | +3.7 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 14/02/2019 | 01/2019 | T4/2018 | S2/2018 | 2018 | YTD | |
Fonds | - M€ | -0.1 / +0.4 | -0.5 / -0.8 | -1.9 / -0.3 | -14.2 / -61.8 | -0.2 / +0.6 |
LU1596577954 | 0 M$ ( - M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU0823406961 | 5.9 M€ | -0.1 / +0.2 | -0.5 / -0.4 | -0.7 / -0.1 | -2.5 / -0.4 | -0.1 / +0.3 |
LU0823407001 | 3.4 M€ | -0.1 / +0.1 | -0.1 / -0.2 | -1.1 / 0 | -1.7 / -0.5 | -0.1 / +0.2 |
LU0823406706 | 2.1 M$ ( 1.9 M€ ) | 0 / +0.1 | -0.1 / -0.2 | -0.1 / -0.1 | -0.7 / -0.2 | 0 / +0.1 |
LU0823406615 | 1 M$ ( 0.8 M€ ) | +0.1 / 0 | -0.1 / -0.1 | -0.2 / -0.1 | -0.3 / -0.2 | 0 / 0 |
LU0823407340 | 0.5 M€ | 0 / 0 | +0.4 / 0 | +0.4 / 0 | +0.3 / 0 | 0 / 0 |
LU0823407266 | 0.3 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | +0.1 / -0.1 | 0 / 0 |
LU0823406888 | 0.2 M$ ( 0.2 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU0823407183 | 0.1 M$ ( 0.1 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.3 / 0 | 0 / 0 |
LU0823407423 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -9.1 / -60.4 | 0 / 0 |
Détails
Fonds Umbrella | PARVEST | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devise | EUR | ||||||||
Date de création de la part | 17/05/2013 | ||||||||
Type de capitalisation | DIST | ||||||||
Structure juridique | SICAV | ||||||||
Indice de référence | S&P High Income Equity Asia Pacific (USD) NR | ||||||||
Type d'investissement | EQUITY | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
Pays de commercialisation | |||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
SRRI |
| ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - |
Frais
Frais de gestion max | 0.75% | |
---|---|---|
Frais d'entrée max | 3% | |
Frais courants | 0.94% | |
Date frais courants | 31/03/2018 | |
Frais de sortie max | - |
Acteurs
Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH | |
---|---|---|
CAC | PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE | |
Société de gestion | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 92.80 $ +0.1 +3.8 -5.7 - - 46.89 € +1.9 +5.3 +0.3 +21 +16.3 - - - - - - 111.41 $ +0.2 +3.9 -5 +31.9 +8.3 136.54 € +2 +5.5 +5.6 +35.7 +38.1 VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 88.87 $ +0.2 +3.5 -9.1 +18.5 -9.3 161.55 $ +0.2 +4 -4 +53.1 +57.6 85.48 $ +0.2 +3.9 -8.8 +21.6 -4.1 79.25 € +1.9 +5.3 +4.5 +31.5 +31.5 123.40 € 0 +3.4 -12.1 +20.8 +20.6