PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL Privilege EUR CAP LU1788853916
Gérants et autres personnes importantes
- BRYAN CARTER, JEAN-CHARLES SAMBOR depuis le 31/12/1899
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | -0.2 | - | - |
4 sem. | +1.8 | - | - |
1 mois | +1.5 | - | - |
3 mois | +6.7 | - | - |
6 mois | +7 | - | - |
Max | -2.2 | -2.5 | +7.2 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | +5 | +5 | -0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | -6.8 | - | - | - | -1.4 | -2.3 | -3.3 | +2 | -6.2 | +2 | -0.2 | +2.3 | +0.4 |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 19/02/2019 | 01/2019 | T4/2018 | S2/2018 | 2018 | YTD | |
Fonds | - M€ | +29.4 / +25.5 | +70.8 / +3.2 | +42.1 / -10.1 | +195.1 / -56 | +34.5 / +18.9 |
LU0823387138 | 50.6 M$ ( - M€ ) | +0.5 / +2.6 | +18.3 / +0.8 | +17.5 / -0.2 | +49.6 / -3.3 | +0.8 / +2 |
LU0823386593 | 245.4 M$ ( 216.3 M€ ) | +11.7 / +12.3 | +85.8 / +2.4 | +49.2 / -1.4 | +134.1 / -20.7 | +17.4 / +9.2 |
LU1788854054 | 61.4 M€ | -0.1 / +3 | +0.2 / 0 | -1.4 / -2.3 | +63.2 / -4.1 | +0.2 / +2.1 |
LU0823386916 | 47.8 M€ | +1.8 / +2.3 | -21.7 / -0.2 | -24.9 / -3.2 | -17.9 / -9.9 | +3 / +1.6 |
LU0823385272 | 23.2 M€ | +14.3 / +0.8 | +4.9 / +0.2 | +4.3 / 0 | -47.5 / -0.3 | +11.4 / +0.8 |
LU0823386163 | 25.7 M$ ( 22.7 M€ ) | +0.2 / +1.3 | -16.9 / 0 | -3.6 / -0.7 | -2.5 / -6.1 | -0.4 / +1 |
LU0823387054 | 7.4 M$ ( 6.5 M€ ) | 0 / +0.4 | 0 / 0 | 0 / -0.2 | 0 / -0.9 | 0 / +0.3 |
LU0823385439 | 0 M£ ( - M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU0823385868 | 0 MHUF ( - M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU0823386080 | 27.4 M$ ( 24.1 M€ ) | +0.2 / +1.3 | -0.1 / -0.4 | -0.3 / -1.8 | +5.1 / -5.6 | +0.3 / +0.7 |
LU0823385355 | 18.5 M€ | -0.4 / +0.9 | +0.8 / +0.4 | +2.2 / 0 | +5.8 / -1.8 | -0.3 / +0.9 |
LU1788853916 | 5.6 M€ | +1.2 / +0.2 | -0.3 / +0.1 | -0.5 / 0 | +4.5 / -1.2 | +2.1 / +0.2 |
LU0823386320 | 3.5 M$ ( 3.1 M€ ) | 0 / +0.2 | 0 / 0 | -0.1 / -0.1 | 0 / -0.6 | 0 / +0.1 |
LU0823385512 | 2.7 M€ | 0 / +0.1 | -0.3 / 0 | -0.5 / -0.1 | +0.5 / -0.9 | 0 / +0.1 |
LU0823385603 | 2.4 M€ | 0 / +0.1 | 0 / 0 | -0.1 / -0.1 | -0.1 / -0.6 | -0.1 / +0.1 |
LU0823387211 | 0.5 M$ ( 0.4 M€ ) | 0 / 0 | +0.1 / 0 | +0.3 / 0 | +0.3 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Fonds Umbrella | PARVEST | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devise | EUR | ||||||||
Date de création de la part | 15/03/2018 | ||||||||
Type de capitalisation | CAP | ||||||||
Structure juridique | SICAV | ||||||||
Indice de référence | JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED (RI) | ||||||||
Type d'investissement | FIXED INCOME | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
Pays de commercialisation | |||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
Eligible au PEA | Non | ||||||||
SRRI |
| ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - |
Frais
Frais de gestion max | 0.7% | |
---|---|---|
Frais d'entrée max | 3% | |
Frais courants | 0.98% | |
Date frais courants | 31/10/2018 | |
Frais de sortie max | - |
Acteurs
Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH | |
---|---|---|
CAC | PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE | |
Société de gestion | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 77.80 $ -1.3 +4.1 -9.9 +13.5 -10.1 82.54 € -1.5 +3.6 - - - 130.20 $ -1.3 +4 -10.6 +10.9 -13.3 82.71 $ -1.4 +3.9 -11 +9.3 -14.6 149.38 $ -1.3 +4.1 -9.7 +14.4 -8.6 VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 100.37 € -0.1 +4.8 -2.2 +8.7 +5.2 101.31 € -1.4 +3.6 -12.6 +6 -16.3 - - - - - - - - - - - - 62.07 € -0.1 +4.8 -8.2 -4.8 -14.4 VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 56.26 $ -1.3 +4.1 -15.2 -0.3 -26.6 81.96 € -1.5 +3.5 -13.3 +2.8 -20.3 98.95 € -0.1 +5 - - - 48.57 € -1.5 +3.5 -18.3 -9.8 -35.6 46.82 $ -1.9 +2.8 -17.1 -7.5 -35.3 VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 60.33 $ -1.3 +4 -15.9 -2.5 -29.3