PARVEST BOND USD Classic MD DIST LU0823391163
Gérants et autres personnes importantes
- TIMOTHY JOHNSON depuis le 01/10/2015
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | -0.1 | - | - |
4 sem. | +0.7 | - | - |
52 sem. | -0.6 | -0.6 | +2.6 |
1 mois | +0.5 | - | - |
3 mois | +2.3 | - | - |
6 mois | +0.3 | - | - |
1 an | -0.7 | -0.7 | +2.7 |
3 ans | -3.7 | -1.2 | +3.2 |
5 ans | -5 | -1 | +3.1 |
Max | -8.1 | -1.5 | +3.3 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | +0.7 | +0.8 | -0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | -4 | -1 | -1.9 | -0.2 | -0.4 | 0 | -0.6 | 0 | +0.4 | -1.1 | -1.2 | +0.5 | +1.2 |
2017 | +1.2 | +0.4 | +0.3 | -0.1 | +0.3 | +0.7 | -0.5 | +0.7 | +0.7 | -0.6 | -0.3 | -0.4 | +0.2 |
2016 | -2.3 | +0.3 | -0.9 | -0.1 | +0.4 | -0.1 | +2.1 | +0.5 | -0.7 | 0 | -0.5 | -2.9 | -0.4 |
2015 | -2.4 | +1.8 | -1.3 | +0.7 | -0.5 | -0.3 | -1.8 | -0.1 | -0.7 | +0.5 | +0.4 | -0.1 | -0.8 |
2014 | +3.1 | +1.1 | +0.7 | +0.1 | +0.4 | +0.8 | +0.2 | -0.5 | +0.4 | -1.1 | +0.4 | +0.7 | -0.1 |
2013 | -4.5 | - | - | - | - | -1.5 | -2.9 | +0.5 | -0.5 | +0.3 | +0.5 | -0.5 | -0.4 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1200 | +6.5 | +0.5 |
3 ans | 3600 | -86.3 | -2.4 |
5 ans | 6000 | -233 | -3.9 |
Pour un investissement programmé de 100$ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 15/02/2019 | 01/2019 | T4/2018 | S2/2018 | 2018 | YTD | |
Fonds | - M€ | -2.3 / +0.6 | -4.1 / +0.6 | -6.5 / +0.6 | -9.2 / -1.7 | -2.4 / +0.5 |
LU0879078565 | 7 M$ ( - M€ ) | -0.1 / +0.1 | -0.2 / +0.1 | -0.3 / +0.1 | -1.1 / -0.1 | -0.2 / +0.1 |
LU0879078136 | 23 M$ ( 20.3 M€ ) | -1.1 / +0.2 | -1.3 / +0.2 | -0.6 / +0.2 | -1.8 / -0.5 | -1 / +0.2 |
LU0283465069 | 15.5 M$ ( 13.7 M€ ) | 0 / +0.2 | -0.8 / +0.2 | -1.5 / +0.2 | -3.4 / -0.8 | -0.1 / +0.2 |
LU0879078300 | 5.3 M$ ( 4.7 M€ ) | -1.1 / +0.1 | -0.8 / +0.1 | -4.2 / +0.1 | -2.6 / -0.2 | -1.1 / +0.1 |
LU0823391163 | 0.9 M$ ( 0.8 M€ ) | +0.1 / 0 | -1 / 0 | +0.2 / 0 | 0 / -0.1 | 0 / 0 |
LU0879078482 | 0.4 M$ ( 0.3 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU0823391080 | 0.2 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.1 / 0 | -0.2 / 0 | 0 / 0 |
LU0823391247 | 0 M$ ( 0 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Fonds Umbrella | PARVEST | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devise | USD | ||||||||
Date de création de la part | 17/05/2013 | ||||||||
Type de capitalisation | DIST | ||||||||
Structure juridique | SICAV | ||||||||
Indice de référence | BLOOMBERG BARCLAYS US AGGREGATE TOTAL RETURN VALUE UNHEDGED USD | ||||||||
Type d'investissement | FIXED INCOME | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
Pays de commercialisation | |||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
Eligible au PEA | Non | ||||||||
SRRI |
| ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - |
Frais
Frais de gestion max | 0.75% | |
---|---|---|
Frais d'entrée max | 3% | |
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH | |
---|---|---|
CAC | PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE | |
Société de gestion | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 2/19 | 2019 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0879078565 | PARVEST BOND USD Privilege CAP | 108.11 $ | -0.1 | +1 | +2.2 | +3.5 | +6.3 | ||
LU0823391247 | PARVEST BOND USD Privilege DIST | 95.55 $ | -0.1 | +1 | -0.1 | -1.5 | -1.3 | ||
LU0283465069 | PARVEST BOND USD Classic DIST | 314.94 $ | -0.1 | +1 | -0.6 | -2.6 | -3.1 | ||
LU0823391080 | PARVEST BOND USD Classic EUR CAP | 138.13 € | +1.8 | +2.5 | +12.7 | +1.3 | +26.8 | ||
LU0879078300 | PARVEST BOND USD I CAP | 803.99 $ | -0.1 | +1.1 | +2.3 | +4.3 | +7.8 | ||
LU0879078136 | PARVEST BOND USD Classic CAP | 738.63 $ | -0.1 | +1 | +1.7 | +2.4 | +4.4 | ||
LU0879078482 | PARVEST BOND USD N CAP | 103.33 $ | -0.1 | +0.9 | +1.2 | +0.8 | +1.8 | ||
LU0823391163 | PARVEST BOND USD Classic MD DIST | 108.25 $ | -0.1 | +0.7 | -0.7 | -3.7 | -5 |
VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 108.11 $ -0.1 +1 +2.2 +3.5 +6.3 95.55 $ -0.1 +1 -0.1 -1.5 -1.3 314.94 $ -0.1 +1 -0.6 -2.6 -3.1 138.13 € +1.8 +2.5 +12.7 +1.3 +26.8 803.99 $ -0.1 +1.1 +2.3 +4.3 +7.8 VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 738.63 $ -0.1 +1 +1.7 +2.4 +4.4 103.33 $ -0.1 +0.9 +1.2 +0.8 +1.8 108.25 $ -0.1 +0.7 -0.7 -3.7 -5