OSTRUM SOUVERAINS EURO 1-3 NC FR0013311081
Performances | Perf. annualisées | Volatilités |
---|
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 21/01/2021 | 12/2020 | T4/2020 | S2/2020 | 2020 | YTD | |
Fonds | 57.8 M€ | -0.1 / 0 | +21.7 / 0 | +21.8 / 0 | +23.6 / -0.2 | -2.8 / -0.1 |
FR0010208421 | 40.2 M€ | -0.1 / 0 | +22.1 / 0 | +22.1 / 0 | +20.6 / -0.1 | -2.6 / -0.1 |
FR0010657387 | 15.2 M€ | 0 / 0 | -0.4 / 0 | -1.1 / 0 | +2.2 / -0.1 | -0.2 / 0 |
FR0013381050 | 1.4 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.1 / 0 | -0.1 / 0 | 0 / 0 |
FR0010655431 | 1 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | +1 / 0 | +1 / 0 | 0 / 0 |
FR0010655449 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 1/21 | 2021 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0010655431 | OSTRUM SOUVERAINS EURO 1-3 MC | 2 296.88 € | -0.2 | -0.2 | +0.1 | -0.9 | -1.9 | ||
FR0010208421 | OSTRUM SOUVERAINS EURO 1-3 I | 3 243.61 € | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -1.4 | -2.3 | ||
FR0010655449 | OSTRUM SOUVERAINS EURO 1-3 MD | - | - | - | - | - | - | ||
FR0013381050 | OSTRUM SOUVERAINS EURO 1-3 R D | 96.36 € | -0.2 | -0.2 | -2.7 | - | - | ||
FR0010657387 | OSTRUM SOUVERAINS EURO 1-3 R | 111.52 € | -0.2 | -0.2 | -0.4 | -2.1 | -3.4 |
VL 1/21 2021 1 an 3 ans 5 ans 2 296.88 € -0.2 -0.2 +0.1 -0.9 -1.9 3 243.61 € -0.2 -0.2 -0.1 -1.4 -2.3 - - - - - - 96.36 € -0.2 -0.2 -2.7 - - 111.52 € -0.2 -0.2 -0.4 -2.1 -3.4