OPALE INVEST B FR0010999573
Performances | Perf. annualisées | Volatilités |
---|
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 29/11/2023 | 10/2023 | T3/2023 | S1/2023 | 2022 | YTD | |
Fonds | 83.5 M€ | 0 / -1.7 | -1.5 / -1 | -1.4 / +1.8 | -47.7 / -16.8 | -2.9 / +2 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | Lombard Odier Gestion (France) | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 11/23 | 2023 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0010064816 | OPALE INVEST A | 1 445.49 € | +3.7 | +2.4 | +0.6 | -5.1 | +4.3 |
VL 11/23 2023 1 an 3 ans 5 ans 1 445.49 € +3.7 +2.4 +0.6 -5.1 +4.3