OBLIG INFLATION WORLD I (CHF) FR0010603340
Performances | Perf. annualisées | Volatilités |
---|
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 06/09/2016 | 08/2016 | T2/2016 | S1/2016 | 2015 | YTD | |
Fonds | 241.4 M€ | -18.3 / +5.8 | +16.8 / +10 | +35 / +15.9 | -11.3 / +1.5 | +12.7 / +23.1 |
FR0000993156 | 194.2 M€ | -18 / +4.6 | +14.8 / +7.3 | +31.2 / +13.3 | -9.8 / -2 | +9.1 / +19.5 |
FR0010603209 | 36 M€ | 0 / +1 | -0.6 / +2.3 | -0.6 / +2 | 0 / +3.3 | -1.4 / +2.7 |
FR0010248732 | 9.8 M€ | 0 / +0.2 | +2.6 / +0.3 | +4.4 / +0.5 | -1 / -0.1 | +5.3 / +0.7 |
FR0010603316 | 1.3 M€ | -0.3 / 0 | 0 / +0.1 | -0.1 / +0.1 | -0.5 / +0.2 | -0.3 / +0.1 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE) | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 9/16 | 2016 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0010603316 | OBLIG INFLATION WORLD H (USD) | 1 209.22 € | -0.6 | +7.6 | +7.3 | +38 | +50.7 | ||
FR0000993156 | OBLIG INFLATION WORLD Part I (EUR) | 17 941.71 € | +0.3 | +10.4 | +8 | +17.9 | +21.4 | ||
FR0010248732 | OBLIG INFLATION WORLD Part H (EUR) | 1 474.39 € | +0.3 | +10 | +7.5 | +16.4 | +18.7 | ||
FR0010603209 | OBLIG INFLATION WORLD I (USD) | 12 629.35 € | -0.6 | +8 | +7.8 | +39.9 | +54.1 |
VL 9/16 2016 1 an 3 ans 5 ans 1 209.22 € -0.6 +7.6 +7.3 +38 +50.7 17 941.71 € +0.3 +10.4 +8 +17.9 +21.4 1 474.39 € +0.3 +10 +7.5 +16.4 +18.7 12 629.35 € -0.6 +8 +7.8 +39.9 +54.1