Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc LU1834988278
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | +5.3 | - | - |
4 sem. | +7 | - | - |
52 sem. | +2.5 | +2.5 | +50.8 |
1 mois | +5.8 | - | - |
3 mois | +10.2 | - | - |
6 mois | +25.9 | - | - |
1 an | -1.5 | -1.5 | +50.8 |
Max | -8.8 | -4.3 | +37.5 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | +10.6 | +1.4 | +9.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | -21.9 | -7 | -12.8 | -15.2 | -1.7 | +0.5 | +1.1 | -5.4 | +4.1 | -8.9 | -6.7 | +31.1 | +3.6 |
2019 | - | - | +3.2 | +2.1 | +0.2 | -5.8 | +4 | -0.7 | -6.6 | +6.1 | -1.6 | +0.8 | +1.8 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1100 | +291.3 | +26.5 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 25/02/2021 | 01/2021 | T4/2020 | S2/2020 | 2020 | YTD | |
Fonds | 314 M€ | +8.6 / +2.6 | -22.3 / +51.2 | -98.9 / +51.4 | -56.7 / -88.9 | +36.8 / +27.3 |
LU1834988278 | 284 M€ | +9.5 / +2.1 | -21.7 / +46 | -98.2 / +23.1 | -56.1 / -117.2 | +37.6 / +24.3 |
LU2082998167 | 29.9 M€ | -0.9 / +0.4 | -0.6 / +5.2 | -0.6 / +28.3 | -0.6 / +28.3 | -0.8 / +3.1 |
Détails
Fonds Umbrella | Lyxor Index Fund | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devise | EUR | ||||||||
Date de création de la part | 25/10/2006 | ||||||||
Type de capitalisation | Accumulating | ||||||||
Structure juridique | Company With Variable Capital (SICAV) | ||||||||
Indice de référence | STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR | ||||||||
Fonds ouvert/fermé | active | ||||||||
Eligible au PEA | Oui | ||||||||
SRRI |
| ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - |
Frais
Frais de gestion max | 0.30% | |
---|---|---|
Frais courants | 0.30% | |
Date frais courants | 31/10/2020 | |
Frais d'entrée max | - | |
Frais de sortie max | - |
Acteurs
Dépositaire | SGSS | |
---|---|---|
CAC | DELOITTE | |
Société de gestion | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 2/21 | 2021 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1834988278 | Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc | 38.76 € | +9.1 | +10.6 | -1.5 | - | - | ||
LU2082998167 | Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Dist | 62.25 € | +9.1 | +10.6 | - | - | - |
VL 2/21 2021 1 an 3 ans 5 ans 38.76 € +9.1 +10.6 -1.5 - - 62.25 € +9.1 +10.6 - - -