LYXOR MTS 1-3Y SPAIN GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF - C-EUR FR0011501618
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | 0 | - | - |
4 sem. | -0.1 | - | - |
52 sem. | +3.2 | +3.2 | +1.7 |
1 mois | -0.2 | - | - |
3 mois | -0.1 | - | - |
6 mois | +0.6 | - | - |
1 an | +3.1 | +3.1 | +1.7 |
Max | +6.2 | +4.1 | +1.7 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | +3.1 | +1.1 | +0.1 | +0.7 | +0.2 | +0.1 | +0.5 | +0.3 | +0.2 | +0.2 | -0.6 | +0.5 | -0.2 |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | +0.8 | +0.4 | +0.8 | +0.8 | +0.3 | 0 |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 17/12/2014 | 11/2014 | T3/2014 | S1/2014 | 2013 | YTD | |
Fonds | 15.1 M€ | 0 / +0.1 | +8.7 / +0.1 | 0 / +0.2 | -14.4 / +20.5 | +8.7 / +0.3 |
Détails
Fonds Umbrella | MULTI UNITS FRANCE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devise | EUR | ||||||||
Date de création de la part | 18/06/2013 | ||||||||
Type de capitalisation | Accumulating | ||||||||
Structure juridique | Corporate entity (SICAV, OEIC, SICAF, others) | ||||||||
Indice de référence | MTS Mid Price Spain Govt 1-3 y (EUR) | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
Pays de commercialisation | |||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
Eligible au PEA | Non | ||||||||
SRRI |
| ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - |
Frais
Frais de gestion max | 0.165% | |
---|---|---|
Frais courants | 0.165% | |
Date frais courants | 02/01/2015 | |
Frais d'entrée max | - | |
Frais de sortie max | - |
Acteurs
Dépositaire | SGSS | |
---|---|---|
CAC | PWC | |
Société de gestion | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 12/14 | 2014 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0011501618 | LYXOR MTS 1-3Y SPAIN GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF - C-EUR | 106.15 € | -0.2 | +3.1 | +3.1 | - | - |
VL 12/14 2014 1 an 3 ans 5 ans 106.15 € -0.2 +3.1 +3.1 - -