Lyxor MSCI ACWI Gold UCITS ETF - Acc LU0854423687
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | +1.9 | - | - |
4 sem. | +7.6 | - | - |
52 sem. | +44.3 | +44.6 | +45.4 |
1 mois | -0.7 | - | - |
3 mois | +23.6 | - | - |
6 mois | +43.3 | - | - |
1 an | +43.9 | +43.9 | +45.4 |
3 ans | +71.8 | +19.8 | +31.2 |
5 ans | +221.7 | +26.3 | +39.3 |
Max | +126.2 | +14.8 | +39 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | +37.8 | +1.6 | -6.8 | -9.4 | +39 | -1.1 | +5.2 | +11.8 | -2.6 | +2 | - | - | - |
2019 | +45.8 | +5.7 | -1.9 | +5 | -7.1 | +6.2 | +17 | +5.8 | +12.5 | -8 | +2.6 | -3.8 | +7.4 |
2018 | -6.6 | -0.7 | -11 | +2.2 | +3.2 | +2.8 | -0.6 | -4.8 | -13.3 | +0.5 | +6.1 | +4.2 | +7 |
2017 | -2.8 | +10.3 | -1.6 | -1.5 | -3.3 | -1.1 | -6.6 | +2.4 | +7.4 | -6.7 | -0.1 | -1.9 | +1.4 |
2016 | +59.4 | +8.3 | +33.9 | -0.3 | +26.3 | -9.8 | +22.3 | +5.4 | -16 | +3.1 | -4.3 | -12.8 | +4 |
2015 | -14.6 | +28 | -0.6 | -11.3 | +7 | -2.4 | -10.7 | -21.6 | +0.1 | -2.4 | +12.5 | -3.2 | -2.7 |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +5.7 | +2.5 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1200 | +361.4 | +30.1 |
3 ans | 3600 | +2638.6 | +73.3 |
5 ans | 6000 | +4953.1 | +82.6 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 09/09/2020 | 08/2020 | T2/2020 | S1/2020 | 2019 | YTD | |
Fonds | 41.6 M€ | +2.3 / -0.7 | -0.5 / +9.6 | +3.4 / +5.4 | +6.8 / +5.5 | +10.3 / +9.2 |
LU0854423687 | 41.6 M€ | +2.3 / -0.7 | -0.5 / +9.6 | +3.4 / +5.4 | +6.8 / +5.5 | +10.3 / +9.2 |
LU0854423927 | 0 M$ ( 0 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Fonds Umbrella | MULTI UNITS LUXEMBOURG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devise | EUR | ||||||||
Date de création de la part | 20/11/2012 | ||||||||
Type de capitalisation | Accumulating | ||||||||
Structure juridique | Company With Variable Capital (SICAV) | ||||||||
Indice de référence | MSCI ACWI Gold with EM DR 18% Group Entity Capped Net USD Index | ||||||||
Fonds ouvert/fermé | delisted | ||||||||
Eligible au PEA | Non | ||||||||
SRRI |
| ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - |
Frais
Frais de gestion max | 0.50% | |
---|---|---|
Frais courants | 0.50% | |
Date frais courants | 31/12/2019 | |
Frais d'entrée max | - | |
Frais de sortie max | - |
Acteurs
Dépositaire | SGSS | |
---|---|---|
CAC | PWC | |
Société de gestion | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 9/20 | 2020 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0854423687 | Lyxor MSCI ACWI Gold UCITS ETF - Acc | 103.14 € | +2 | +37.8 | +43.9 | +71.8 | +221.7 | ||
LU0854423927 | Lyxor MSCI ACWI Gold UCITS ETF - C-USD | - | - | - | - | - | - |
VL 9/20 2020 1 an 3 ans 5 ans 103.14 € +2 +37.8 +43.9 +71.8 +221.7 - - - - - -