LYXOR DAILY SHORTDAX X2 UCITS ETF Parts C-USD FR0010883124
Performances | Perf. annualisées | Volatilités |
---|
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 21/09/2023 | 08/2023 | T2/2023 | S1/2023 | 2022 | YTD | |
Fonds | 58.2 M€ | -5.7 / +3.6 | +2 / -3 | +10.4 / -17.4 | +3.6 / +6 | +3.3 / -12.5 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | AMUNDI ASSET MANAGEMENT | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 9/23 | 2023 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0010869495 | LYXOR DAILY SHORTDAX X2 UCITS ETF Parts C-EUR | 1.23 € | +6 | -18 | -32.8 | -50.9 | -68.3 |
VL 9/23 2023 1 an 3 ans 5 ans 1.23 € +6 -18 -32.8 -50.9 -68.3