LYXOR DAILY SHORTDAX X2 UCITS ETF Parts C-USD FR0010883124
Performances | Perf. annualisées | Volatilités |
---|
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 01/03/2021 | 02/2021 | T4/2020 | S2/2020 | 2020 | YTD | |
Fonds | 61.3 M€ | +2.9 / -3.6 | -1.9 / -13.2 | +14.4 / -20.5 | +36.3 / -24.1 | +1.5 / -3.6 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 3/21 | 2021 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0010869495 | Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc | 1.89 € | -3.3 | -5.5 | -48.7 | -55.3 | -76.3 |
VL 3/21 2021 1 an 3 ans 5 ans 1.89 € -3.3 -5.5 -48.7 -55.3 -76.3