LONGCHAMP GALILEO EQUITY INCOME FUND Part D FR0013187960
Performances | Perf. annualisées | Volatilités |
---|
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 08/06/2020 | 05/2020 | T1/2020 | S2/2019 | 2019 | YTD | |
Fonds | 0.3 M€ | 0 / 0 | -12.9 / 0 | +0.7 / +2 | -21.3 / +2.4 | -12.9 / 0 |
FR0013187952 | 0.2 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / +0.2 | 0 / 0 |
FR0013187945 | 0.1 M€ | 0 / 0 | -1.7 / 0 | -0.2 / +2 | -2.4 / +0.3 | -1.7 / 0 |
FR0013187937 | 0 M€ | 0 / 0 | -11.2 / 0 | +0.9 / 0 | -19 / +1.9 | -11.2 / 0 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 6/20 | 2020 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0013187952 | LONGCHAMP GALILEO EQUITY INCOME FUND Part C | 1 023.11 € | 0 | -0.7 | -0.3 | - | - | ||
FR0013187945 | LONGCHAMP GALILEO EQUITY INCOME FUND Part B | 1 063.96 € | 0 | -0.7 | 0 | +5 | - | ||
FR0013187937 | LONGCHAMP GALILEO EQUITY INCOME FUND Part A | 1 163.68 € | 0 | +8.1 | +8.6 | +14.7 | - |
VL 6/20 2020 1 an 3 ans 5 ans 1 023.11 € 0 -0.7 -0.3 - - 1 063.96 € 0 -0.7 0 +5 - 1 163.68 € 0 +8.1 +8.6 +14.7 -