CHORELIA N°3 Part C FR0013349602
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | -0.3 | - | - |
4 sem. | -1.6 | - | - |
52 sem. | -2.7 | -2.7 | +8.7 |
1 mois | -2.1 | - | - |
3 mois | +1.2 | - | - |
6 mois | -0.2 | - | - |
1 an | -3 | -3 | +8.7 |
3 ans | -0.5 | -0.2 | +7.2 |
Max | +7.2 | +1.5 | +7.5 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | +3.6 | +2.8 | -0.1 | +0.9 | +2.1 | -2.6 | +0.5 | - | - | - | - | - | - |
2022 | -7.1 | +1 | -2.1 | +0.8 | -0.6 | +0.5 | -4.9 | +2.6 | -4 | -3.5 | +3.5 | +3 | -3.1 |
2021 | +3.5 | -0.6 | -0.7 | +2.1 | +0.3 | +0.7 | +1.1 | 0 | -0.1 | -0.8 | +0.5 | -1.1 | +2.1 |
2020 | -1.1 | -0.2 | -2.5 | -0.7 | +2 | +0.5 | +1 | -2.2 | -0.1 | -0.8 | -2 | +3.7 | +0.4 |
2019 | +8.8 | - | +2.1 | +2.4 | +0.9 | -1.1 | +3 | +0.6 | +1.3 | +0.1 | -1.1 | +0.7 | -0.3 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1200 | +18.3 | +1.5 |
3 ans | 3600 | -17.5 | -0.5 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 05/06/2023 | 05/2023 | T1/2023 | S2/2022 | 2022 | YTD | |
Fonds | 25480.5 M€ | +1413.6 / -95.7 | +854.9 / +1219 | +631.8 / -837.8 | -4855.7 / -4739.7 | +2814.4 / +1565.7 |
FR0013067790 | 15632 M€ | +1160.2 / +47.8 | +586.9 / +82 | +2557.8 / +39.8 | -1483 / +1.7 | +2172.3 / +170.9 |
FR0010599399 | 3833.4 M€ | +1.1 / +11 | +1026.9 / +17.8 | -85.1 / +7.1 | +236.1 / +1.2 | +1514.2 / +39 |
FR0011408798 | 1001.8 M€ | +245.2 / +2.5 | +165.6 / +3.4 | +157.2 / +1.3 | +208.9 / +0.3 | +490.6 / +7.9 |
FR0011176635 | 878.4 M€ | +64.7 / +2.3 | +65.5 / +3.7 | -117.2 / +1.3 | +27 / -1.6 | +145.7 / +7.9 |
FR0012903250 | 869.8 M€ | +19.1 / +2.2 | +191.8 / +3.5 | +42.7 / +1.1 | +148.7 / -1.2 | +246.8 / +7.9 |
FR0013508942 | 689.4 M€ | -2.1 / +2 | -29.9 / +4.2 | -1541.2 / +3.8 | -1529.8 / -3.2 | -32.5 / +8.2 |
FR0011307065 | 472 M€ | +39.8 / +1.3 | +183.9 / +1.8 | -48.3 / +0.9 | -67.6 / -0.1 | +194.5 / +4.4 |
FR0011408764 | 368.1 M€ | +3.3 / +1 | -13.6 / +1.7 | +281.3 / +0.6 | +243.8 / +0.3 | +9.7 / +3.6 |
FR0011630557 | 284.3 M€ | +7.6 / +0.7 | +20.2 / +1.3 | +18.5 / +0.5 | +25.9 / -0.5 | +38.2 / +2.7 |
FR0013221181 | 274.7 M€ | -29 / +0.8 | -69.5 / +2.1 | +19.8 / +1.1 | -160.8 / -0.7 | -109.6 / +3.7 |
FR0013289386 | 230.7 M€ | +14 / +0.6 | -107.4 / +1.5 | +50.5 / +0.8 | +76.5 / 0 | -78.8 / +2.7 |
FR0013289402 | 222.6 M€ | +6.9 / +0.6 | -19.3 / +1.3 | -334.5 / +0.4 | -554.2 / -1.5 | -12.7 / +2.5 |
FR0014000EG3 | 179.4 M€ | +7.1 / +0.5 | +7.5 / +0.9 | -9.7 / +0.4 | -21.9 / -0.3 | +22 / +1.8 |
FR0013296928 | 177 M€ | -0.2 / +0.5 | -16.5 / +0.9 | +99.4 / +0.4 | +91.8 / -0.1 | -20.2 / +1.8 |
FR0014000EH1 | 94 M€ | +1.9 / +0.3 | +3.1 / +0.4 | +39.5 / +0.4 | +43.6 / +0.3 | +14.4 / +0.9 |
FR0013221199 | 91.7 M€ | -65.3 / +0.4 | +4.2 / +1.1 | +63.7 / +0.3 | -19.2 / -0.3 | -64.3 / +1.8 |
FR0013297561 | 75.8 M€ | +0.2 / +0.2 | +38.7 / +0.2 | +3.9 / +0.1 | +24.5 / 0 | +50.2 / +0.6 |
FR0013296902 | 67.6 M€ | -1.2 / +0.2 | -1.6 / +0.3 | -7.9 / +0.1 | -5.9 / -0.3 | -3 / +0.7 |
FR0011210111 | 24.6 M€ | -6.9 / +0.1 | -8.1 / +0.2 | -135.3 / +0.1 | -580.4 / -1 | -19.4 / +0.4 |
FR0011799915 | 8.3 M€ | 0 / 0 | +3 / 0 | +2 / 0 | +2 / 0 | +4 / +0.1 |
FR0011463165 | 2.5 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | +2.3 / 0 | +2.3 / 0 | +0.1 / 0 |
FR0012903268 | 2.4 M€ | 0 / 0 | -0.2 / 0 | +0.5 / 0 | +0.3 / 0 | -0.3 / 0 |
FR0013134723 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0010757781 | 0 M€ | +3.9 / +3 | +14.3 / -15.6 | +18.7 / -13.5 | +0.7 / +2.7 | +16.3 / -17.5 |
FR0013412020 | 0 M€ | +3.9 / +6.3 | -31.3 / +9.5 | +71.2 / -21 | +108.1 / -58.8 | -28.3 / +13.6 |
FR0013529302 | 0 M€ | 0 / 0 | -0.2 / 0 | -0.2 / 0 | -0.2 / -0.2 | -0.2 / +0.1 |
FR0013529310 | 0 M€ | -0.9 / +0.9 | +1.8 / +1.3 | +2.9 / +0.1 | +6.2 / -4.2 | +0.8 / +2.5 |
FR0013298924 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.3 / 0 | -0.4 / -0.1 | 0 / 0 |
FR0013311511 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013053436 | 0 M€ | 0 / -7.6 | -56.5 / +13.9 | -98.2 / -10.5 | -94.2 / -107.4 | -56.7 / +14.7 |
FR0000991424 | 0 M€ | +1.1 / -48.2 | -19 / +74.5 | -37.5 / -55 | -1.6 / -433.7 | -26.1 / +78.9 |
FR0007059712 | 0 M€ | 0 / 0 | -0.8 / +0.1 | -0.2 / -0.1 | -0.3 / -0.6 | -0.8 / +0.1 |
FR0013349602 | 0 M€ | -0.2 / -1.5 | -1 / +2 | -1.4 / -1 | -3.2 / -4.4 | -1.4 / +2 |
FR0013329919 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / -7.2 | -16.1 / +2.1 | -16.2 / +0.8 | 0 / -7.2 |
FR0010762963 | 0 M€ | -2.9 / -0.1 | -11.7 / +4 | -11.8 / -5.4 | -19.2 / -22.6 | -18.2 / +4.3 |
FR0000985178 | 0 M€ | +0.1 / -2.1 | -0.8 / -0.2 | -1.2 / +2.4 | +0.9 / +3.5 | -0.7 / -1.6 |
FR0013385556 | 0 M€ | -23.4 / -0.8 | -7.9 / +3.7 | -39.8 / +2.6 | -97.2 / -29.8 | -33.3 / +3.3 |
FR0013329828 | 0 M€ | -0.3 / +0.1 | -3 / +0.1 | -18.9 / +0.5 | -19.5 / -6.2 | -3.7 / +0.3 |
FR0013053451 | 0 M€ | 0 / +0.3 | -0.7 / +0.2 | +28 / -1.3 | +38 / -12.3 | +3 / +1.3 |
FR0013294758 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | +0.7 / -0.1 | +0.7 / -0.1 | 0 / 0 |
FR0013294774 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013295250 | 0 M€ | 0 / 0 | -0.1 / 0 | -0.1 / 0 | -0.9 / -0.1 | -0.1 / 0 |
FR0013053444 | 0 M€ | 0 / +0.4 | -0.6 / +0.3 | +1 / -3.2 | +10.6 / -17.4 | +3.8 / +1.4 |
FR0013295227 | 0 M€ | -0.1 / 0 | +1.5 / 0 | -3 / -0.1 | -3 / -1.7 | +1.4 / +0.1 |
FR0013295276 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013295219 | 0 M€ | -0.4 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.4 / 0 |
FR0013294766 | 0 M€ | 0 / 0 | -0.2 / 0 | -1.2 / 0 | -1.3 / -0.2 | -0.2 / 0 |
FR0010230474 | 0 M€ | -11.4 / +2.1 | +0.9 / +3.5 | +54.2 / +1.5 | +3.6 / -0.6 | -26.2 / +7 |
FR0010833715 | 0 M€ | -12.8 / -4 | -33.3 / +32 | -22.8 / -28.1 | +70.1 / -244.6 | -55.4 / +33.5 |
FR0000985160 | 0 M€ | -0.1 / +0.3 | -0.2 / +0.3 | -0.2 / +0.4 | -0.6 / -1.6 | -0.3 / +0.9 |
FR0010433391 | 0 M€ | -0.8 / -3.2 | -3.4 / +15.1 | +1.5 / +7.2 | +4.3 / -21.4 | -5.2 / +15.6 |
FR0013380375 | 0 M€ | -0.2 / 0 | -0.6 / +0.2 | -0.1 / +0.2 | -0.2 / -0.4 | -1 / +0.2 |
FR0010541094 | 0 M€ | -1.1 / -0.6 | -3.8 / +3.9 | -10.9 / +3.6 | -30.9 / -15 | -8.1 / +4.7 |
FR0011554237 | 0 M€ | 0 / +1.4 | -0.2 / +1.2 | -1.5 / -1.2 | +15.3 / -5 | -0.2 / +2.1 |
FR0013365822 | 0 M€ | 0 / 0 | +2.1 / 0 | -0.2 / +0.1 | -0.2 / 0 | +2.3 / 0 |
FR0013085024 | 0 M€ | -3.2 / +0.2 | -13.3 / +0.4 | -14.8 / +5 | -26.5 / -1.9 | -21.9 / +1.2 |
FR0013186103 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0010157511 | 0 M€ | +1.1 / +0.3 | -10.3 / +0.3 | -28.3 / +5.6 | -41.4 / -2.3 | -27.3 / +1.3 |
FR0007061379 | 0 M€ | -3.4 / +0.2 | -44 / +0.7 | -73.6 / +6.6 | -68 / -3.6 | -50.7 / +1.5 |
FR0011553692 | 0 M€ | +85.4 / -0.5 | -4.3 / +3 | -5.1 / -2.7 | -14.2 / -19.3 | +79.2 / +4.4 |
FR0011585629 | 0 M€ | +3.4 / -1.5 | -20.2 / +16.6 | -22.9 / -17.8 | -17.2 / -111.8 | -16.9 / +20.6 |
FR0013295904 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0007059670 | 0 M€ | +10.4 / +0.5 | +60.4 / +0.6 | +68.5 / +0.2 | +68.2 / +0.1 | +86.8 / +1.5 |
FR0011096585 | 0 M€ | 0 / -0.2 | 0 / +0.9 | +0.5 / +0.2 | +1.1 / -2.5 | 0 / +1.2 |
FR0012318632 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | +0.2 / -12 | +2.2 / -14.9 | 0 / 0 |
FR0013425014 | 0 M€ | -0.2 / -1.3 | -1.1 / +3.3 | -1 / +0.1 | -2.7 / -5.8 | -1.4 / +3.4 |
FR0013372828 | 0 M€ | 0 / +0.1 | -0.5 / +0.2 | -0.2 / 0 | -0.6 / -0.7 | -0.6 / +0.3 |
FR0010233270 | 0 M€ | -1.3 / +2.2 | -1.4 / +5.9 | +1 / -1.1 | -1.5 / -22 | -35.3 / +7.9 |
FR0010236091 | 0 M€ | +0.4 / -0.6 | -3 / +2.6 | -7.9 / +2.4 | -9.6 / -10.6 | -2.6 / +2.6 |
FR0011660869 | 0 M€ | -0.6 / -0.4 | -1.4 / +1.4 | -13.4 / +1.5 | -37 / -12.2 | -2.3 / +1.4 |
FR0013532728 | 0 M€ | +0.3 / +0.1 | +0.6 / 0 | -0.4 / +0.5 | +5.1 / -0.5 | +0.8 / +0.4 |
FR0010177535 | 0 M€ | -4 / +0.6 | -25 / +1.2 | +39 / +0.4 | +59.9 / -0.3 | -27.1 / +2.2 |
FR0010541185 | 0 M€ | +0.3 / -0.3 | -1.4 / +3.5 | -8.9 / +0.9 | -13.1 / -6 | -1.6 / +2.9 |
FR0010754135 | 0 M€ | -27.2 / +0.9 | +10 / +2.9 | -71.9 / -9.6 | +137.8 / -16.7 | -23.5 / +4 |
FR0010965129 | 0 M€ | +1.6 / +1.3 | -2.3 / +3.6 | +0.9 / -1.1 | -12.1 / -14.9 | +0.3 / +6.3 |
FR0012318616 | 0 M€ | +0.3 / +3.4 | -3.3 / +9.1 | +1.3 / -1.8 | +15.7 / -41.2 | +10.5 / +6.5 |
FR0010655746 | 0 M€ | -1.5 / -1.1 | -1.4 / +5.5 | -9.9 / +1.9 | -10.5 / -0.5 | -3.2 / +6.2 |
FR0011314269 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0000985152 | 0 M€ | -0.5 / +1.4 | -1.2 / +3 | -0.9 / +1.1 | -1.7 / -12 | -2.1 / +4.7 |
FR0010477836 | 0 M€ | 0 / +0.1 | -1.9 / +0.2 | -0.8 / 0 | -0.4 / -0.6 | -1.9 / +0.3 |
FR0011597459 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / +0.1 | 0 / 0 | 0 / 0 | +0.1 / +0.2 |
FR0013521820 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -4 / -7.4 | 0 / 0 |
FR0010791194 | 0 M€ | -7.2 / -1.6 | +13.3 / -2.3 | -16.2 / -0.9 | -23 / +4 | +23.7 / -4.8 |
FR0013415031 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.2 / -2.3 | 0 / 0 |
FR0010538025 | 0 M€ | 0 / 0 | +4.8 / +0.1 | -0.2 / -0.1 | -6.3 / -1.5 | +4.8 / +0.2 |
FR0010551689 | 0 M€ | -2.7 / 0 | -10.1 / +6.9 | -16 / +0.8 | -35.7 / -16.9 | -16 / +8.8 |
FR0013245727 | 0 M€ | -10.4 / -1.4 | -14.7 / +3.6 | -7.3 / +0.9 | +1.3 / -14.4 | -26.2 / +2.6 |
FR0010340620 | 0 M€ | -0.1 / -0.7 | -0.3 / +1.1 | -0.3 / +0.1 | -0.6 / -5.1 | -0.5 / +0.7 |
FR0013256468 | 0 M€ | 0 / -1.3 | 0 / +1.8 | -17.7 / +0.4 | -25.8 / -14.2 | 0 / +1.1 |
FR0013299252 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013314259 | 0 M€ | -21.3 / -1.4 | 0 / +4.1 | -27.2 / +1.6 | -11.9 / -20 | -35.6 / +2.9 |
FR0010340612 | 0 M€ | -0.6 / -9.2 | -6.4 / +15.9 | -0.9 / +1.8 | -186.4 / -87.7 | -15.4 / +10.5 |
FR0011036912 | 0 M€ | 0 / -0.4 | 0 / +0.6 | -4.4 / +0.2 | -38.5 / -7.7 | 0 / +0.4 |
FR0011358092 | 0 M€ | -1.9 / -4.3 | -16.4 / +16.3 | -13.6 / +5.8 | -39.6 / -28.3 | -23.7 / +17.1 |
FR0050000894 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013224359 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013108941 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0050000852 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0050000902 | 0 M€ | 0 / +0.1 | 0 / +0.2 | -9.9 / +0.3 | -9.9 / -0.1 | 0 / +0.5 |
FR0050000878 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / +1 | 0 / 0 |
FR0013297496 | 0 M€ | -3 / 0 | +5.9 / 0 | +0.3 / 0 | -267.2 / -1 | +3.5 / +0.1 |
FR0050000910 | 0 M€ | 0 / 0 | +0.6 / 0 | -59.2 / +0.2 | -59.2 / -0.4 | +0.6 / 0 |
FR0050000860 | 0 M€ | -0.4 / +0.1 | 0 / +0.2 | -0.8 / +0.2 | +0.2 / -0.1 | +1.8 / +0.4 |
FR0011365212 | 0 M€ | +8.3 / +0.3 | +6.8 / +0.5 | -43.3 / +0.7 | -12.7 / -0.5 | +14.2 / +1 |
FR0013424975 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -7.4 / -16 | 0 / 0 |
FR0010551457 | 0 M€ | -2.9 / -9.9 | -12.3 / +38.2 | -14.5 / +17.3 | -36.9 / -39.5 | -18.5 / +42.8 |
FR0010107169 | 0 M€ | -0.4 / +0.2 | -1.4 / +1.1 | -2.3 / -2.5 | -5.3 / -9.9 | -2.2 / +1.2 |
FR0010093724 | 0 M€ | -0.3 / +0.8 | -1.3 / +5.2 | -3.6 / -11.9 | -11.3 / -45.3 | -2.7 / +6.3 |
FR0010544775 | 0 M€ | 0 / +0.2 | -146.5 / +2.6 | -273.7 / -6.7 | -418.8 / -7.7 | -217.3 / +3 |
FR0011653765 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | +0.8 / 0 | 0 / 0 |
FR0010744300 | 0 M€ | 0 / +0.1 | +0.9 / +0.4 | -21.7 / +1 | -21.8 / -4.3 | +0.9 / +0.6 |
FR0010820332 | 0 M€ | -1.9 / +0.1 | -10.5 / +7.6 | +28.6 / -5.9 | -62.9 / -47.4 | -12.3 / +8.8 |
FR0013289444 | 0 M€ | -0.2 / 0 | -1.1 / +0.2 | -2.1 / -0.1 | -5.1 / -1.1 | -1.3 / +0.2 |
FR0013289469 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0010115295 | 0 M€ | -2.2 / +0.2 | -24 / +6.1 | -9.2 / -3.6 | -25.7 / -30.5 | -29.1 / +7.3 |
FR0011027283 | 0 M€ | 0 / 0 | -10.3 / +1.3 | 0 / -0.6 | -46.5 / -8.5 | -10.3 / +1.5 |
FR0012518397 | 0 M€ | 0 / 0 | +1.4 / +0.3 | -1.5 / -0.2 | -4.2 / -1.7 | +1.1 / +0.4 |
FR0000983637 | 0 M€ | -0.7 / -0.1 | -0.6 / +0.8 | -1.6 / -1.1 | -3.7 / -6.1 | -1.6 / +0.6 |
FR0011043025 | 0 M€ | 0 / 0 | -0.6 / +0.1 | -0.1 / +0.1 | -0.1 / -0.2 | -0.6 / +0.1 |
FR0011043009 | 0 M€ | -0.9 / -0.1 | 0 / +0.1 | +363.3 / -363.3 | +363.2 / -363.7 | -0.9 / +0.1 |
FR0010501619 | 0 M€ | -0.1 / -0.1 | -1 / +1.2 | -1 / +0.2 | -2.3 / -3.6 | -1.3 / +1.6 |
FR0010501627 | 0 M€ | 0 / 0 | -0.1 / +0.1 | -0.2 / 0 | -0.4 / -0.6 | -0.1 / +0.2 |
FR0010688176 | 0 M€ | -1 / -0.5 | -9.4 / +2.7 | -14.2 / +5.9 | -4.6 / -2.2 | -14.2 / +5 |
FR0013434057 | 0 M€ | 0 / -11.5 | -18.6 / +0.1 | -2.3 / +5.4 | -3.2 / +2 | -20.8 / -11.4 |
FR0010144568 | 0 M€ | -0.1 / 0 | -0.1 / 0 | -0.2 / -0.3 | -1.7 / -0.8 | -0.2 / 0 |
FR0010191866 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / -0.1 | -0.1 / 0 |
FR0013531266 | 0 M€ | +0.4 / 0 | +1 / +0.1 | +0.9 / -0.2 | +2 / -0.6 | +1.7 / +0.1 |
FR0010106880 | 0 M€ | -7.3 / -27.7 | -26.8 / +113.9 | -31.6 / +63.9 | -78.9 / -166.4 | -42.1 / +123.5 |
FR0013331071 | 0 M€ | -0.1 / +0.1 | -0.2 / +0.3 | -10.8 / -0.3 | -17.3 / -0.5 | -0.4 / +0.4 |
FR0013340908 | 0 M€ | 0 / 0 | -0.3 / 0 | -4.2 / +0.3 | +0.6 / -0.7 | -0.3 / 0 |
FR0013472503 | 0 M€ | 0 / +0.3 | -19.1 / +0.7 | -19.2 / +3.2 | +23.7 / -12.8 | -19.1 / +1.5 |
FR0010314401 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / +0.2 | -0.2 / +0.1 | -0.3 / -0.2 | 0 / +0.2 |
FR0010599373 | 0 M€ | -0.8 / -5.3 | -6.4 / +32.1 | -1.8 / +16.2 | -1.9 / -28.8 | -20.5 / +37.3 |
FR0010106864 | 0 M€ | -3.4 / -19.4 | -10.9 / +39.8 | -12.2 / +33.9 | -31.8 / -70.7 | -18.1 / +43.3 |
FR0010093716 | 0 M€ | -6.7 / -42.2 | -29.2 / +120.6 | -30.3 / +72.3 | -79.6 / -123.9 | -44.7 / +128.3 |
FR0013456720 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013456712 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013456746 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0011144088 | 0 M€ | 0 / -0.5 | 0 / +0.9 | 0 / +0.7 | -0.2 / -2.9 | 0 / +1 |
FR0011144096 | 0 M€ | 0 / -0.8 | -1.3 / +1.7 | -4.5 / +1.2 | -7.9 / -5.6 | -2.5 / +1.8 |
FR0010717124 | 0 M€ | +3.4 / +3.3 | +7 / -8.2 | +22.4 / -5.3 | +43.6 / -0.5 | +15.3 / -8.6 |
FR0013221694 | 0 M€ | -3 / +0.2 | -41.1 / +0.8 | +8 / +0.9 | +13.3 / -0.3 | -42.6 / +1.4 |
FR0010816439 | 0 M€ | -24.8 / +0.7 | -161 / +2.7 | -111 / +3.5 | -261.9 / -3.7 | -206.7 / +4.8 |
FR0010796425 | 0 M€ | 0 / 0 | +1.8 / 0 | -0.1 / 0 | -0.6 / 0 | +2 / 0 |
FR0013323003 | 0 M€ | +0.2 / +0.1 | -4.9 / +0.1 | -4.9 / +0.2 | -7.8 / -0.1 | -0.4 / +0.3 |
FR0013322526 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | -124.9 / -6.8 | -128.1 / -11.2 | 0 / 0 |
FR0007481536 | 0 M€ | -1.9 / -9 | -7.9 / +19.6 | -9.4 / +5 | -26.6 / -56.4 | -11.9 / +18.5 |
FR0010688192 | 0 M€ | +0.9 / -0.9 | -2.8 / +2.5 | -1.3 / -1.6 | +14.8 / -2.8 | +18.7 / +5.3 |
FR0013233467 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / -10 | 0 / 0 |
FR0011607324 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -38 / -33.5 | 0 / 0 |
FR0013412004 | 0 M€ | -7.6 / +1.4 | -15.8 / +1.8 | +16.6 / +3.1 | +19 / +6.8 | -18.4 / +5.9 |
FR0013412012 | 0 M€ | -4.7 / +12 | +32 / +11.8 | +74.7 / -35 | +124.9 / -81.5 | +27.2 / +13 |
FR0010551697 | 0 M€ | -0.5 / -0.4 | -1.9 / +3.1 | -2.2 / +0.9 | -5.9 / -5.5 | -3.1 / +3.7 |
FR0013372786 | 0 M€ | -0.1 / 0 | -1.1 / +0.3 | -0.1 / +0.2 | -0.4 / -0.7 | -1.2 / +0.3 |
FR0010540856 | 0 M€ | -1.9 / -4.9 | -8 / +27 | -12.2 / +13.3 | -12.9 / -62.9 | -22.3 / +31.8 |
FR0013494911 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0011486661 | 0 M€ | 0 / +0.2 | -9.8 / +1.3 | -2.5 / +2.6 | -68.1 / -15.2 | -9.8 / +1.8 |
FR0010754184 | 0 M€ | +12.6 / +0.8 | -33.3 / +3.6 | +25.3 / -16.8 | +25.5 / -32 | -5.3 / +4.5 |
FR0007082888 | 0 M€ | -0.9 / +0.1 | -1 / +0.1 | 0 / +0.1 | 0 / 0 | -2.5 / +0.3 |
FR0010025049 | 0 M€ | -0.8 / -0.4 | -3 / +1.1 | -4.4 / -2 | -9.6 / -11.2 | -4.6 / +1.2 |
FR0012844140 | 0 M€ | -0.1 / -0.1 | -0.5 / -0.2 | +0.1 / -0.1 | -0.1 / -1.6 | -0.9 / +0.2 |
FR0010655704 | 0 M€ | -3 / -4.5 | +4.6 / +12.1 | +0.7 / +7.8 | -1 / -7.7 | +1.6 / +13.7 |
FR0013289428 | 0 M€ | 0 / 0 | -1.7 / 0 | -0.7 / 0 | 0 / 0 | -1.7 / 0 |
FR0010319996 | 0 M€ | +12.8 / +3 | -105.3 / +10.9 | -195.1 / -2.9 | -47.9 / -17.7 | -96.2 / +17.6 |
FR0013240447 | 0 M€ | +0.1 / 0 | +0.3 / +0.1 | +0.1 / 0 | +0.2 / -0.1 | +0.6 / +0.2 |
FR0013234028 | 0 M€ | 0 / +0.1 | 0 / +0.1 | 0 / -0.2 | 0 / -0.4 | 0 / +0.3 |
FR0013335502 | 0 M€ | 0 / +0.7 | 0 / +2.3 | -4.4 / -0.3 | -12.6 / -2.8 | -9.4 / +4 |
FR0013235215 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0010917633 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0012722890 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / -5 | 0 / +0.1 | 0 / -0.4 | 0 / -5 |
FR0011528876 | 0 M€ | -0.1 / +0.3 | -3.7 / +1.1 | +0.5 / +1 | +8 / -7.6 | -3.8 / +1.7 |
FR0010638676 | 0 M€ | -7.7 / +1.6 | +3.2 / +5.7 | -15.6 / +6.2 | +0.5 / -40 | -3.6 / +9.2 |
FR0012858710 | 0 M€ | 0 / +0.1 | -40.5 / +0.7 | -21.1 / +1 | -165 / -12.6 | -47 / +0.9 |
FR0013216207 | 0 M€ | +17.6 / +5.1 | +22.4 / +27.4 | +46.8 / +17.6 | +72.3 / -61.2 | +47 / +26.5 |
FR0013308269 | 0 M€ | -3.8 / +0.1 | -8.5 / +0.2 | -9.3 / +0.3 | -21.7 / -0.6 | -15.3 / +0.3 |
FR0013199981 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0010501858 | 0 M€ | +42 / +17.6 | +593.1 / +22.4 | +13.3 / +1.9 | +41.5 / -11.8 | +363 / +33.8 |
FR0013294675 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.1 / 0 |
FR0013294642 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013324134 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / -32.4 | -79.8 / +6.6 | -81.1 / +3.3 | 0 / -32.4 |
FR0010755611 | 0 M€ | -3.4 / +24.7 | +5.6 / +28.5 | +15.9 / -12.1 | +32.8 / -122.5 | +1.3 / +62.1 |
FR0010836163 | 0 M€ | -5.2 / -12.5 | -188.9 / +38.1 | -19.4 / +19.4 | -20 / -165.8 | -201.6 / +65.2 |
FR0010965665 | 0 M€ | +0.1 / -0.2 | +5.3 / +0.4 | +1 / 0 | +0.1 / -0.8 | +5.1 / +0.1 |
FR0010304089 | 0 M€ | 0 / 0 | -52.7 / +0.1 | -190.3 / +0.8 | -98.6 / -1.6 | -52.8 / +0.1 |
FR0010097667 | 0 M€ | -2.2 / -1.4 | -11.3 / +1.5 | +4.4 / -0.6 | +9.4 / -6.3 | -18.3 / 0 |
FR0013356094 | 0 M€ | +30.4 / -17.3 | +41.1 / +24.4 | +17.1 / +2.6 | +55.7 / -21.5 | +80.1 / +15 |
