AMUNDI ABS - I3 (C)  FR0013335502

PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.+0.1--
4 sem.+0.6--
52 sem.+7.6+7.6+0.7
1 mois+0.6--
3 mois+2.4--
6 mois+3.9--
1 an+7.3+7.3+0.7
3 ans+7.7+2.5+1.4
5 ans+9.8+1.9+2.1
Max+10+1.9+2.1
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2024+2+1.1+0.7+0.2---------
2023+7.3+1.2+0.7-0.1+0.7+0.6+0.6+0.7+0.6+0.5+0.2+0.7+0.7
2022-2+0.4-0.1-0.3+0.4-1.2-0.8-1.3+0.9-1.3+0.2+0.8+0.4
2021+1.1+0.5+0.2-+0.2+0.2-+0.1-+0.2-0.1--0.1
2020+0.6+0.3+0.6-4.9+0.5+0.7+0.2+1.9+0.1+0.6+0.3-0.1+0.5
2019-----+0.4-0.3+0.1+0.1+0.1--+0.1
Collecte / Effet marché
Actif au 17/03/202402/2024T4/2023S2/20232023YTD
Fonds25273.4 M€-146.8 / +440.3+108765 / -106200.5+108640.1 / -106497.6+110850.6 / -104751.1+1292 / +1016.6
FR00009914241356.7 M€-38.8 / -7.7-27.7 / +136.3-39 / +80.6-73.7 / +127.5-45.9 / -10.2
FR00108337151340 M€-15.2 / +13.1-58.8 / +90.2-93.4 / +45.4-163.4 / +85.6-29.1 / +25.2
FR0010230474720.4 M€-11.7 / +2-20.3 / +6.8-9.6 / +13-47.6 / +22.1-28.4 / +5.9
FR0011585629545.5 M€-6.2 / +5.7-13.3 / +37-26.5 / +25.4-47.8 / +48.2-12 / +15
FR0007059670515.2 M€+51.9 / +1.5+119 / +3+176.4 / +4.9+278.4 / +6.9+128.7 / +3.5
FR0013412020351.8 M€0 / +14.9-14.1 / +4.7-40.8 / +4.4-20.9 / +14.6-23 / +9
FR0010754135337.3 M€0 / 0-5 / -334.5-18.5 / -332.6-43.9 / -330.60 / 0
FR0012318616252 M€-1.5 / +8.3-0.9 / +16.9-2.1 / +12.4+8.9 / +22.4-4.6 / +14.1
FR0013053436217.4 M€-2.1 / -1.1-5 / +23.7-7.6 / +15.1-68.2 / +24.9-4.6 / -1.4
FR0010177535182.6 M€-12.4 / +0.7-9 / +1.8-16.2 / +3.4-50 / +6.1-2.4 / +1.4
FR0011553692170 M€-2.5 / +1.9-7.2 / +12-12.6 / +8.5+65.2 / +13.6-5.8 / +4.9
FR0010757781157.2 M€-3.9 / -7.2+51.1 / -6+29.1 / +2.3+66.4 / -17.3-2.7 / -14.6
FR0010433391155.3 M€-0.9 / +3.3-2 / +9.4-2.9 / +2.4-5.3 / +21.6-2.5 / +9
FR0013053451133.3 M€+4.3 / -1.1-6.8 / +6.8+18.2 / +7.1+21.7 / +8.1+2.9 / +0.1
FR0010762963126.7 M€-2.5 / -1.1-25.3 / +8.6-47.4 / +5.8-68.1 / +9.2-6.6 / -1.1
FR0013053444126.5 M€-2.6 / -1+7.3 / +4.6+6.7 / +5.3+25.7 / +6.4-2.9 / +0.2
FR0010157511114.2 M€0 / +1.2-1 / +2.6-0.8 / +4.7-31.1 / +6.9+6 / +3.3
FR0010965129103.3 M€+1 / +3.4-3 / +6.8-2.1 / +4.7-1.1 / +12.4-1.2 / +5.7
FR001023327093 M€-1.9 / +4.4-3.9 / +5.1-6.1 / +4.4-52.4 / +14.8-4.5 / +7.4
FR000706137991.6 M€+1.4 / +0.9+1.9 / +2.1-1.8 / +3.9-54.8 / +6.1+3.4 / +2.6
FR000098515291.6 M€-0.3 / +4.9-1.9 / +5-2.9 / +3.8-4.8 / +10.7-1.7 / +8.6
FR001023609191.2 M€-3.5 / -0.2+4.5 / +3.6+61.4 / +1.6+59.9 / +4.6-24.1 / -2
FR001166086990.9 M€-1.9 / -0.2-19.4 / +2.7+58.8 / +1.5+61.4 / +3.1-3.5 / -1.8
FR001308502474.7 M€-0.8 / +0.8-7.1 / +2-20 / +3.8-51.6 / +5.9-4.1 / +2.2
FR001065574673.8 M€+21 / -0.3+10 / +3.5+7 / +3+6.4 / +10.7+12.4 / +3.3
FR001334960255.1 M€-0.4 / -0.2-1.1 / +0.2-1.8 / +0.1-3.4 / +2.2-0.8 / +0.7
FR001342501452.7 M€-0.2 / +0.1-0.8 / +3.1-1.3 / +1.5-2.9 / +5.1-0.7 / +0.4
LU181209119429.3 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR000098517826.7 M€-0.2 / +0.2-0.1 / -0.6-0.8 / +0.7-1.6 / -0.5-0.4 / +0.1
FR001332982821.5 M€0 / -0.2-0.8 / +1.1-1.7 / +1.2-5.4 / +1.4-0.3 / 0
FR000098516019.1 M€-0.2 / +0.4-0.4 / +0.7-0.5 / +0.7-0.8 / +1.7-0.6 / +1
FR001155423717 M€-0.2 / +10 / +1.50 / +0.9-0.5 / +3.3+0.2 / +1.7
FR001109658514.2 M€0 / +0.4+0.7 / 0+0.7 / -0.3+0.7 / +1.10 / +0.8
FR00133658229.7 M€+0.6 / +0.1+0.3 / +0.2+2.3 / +0.3+4.6 / +0.4+1.2 / +0.3
FR00113142698.3 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00105410947.4 M€0 / 00 / -7.4-3.4 / -7.6-30.4 / -2.80 / 0
FR00133299197.2 M€0 / 00 / 00 / 00 / -7.20 / 0
FR00132952276.8 M€0 / -0.1-2.3 / +0.4-2.6 / +0.5-1.3 / +0.6-0.2 / 0
FR00105411856.4 M€0 / 00 / -6.4-1.3 / -6.6-19.7 / -3.50 / 0
FR00070597123.9 M€-0.1 / 0-0.6 / +0.2-0.7 / +0.1-1.6 / +0.2-0.1 / 0
FR00133728283.6 M€-0.2 / +0.2-0.3 / +0.2-0.6 / +0.2-1.4 / +0.6-0.3 / +0.3
FR00104778362.9 M€0 / +0.10 / +0.10 / +0.2-1.9 / +0.50 / +0.2
FR00135293102.4 M€-0.7 / +0.1-25.7 / +1.5-28.3 / +0.4-28.2 / +2.7-2 / +0.2
FR00132947581.1 M€0 / 00 / 00 / +0.10 / +0.10 / 0
FR00132952500.9 M€0 / 00 / +0.10 / +0.1-0.1 / +0.10 / 0
FR00131861030.8 M€+0.4 / 00 / 00 / 00 / 0+0.4 / 0
FR00135293020.7 M€-0.1 / 00 / 0-0.1 / 0-0.3 / +0.1-0.1 / +0.1
FR00133803750.6 M€0 / 00 / -0.6-0.1 / -0.7-1.2 / -0.40 / 0
FR00135293280.4 M€0 / 00 / 00 / 00 / 0-0.1 / 0
FR00132989240.2 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00132947660.1 M€0 / 00 / 00 / 0-0.2 / 00 / 0
FR00132952190.1 M€0 / 00 / 00 / 0-0.4 / 00 / 0
FR00132952760.1 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00135293440 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00133115110 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00135293510 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00131798760 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00114087981415.3 M€+102.9 / +4.1+38.7 / +10.6+2.3 / +20.7+557 / +31.1+313.3 / +10.7
FR00101068801181.7 M€-10.1 / +27.2-21.6 / +77.3-37.7 / +29.4-86.2 / +167.7-25.5 / +71.5
FR0011408764813.7 M€+41.3 / +2.4+311.9 / +5+402.7 / +8.1+344.3 / +12.3+95.9 / +6.3
FR0011307065672.9 M€+53.3 / +2-14.3 / +5+152.7 / +8.9+228.2 / +14.1+152.2 / +5.2
FR0011358092621.8 M€-4.3 / +2.4-11.2 / +12-17.1 / +8.6-44.3 / +27.5-10.2 / +5.7
FR0013108941620.3 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR0010551457331.1 M€-4.9 / +8-7.6 / +19.2-14.3 / +5.4-35.3 / +54.1-11.2 / +20.9
FR0013508942325.1 M€-30.6 / +1-693.8 / +8.5-845.7 / +18.7-331.2 / +28.6-89 / +3
FR0010820332250.1 M€+16.2 / -1.4-71.3 / +14.7-155.8 / +11.2-161.2 / +18.3+10.7 / +0.1
FR0010340612247.6 M€-2.8 / -2-12.1 / +7.4-15.1 / -14.3-35.9 / -0.4-4.1 / +1.1
FR0011365212244.1 M€+13 / +0.8+58.4 / +1.9+95.2 / +3.1+116.4 / +4.4+38.6 / +2
FR0010093724242.4 M€-0.6 / -2.6-1.9 / +16.8-2.3 / +13.1-5.9 / +19.2-2.4 / -2.7
FR0010551689239.3 M€-2.6 / +1-7.8 / +10.7-13.7 / +10-30.8 / +19.9-6.7 / +4.3
FR0013289402231.6 M€-35.3 / +0.8-161.9 / +3.7-53.8 / +7+25.6 / +10.1-39 / +2.2
FR0010544775227.8 M€0 / +0.3+67.5 / +2+67.5 / +3-149.8 / +6.30 / +0.9
FR0010115295213.5 M€-2.8 / -1.1-39.8 / +13.7-50.8 / +11-86.3 / +17.1-6.5 / +0.3
FR0013289386174.2 M€-11.2 / +0.6-5.6 / +1.8-44.3 / +3.7-131.6 / +6.9-9.5 / +1.6
FR0013221181127.4 M€-9.2 / +0.4-51.6 / +1.8-104 / +3.8-245.6 / +8.1-16.8 / +1.2
FR001334093298.7 M€+8.7 / +0.2-3.8 / +4.6-13.7 / +5.5-34.5 / +7+13.8 / +1.5
FR005000086050.3 M€0 / -50.3+9.3 / +0.5+11 / +0.9+12.9 / +1.4-0.1 / -50.2
FR001102728348.5 M€0 / -0.2+16 / +2+0.6 / +1.7-9.7 / +3.10 / +0.2
FR001010716945.7 M€-0.6 / -0.5-1.3 / +3.2-2.2 / +2.5-4.8 / +3.7-1.1 / -0.5
FR001325646845.2 M€+6.8 / -0.30 / +1.30 / -1.80 / -0.2+6.8 / -0.7
FR001068817644.5 M€+0.9 / +0.8-1.7 / +1.6-2.6 / +3.6-13 / +9.7-1.1 / +3
FR001331425942.4 M€0 / -0.3+40.2 / +1+28 / +0.4-31.7 / +3.40 / +0.3
FR000098363739.6 M€-0.3 / -0.2-1 / +1.9-1.9 / +1.1-3.8 / +1.3-0.6 / -0.2
FR001324572737.2 M€-0.1 / -0.2+1.4 / +1-1.5 / -1.5-27.1 / +1.6+4.3 / +0.2
FR001050161925.7 M€-0.3 / +0.3-0.7 / +1.2-1.3 / +0.5-2.7 / +2.4-0.8 / +1
FR001074430025.4 M€+0.9 / 0+3.5 / +0.8-1.5 / +1-1.6 / +1.7+0.3 / +0.1
FR001329749623.6 M€-2.9 / +0.1+5.9 / +0.3+11.5 / +0.4+17.4 / +0.6-2.1 / +0.2
FR005000090220.9 M€-10.4 / +0.10 / +0.4-10.2 / +0.7-10.2 / +1.3-10.4 / +0.3
FR001053802520.3 M€0 / 0-2.5 / +0.5-2.5 / +0.6+2.3 / +0.80 / +0.1
FR001034062019.1 M€-0.1 / -0.2-0.2 / +0.6-0.2 / -1.1-0.8 / -0.1-0.4 / -0.2
FR001333107118.4 M€-11 / 0-0.6 / +0.5-0.9 / +0.7-1.5 / +1.1-11.3 / +0.1
FR001079119417.6 M€+2.4 / -0.8-1.4 / -1.1-7.8 / -1.1-4.5 / -6.5+0.6 / -1.4
FR001342497516 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR001251839714.2 M€-0.1 / -0.1-0.4 / +0.8-1.7 / +0.7-0.6 / +1-0.4 / 0
FR001343405711.5 M€0 / 00 / 00 / 0-20.8 / -11.40 / 0
FR001103691211.2 M€0 / -0.10 / +0.40 / -0.50 / +0.10 / +0.1
FR00101445687.5 M€-0.3 / 0-0.2 / 0-0.6 / +0.1-0.8 / +0.2-0.4 / 0
FR00135218207.4 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00500009105.7 M€0 / 0+0.2 / +0.1+1.8 / +0.1+2.4 / +0.2+0.1 / +0.1
FR00105016273.6 M€0 / 0-0.1 / +0.2-0.2 / +0.1-0.3 / +0.3-0.1 / +0.1
FR00110430092.8 M€0 / 00 / +0.1-0.1 / 0-1 / +0.1-0.1 / 0
FR00133409082.4 M€0 / 0-0.2 / +0.1-0.3 / +0.2-0.7 / +0.2-0.1 / 0
FR00110430252.3 M€-0.1 / 0-0.1 / +0.1-0.2 / 0-0.8 / +0.1-0.1 / 0
FR00134150312.3 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00115974591.9 M€+0.2 / +0.1+0.2 / +0.1+0.1 / +0.1+0.2 / +0.3+0.4 / +0.2
FR00132992780 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00500008944.5 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00133409162.2 M€+0.3 / 0+0.2 / +0.1+0.1 / +0.1+0.3 / +0.1+0.7 / 0
FR00500008781.1 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00132894440.9 M€-0.1 / 0-1.7 / +0.1-2 / +0.1-5.8 / +0.2-0.5 / 0
FR00116537650.9 M€0 / 00 / 00 / 00 / +0.10 / 0
FR00101918660.6 M€0 / 00 / 0-0.1 / 0-0.1 / 0+0.1 / 0
FR00132992520.1 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00132243590 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00500008520 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00132947740 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00132959040 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00132894690 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00123186320 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00134136630 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR001306779016435.4 M€-471.2 / +49.8+1646 / +154.3+971 / +291.4+2269.4 / +495.5+239.9 / +141.6
FR00105993994830.8 M€+157.5 / +16.1+354.9 / +41+682.1 / +75.1+1892.1 / +122.8+493.4 / +42.2
FR00129032501514.5 M€+18.8 / +4.4+186.9 / +11.2+296.6 / +19.6+600.8 / +29.4+257.3 / +11.9
FR00111766351302.5 M€+55.8 / +3.8+179.9 / +9.6+249.7 / +17.2+376.7 / +26.9+163.8 / +10.3
FR00100937161156.3 M€-9.5 / +24.3-22.9 / +59.1-37.2 / +15-88.9 / +161.2-19.3 / +65.4
FR0010934042950 M€-9.7 / +2.6-34.5 / +17.4-75.3 / +27.9-194.7 / +41.2-11 / +9.3
FR0013412285848 M€+17.5 / +48+41.8 / +51.1+83 / +48.8-275.8 / +140-70 / +80.4
FR0010319996827 M€+30.4 / +5.2+49.5 / +10.4+87.9 / +21+36.3 / +41.5+98.3 / +14.1
FR0011741941802.8 M€-20.8 / +2.6-37.5 / +57.5-77.3 / +28-120.3 / +2.2-48.3 / +8
FR0013216207746.7 M€-13.7 / +24.3+5 / +71.8+46.6 / +47.8+124 / +89.1-18.4 / +30.7
FR0010836163744.2 M€-5.3 / +9.6-17.6 / +37.1-33.9 / +2.9-240.7 / +70.9-14.8 / +45.1
FR0010655712634.7 M€+2.7 / +27.2-11.6 / +49.3-14.5 / +21.7+2.1 / +98.1-0.3 / +41.9
FR0010036962580.8 M€-4.8 / +5.3-10.5 / +41.5-17.9 / +28-45.6 / +66.8-10.5 / +13.5
FR0013356094544.3 M€+3.7 / +20.7+4.7 / +37.9+24 / +24.2+124.1 / +38.8+10.3 / -0.3
FR0010501858541.6 M€+105.8 / +21.1-56.9 / +32.3-59.9 / +21.5+271.4 / +66.4+28.3 / +49.7
FR0010106864516 M€-4.1 / -3.6-8.6 / +27.2-15.1 / +6.9-35.6 / +58.5-10 / +14.9
FR0010755611472.3 M€-3.6 / +47.3+107319.4 / -107273.8+107317 / -107280+107318.3 / -107203.5+4.3 / +73.7
FR0010638676464.2 M€-24.1 / -0.3-36.4 / +17.4-78.7 / +24-56 / +32.7-29.6 / +2.2
FR0013412012440.6 M€-2.5 / +24.6-56.8 / -1.7-66.6 / -1.9-19.9 / +2.3-31.5 / +12.3
FR0013381035375.2 M€+2 / +12-6.9 / +31.3-3 / +20.6+43.6 / +37.1+43.6 / +16
FR0011630557347.7 M€+7.9 / +1.1+17.4 / +3+24.7 / +5.5+69.4 / +8.8+23.2 / +2.9
FR0010816439304 M€-9.5 / +1-100.9 / +4.8-19.3 / +8.8-238 / +14.5-21.4 / +2.8
FR0010599373292.2 M€-1.5 / +5.1+13.7 / +20.6+12 / +9.3-9.4 / +51.7-4.3 / +16.1
FR0010838284285.1 M€-36.5 / +4.9-14.4 / +18.9-20.9 / +2.5-84.5 / +38.4-86 / +20.2
FR0014000EG3272 M€+5.5 / +0.9+46.2 / +2.3+71.7 / +2.8+98.4 / +5+10.6 / +2.4
FR0007481536270.6 M€-3 / +6.4-6.1 / +17.6-10.7 / +5.4-24.8 / +26.4-6.3 / +14.7
FR0013128824267.2 M€-0.6 / +1.1+7.9 / +22.9+26.4 / +5.9+55.5 / +13.9+2.7 / -1.2
FR0010540856261.5 M€-6.2 / +8.1-2.1 / +20.1-7.2 / +9.1-65.9 / +42.7-11.8 / +20.3
FR0010754184255.1 M€-10.3 / -3.2+15.2 / +14+72 / +9.2+78.7 / +13+47.1 / -2.9
FR0007021670214.2 M€-1.6 / +0.7-5.6 / +11.4-8.5 / +5.4-19.7 / +16.6-5 / +4.9
FR0013296928193.1 M€+2.4 / +0.7-3 / +2+36 / +3.6+16.5 / +5.8-26.3 / +1.8
FR0013197605180.8 M€-2.8 / +6.8-5.4 / +11.1-8.8 / +7.3-12.1 / +24.2-6.1 / +12.4
FR0010931147169 M€0 / 0-3.9 / -168.3-10.7 / -166.9-20 / -165.70 / 0
FR0011354646144.3 M€-1.5 / +4.7-3.3 / +7.7-5.4 / +3.4-29.8 / +24.4-3.6 / +10.1
FR0013335502142.7 M€0 / +1+1.4 / +2.1+8.9 / +4.3-0.5 / +9+4.7 / +2.7
FR0010097667139.1 M€-3.9 / -1.3-12.4 / +6.1-28.1 / +2.7-52.7 / +2.2-7.9 / -1.4
FR0014000EH1125.7 M€-5 / +0.4-1.4 / +1.3+31.2 / +2.4+41.9 / +3.5+0.5 / +1.1
FR0013412293122.5 M€-2.3 / +6.3-17.8 / +13.4-9.8 / +8.6+13.5 / +25.8-18.4 / +9.8
FR0011528876100.8 M€-0.5 / -0.1+0.1 / +3.2-1.5 / +4.3-5.9 / +5.9+3 / +0.5
FR001322169499.4 M€0 / +0.3+6.1 / +1.2-11.3 / +2.2-53.9 / +3.9-0.7 / +0.9
FR001114409692.2 M€0 / +0.6-1.3 / +4.6-2.6 / +2-5.2 / +4-1.4 / +2
FR001347250382.1 M€0 / +0.20 / +4.5+0.2 / +5.3-16.9 / +6.90 / +1.4
FR001091765879.1 M€-1.5 / +1-3.3 / +4-6.5 / 0-36.6 / +8.6-3.8 / +4.8
FR001056017778.3 M€+1.4 / +0.6+0.3 / +2.7-6.6 / +3.6-11.8 / +7.1-1 / +1.2
FR001329792675.3 M€-0.5 / -0.9-0.9 / -0.2-1.7 / -0.6-4.1 / +1.6-1 / +0.3
FR001329690271.1 M€+0.3 / +0.2+2.6 / +0.6+0.8 / +1.2-2.4 / +2+1.1 / +0.6
FR001148666170.6 M€0 / 00 / +3.6-0.3 / +3.9-10.2 / +5.90 / +1
FR001002504965.6 M€-1.2 / -0.3-2.9 / +3-5 / +1.4-10.4 / +1.8-2.4 / -0.2
FR001055169765.5 M€-0.4 / +0.6-1 / +3.1-2.5 / +2.2-5.9 / +6.4-1.6 / +1.9
FR001074453262.9 M€-0.5 / +1.8+36.5 / +1+36.4 / +0.5+35.4 / +2.4+8.4 / +4
FR001068819262.3 M€0 / +0.1-0.2 / -0.3-10.2 / +0.1-7 / +4.2+2.2 / +4.8
FR001071712458.1 M€0 / -1.8-5.3 / -2.9-3.7 / +0.5+6 / -9.3-4 / -4
FR001329756158.1 M€+2.2 / +0.2-28.9 / +0.7-20 / +1.4+25 / +2.2+5.4 / +0.5
FR001285871056.2 M€0 / 0+32.6 / +1.1+30.3 / +1.5-6.8 / +2.4-7.5 / +0.2
FR001341200455.3 M€0 / +0.4-16 / +4.8-9.9 / +2.9-15.3 / +10.8+0.1 / -1.8
FR001341198054.7 M€+3.3 / +1.4+6 / +1.3+2.4 / +2-6.5 / +5.8+8.5 / +3.7
FR001114408854.4 M€0 / +0.4-0.1 / +2.7-0.1 / +1.2-0.1 / +2.30 / +1.2
FR001121011141 M€+13.8 / +0.1+13.3 / +0.3+16.1 / +0.5-6.5 / +1+2.6 / +0.3
FR001331293139.3 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR001322119935.8 M€+5.3 / +0.1-16.6 / +0.8-43.6 / +1.6-108 / +3.7-14.5 / +0.4
FR001160732434.6 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR001096566533.6 M€-0.1 / -0.3-1.4 / +1.5-1.8 / +0.8+3.4 / +0.9-1.3 / -0.3
FR001332300333.1 M€-0.1 / +0.1+2.1 / +0.4+7.2 / +0.7+6.4 / +1.1-2.4 / +0.3
FR001339190132.6 M€-0.2 / -0.1-2.7 / +0.5-3.1 / +0.7-10.7 / +1.1+7.9 / 0
FR001332413432.4 M€0 / 00 / 00 / 00 / -32.40 / 0
FR001096513731.7 M€+2.2 / +0.1+3.9 / +1.2+2 / +0.7-29.6 / +1.4+10.2 / +0.3
FR001290326831.7 M€+0.2 / +0.1+28.7 / -0.1+30.3 / 0+30 / 0-0.9 / 0
FR001341199826.6 M€+2 / +1.30 / +0.60 / +1.3-6.1 / +6.1+2 / +2.9
FR001209724426.2 M€0 / 0-1.2 / -26.1-4.6 / -25.8-7.7 / -25.60 / 0
FR000708288826 M€0 / +0.1-0.9 / +0.3-1.9 / +0.5-3 / +0.80 / +0.2
FR001335608622.5 M€-4 / +1.1-3.6 / +2.3-0.3 / +2-0.5 / +2.9-11.1 / -0.1
FR001332252614.6 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR001030408914.3 M€-0.3 / 0+0.2 / +0.2+2.4 / +0.3-50.6 / +0.5+1.3 / +0.1
FR001179991512.8 M€+1.2 / 0+3.3 / +0.1+2.6 / +0.2+5.7 / +0.2+2.6 / +0.1
FR001061991611.5 M€-0.1 / +0.3+0.1 / +0.50 / +0.3-0.4 / +1.4-0.3 / +0.8
FR001065570411.4 M€+0.5 / +0.3-55.8 / -0.4-107 / -0.9-97.6 / +14.7-2 / +0.8
FR001033025810.2 M€-0.1 / +0.4-0.2 / +0.5-0.4 / +0.2-1.2 / +1.4-0.2 / +0.9
FR001323346710.2 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR001284414010.1 M€-0.4 / +0.3-1.2 / +0.3-1.5 / -0.2-2.5 / -0.1-0.8 / +0.7
FR00133082699.3 M€-0.6 / 0-1.8 / +0.2-3.6 / +0.4-20 / +0.7-0.9 / +0.1
FR00134446196.4 M€-0.1 / +0.2-0.2 / +0.4-0.3 / +0.3-0.6 / +0.9-0.2 / +0.4
FR00132340285.1 M€0 / 00 / 00 / 00 / +0.30 / +0.2
FR00127228905 M€0 / 00 / 00 / 00 / -50 / 0
FR00074799444.1 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00132404473.8 M€+0.1 / 0-3.7 / +0.1-2.9 / +0.2-2.1 / +0.4+0.1 / +0.1
FR00107964253.1 M€0 / 0-0.2 / 0+0.2 / +0.1+2.2 / +0.1+0.2 / 0
FR00107252002.6 M€-0.1 / 00 / +0.1+0.5 / +0.1+1 / +0.2+0.3 / 0
FR00133727861.8 M€-0.1 / +0.1-0.3 / +0.1-0.4 / +0.1-1.7 / +0.4-0.1 / +0.1
FR00070603481.7 M€0 / 0-0.1 / +0.1-0.2 / 0-0.5 / +0.2-0.1 / +0.1
FR00109350311.4 M€0 / 00 / 00 / 0-0.3 / +0.10 / 0
FR00133720911.4 M€0 / +0.10 / +0.1-0.7 / +0.1-7.3 / +0.5-0.1 / +0.1
FR00114631651.3 M€+0.2 / 0-1.4 / 0-1.4 / 0-1.3 / 0+0.2 / 0
FR00103144011.2 M€0 / 0-0.2 / +0.1-0.5 / 0-0.6 / +0.30 / +0.1
FR00126011691 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00135259121 M€0 / 00 / 00 / 00 / -10 / 0
FR00132947251 M€0 / 0-0.1 / 0-0.1 / 0-0.5 / +0.10 / +0.1
FR00132947330.9 M€-0.1 / 0-0.1 / +0.1-0.1 / 0+0.1 / +0.1-0.1 / +0.1
FR00106798780.8 M€-0.1 / 0-0.3 / +0.1-1.2 / 0-1.5 / +0.1-0.5 / 0
FR00132352150.8 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00132894280.7 M€0 / 0+0.1 / 0+0.1 / 0-1.5 / 0+0.5 / 0
FR00102720470.4 M€0 / 00 / 00 / 0-0.2 / 0-0.1 / 0
FR00117116210.3 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00132946420.2 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00132946750.2 M€0 / 0+0.1 / 0-0.1 / 0-0.2 / 00 / 0
FR00128441570.1 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00132946000.1 M€0 / 0-0.1 / 0-0.1 / 0-0.1 / 00 / 0
FR00119459710.1 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00109176330 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00131999810 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00131347230 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00134949110 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00134567200 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00134567460 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00134567120 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00133793440 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00133793690 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR0014001O110 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00132946830 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

SRI
1234567
DeviseEUR
Durée de placement1 ans
Article SFDR-
Fréquence de VLQuotidienne
Investisseur: Type
  • Particulier
  • Professionnels
  • Contrepartie
Investisseur: Connaissances
  • Basique
  • Informé
  • Avancé
  • Expert
Investisseur: Objectives
  • Préservation
  • Croissance
  • Revenus
  • Effet de levier
  • 1 ans
  • ISR

Frais

Droits d'entrée1%
Droits de sortie0%
Frais de gestion0.45999999999999996%
Coûts de transaction-0.17325713080000002%
Frais de surperformance0%

Acteurs

Société de gestionAmundi Asset Management
LEI Société de gestion-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts