AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - JUST TRANSITION FOR CLIMATE - I CHF (C) FR0013294766
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | +0.4 | - | - |
4 sem. | +0.9 | - | - |
52 sem. | -7.7 | -7.7 | +11.1 |
1 mois | +1.1 | - | - |
3 mois | +2 | - | - |
6 mois | -6.9 | - | - |
1 an | -7.2 | -7.2 | +11.1 |
3 ans | -5.2 | -1.7 | +8.1 |
5 ans | +9.4 | +1.8 | +7.2 |
Max | +9 | +1.7 | +7.1 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | +1.1 | +1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | -10.3 | -2.2 | -1.9 | -0.3 | -2.4 | -1.6 | -2.2 | +8.5 | -4.7 | -2.1 | -2.2 | +3.4 | -2.4 |
2021 | +1.9 | -0.6 | -3.2 | -1.2 | +1.1 | -0.4 | +0.9 | +3 | -0.9 | -0.5 | +1.5 | +1.7 | +0.7 |
2020 | +6.5 | +3.7 | +1.3 | -4.7 | +3.7 | -0.9 | +1.5 | +0.4 | -0.5 | +0.5 | +1.4 | -0.3 | +0.3 |
2019 | +9.8 | -0.2 | +0.5 | +3.1 | -2 | +2.6 | +2.9 | +2 | +3.2 | -0.9 | -2 | -0.5 | +0.7 |
2018 | - | +0.1 | +0.1 | -1.8 | -1.9 | +3.5 | -0.7 | 0 | +3 | -1.5 | -0.7 | +0.6 | +0.7 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1100 | -21.5 | -2 |
3 ans | 3500 | -162.4 | -4.6 |
5 ans | 5900 | -41.5 | -0.7 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 01/02/2023 | 01/2023 | T4/2022 | S2/2022 | 2022 | YTD | |
Fonds | 21967.2 M€ | +1080.7 / +1112.8 | +3763.4 / +630.2 | +631.8 / -837.8 | -4855.7 / -4739.7 | +1052.8 / -26533.6 |
FR0013067790 | 13916.3 M€ | +690.9 / +26.3 | +4287.4 / +40.9 | +2557.8 / +39.8 | -1483 / +1.7 | +600.5 / +27 |
FR0010599399 | 2795.2 M€ | +453.2 / +4.5 | +603.3 / +7.3 | -85.1 / +7.1 | +236.1 / +1.2 | +510.2 / +4.8 |
FR0013508942 | 735.9 M€ | +20.7 / +1.3 | -1072.2 / +3.8 | -1541.2 / +3.8 | -1529.8 / -3.2 | +20.8 / +1.4 |
FR0011176635 | 717.5 M€ | -7.9 / +1.1 | -40.1 / +1.8 | -117.2 / +1.3 | +27 / -1.6 | -8.3 / +1.1 |
FR0012903250 | 625.6 M€ | +11.9 / +1 | -2.6 / +1.5 | +42.7 / +1.1 | +148.7 / -1.2 | +9.6 / +1 |
FR0011408798 | 597.8 M€ | +84.4 / +1 | +77.4 / +1.4 | +157.2 / +1.3 | +208.9 / +0.3 | +93.5 / +1 |
FR0013221181 | 379.7 M€ | -1.5 / +0.7 | +9.5 / +1.1 | +19.8 / +1.1 | -160.8 / -0.7 | -1.5 / +0.7 |
FR0011408764 | 338.6 M€ | -16.9 / +0.5 | +210.1 / +0.7 | +281.3 / +0.6 | +243.8 / +0.3 | -16.8 / +0.5 |
FR0013289402 | 298.2 M€ | +64.9 / +0.5 | -36.7 / +0.5 | -334.5 / +0.4 | -554.2 / -1.5 | +64.9 / +0.5 |
FR0013289386 | 295.5 M€ | -14.8 / +0.5 | +18.5 / +0.9 | +50.5 / +0.8 | +76.5 / 0 | -11.8 / +0.5 |
FR0011307065 | 278.1 M€ | +9.7 / +0.5 | -58.7 / +0.9 | -48.3 / +0.9 | -67.6 / -0.1 | +4.5 / +0.5 |
FR0011630557 | 239 M€ | -4.9 / +0.4 | +15.5 / +0.6 | +18.5 / +0.5 | +25.9 / -0.5 | -4.8 / +0.4 |
FR0013296928 | 194.4 M€ | -1.2 / +0.3 | +103.7 / +0.4 | +99.4 / +0.4 | +91.8 / -0.1 | -1.2 / +0.3 |
FR0014000EG3 | 157.8 M€ | +0.8 / +0.3 | -2.8 / +0.4 | -9.7 / +0.4 | -21.9 / -0.3 | +1.9 / +0.3 |
FR0013221199 | 157.8 M€ | +3.3 / +0.3 | +72.7 / +0.3 | +63.7 / +0.3 | -19.2 / -0.3 | +3.3 / +0.3 |
FR0014000EH1 | 75.1 M€ | -3.7 / +0.1 | +25.4 / +0.4 | +39.5 / +0.4 | +43.6 / +0.3 | -3.7 / +0.1 |
FR0013296902 | 68.5 M€ | -1.5 / +0.1 | -3.3 / +0.2 | -7.9 / +0.1 | -5.9 / -0.3 | -1.5 / +0.1 |
FR0011210111 | 42.7 M€ | -1 / +0.1 | -5.6 / +0.1 | -135.3 / +0.1 | -580.4 / -1 | -1 / +0.1 |
FR0013297561 | 25.3 M€ | +0.2 / 0 | +0.1 / +0.1 | +3.9 / +0.1 | +24.5 / 0 | +0.2 / 0 |
FR0000985160 | 18.5 M€ | -0.1 / +0.8 | -0.2 / +0.8 | -0.2 / +0.4 | -0.6 / -1.6 | -0.1 / +0.8 |
FR0011799915 | 4.5 M€ | +0.3 / 0 | +2 / 0 | +2 / 0 | +2 / 0 | +0.3 / 0 |
FR0012903268 | 2.6 M€ | 0 / 0 | +0.5 / 0 | +0.5 / 0 | +0.3 / 0 | 0 / 0 |
FR0011463165 | 2.3 M€ | 0 / 0 | +2.3 / 0 | +2.3 / 0 | +2.3 / 0 | 0 / 0 |
FR0013134723 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0010757781 | 0 M€ | +5.4 / -11.1 | -20.3 / -19.3 | +18.7 / -13.5 | +0.7 / +2.7 | +5.4 / -130.8 |
FR0013412020 | 0 M€ | -35.2 / +22.7 | -2.9 / +2.6 | +71.2 / -21 | +108.1 / -58.8 | -35.2 / -336.8 |
FR0013529302 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.2 / 0 | -0.2 / -0.2 | 0 / -1 |
FR0013529310 | 0 M€ | +1.5 / +1 | +4.2 / +0.2 | +2.9 / +0.1 | +6.2 / -4.2 | +1.5 / -31.2 |
FR0013298924 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.3 / 0 | -0.4 / -0.1 | 0 / -0.2 |
FR0013311511 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013053436 | 0 M€ | -2.4 / +16.1 | -56 / +19.7 | -98.2 / -10.5 | -94.2 / -107.4 | -2.4 / -264.2 |
FR0000991424 | 0 M€ | +3.1 / +82.1 | -24.5 / +75.1 | -37.5 / -55 | -1.6 / -433.7 | +3.1 / -1362 |
FR0007059712 | 0 M€ | -0.1 / +0.1 | -0.2 / +0.1 | -0.2 / -0.1 | -0.3 / -0.6 | -0.1 / -5.3 |
FR0013349602 | 0 M€ | -0.4 / +1.6 | -0.8 / +1.9 | -1.4 / -1 | -3.2 / -4.4 | -0.4 / -56.1 |
FR0013329919 | 0 M€ | 0 / -7.2 | -2.4 / 0 | -16.1 / +2.1 | -16.2 / +0.8 | 0 / -7.2 |
FR0010762963 | 0 M€ | -3.9 / +4.2 | -6.1 / +1.7 | -11.8 / -5.4 | -19.2 / -22.6 | -3.9 / -189.4 |
FR0000985178 | 0 M€ | -0.5 / +2.2 | -0.9 / +2.2 | -1.2 / +2.4 | +0.9 / +3.5 | -0.5 / -28.5 |
FR0013385556 | 0 M€ | -3 / +3.2 | -11.5 / +5.5 | -39.8 / +2.6 | -97.2 / -29.8 | -3 / -52 |
FR0013329828 | 0 M€ | -0.3 / +0.6 | -0.2 / +0.3 | -18.9 / +0.5 | -19.5 / -6.2 | -0.3 / -25.5 |
FR0013053451 | 0 M€ | +1.5 / +2.3 | +27.4 / +0.6 | +28 / -1.3 | +38 / -12.3 | +1.5 / -102 |
FR0013294758 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / -0.1 | +0.7 / -0.1 | +0.7 / -0.1 | 0 / -1 |
FR0013294774 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013295250 | 0 M€ | -0.1 / 0 | -0.1 / 0 | -0.1 / 0 | -0.9 / -0.1 | -0.1 / -0.9 |
FR0013053444 | 0 M€ | -0.6 / +2.3 | 0 / -0.9 | +1 / -3.2 | +10.6 / -17.4 | -0.6 / -96.5 |
FR0013295227 | 0 M€ | +0.7 / +0.2 | -0.1 / +0.1 | -3 / -0.1 | -3 / -1.7 | +0.7 / -8.4 |
FR0013295276 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / -0.1 |
FR0013295219 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / -0.5 |
FR0013294766 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | -1.2 / 0 | -1.3 / -0.2 | 0 / -0.3 |
FR0010230474 | 0 M€ | -15.2 / +0.7 | +13.7 / +2.1 | +54.2 / +1.5 | +3.6 / -0.6 | -15.2 / -753.1 |
FR0010833715 | 0 M€ | -9.5 / +52.6 | -20.4 / +22.8 | -22.8 / -28.1 | +70.1 / -244.6 | -9.5 / -1412.1 |
FR0010433391 | 0 M€ | -1.1 / +11.5 | -0.3 / +12.6 | +1.5 / +7.2 | +4.3 / -21.4 | -1.1 / -131.4 |
FR0013380375 | 0 M€ | -0.1 / +0.1 | -0.1 / +0.2 | -0.1 / +0.2 | -0.2 / -0.4 | -0.1 / -1.6 |
FR0010541094 | 0 M€ | -1 / +2.8 | -2.1 / +3.8 | -10.9 / +3.6 | -30.9 / -15 | -1 / -32.2 |
FR0011554237 | 0 M€ | 0 / +1 | -0.3 / -0.4 | -1.5 / -1.2 | +15.3 / -5 | 0 / -12.4 |
FR0013365822 | 0 M€ | -0.1 / 0 | -0.2 / +0.1 | -0.2 / +0.1 | -0.2 / 0 | -0.1 / -3.2 |
FR0013085024 | 0 M€ | -2.7 / +1.4 | -9.1 / +3.9 | -14.8 / +5 | -26.5 / -1.9 | -2.7 / -119.6 |
FR0013186103 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / -0.4 |
FR0010157511 | 0 M€ | -1.3 / +1.5 | -21.4 / +4.3 | -28.3 / +5.6 | -41.4 / -2.3 | -1.3 / -127.9 |
FR0007061379 | 0 M€ | -24.1 / +1.4 | -44.4 / +5 | -73.6 / +6.6 | -68 / -3.6 | -24.1 / -110.2 |
FR0011553692 | 0 M€ | -1.2 / +4.1 | -2.7 / +1 | -5.1 / -2.7 | -14.2 / -19.3 | -1.2 / -90.8 |
FR0011585629 | 0 M€ | -2.8 / +24 | -15.9 / +5 | -22.9 / -17.8 | -17.2 / -111.8 | -2.8 / -539.3 |
FR0013295904 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0007059670 | 0 M€ | +8.2 / +0.1 | +69 / +0.2 | +68.5 / +0.2 | +68.2 / +0.1 | +8.2 / -106.1 |
FR0011096585 | 0 M€ | 0 / +0.8 | +0.5 / +0.9 | +0.5 / +0.2 | +1.1 / -2.5 | 0 / -11.6 |
FR0012318632 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / -12 | +0.2 / -12 | +2.2 / -14.9 | 0 / 0 |
FR0013425014 | 0 M€ | -0.3 / +2.5 | -0.5 / +3.4 | -1 / +0.1 | -2.7 / -5.8 | -0.3 / -50.6 |
FR0013372828 | 0 M€ | -0.1 / +0.2 | -0.1 / 0 | -0.2 / 0 | -0.6 / -0.7 | -0.1 / -4.3 |
FR0010233270 | 0 M€ | +0.5 / +5.8 | +9.1 / -0.9 | +1 / -1.1 | -1.5 / -22 | +0.5 / -128.2 |
FR0010236091 | 0 M€ | -3.4 / +2.7 | -2.9 / +2.5 | -7.9 / +2.4 | -9.6 / -10.6 | -3.4 / -49.4 |
FR0011660869 | 0 M€ | -0.4 / +1.6 | -1.1 / +1.5 | -13.4 / +1.5 | -37 / -12.2 | -0.4 / -31.2 |
FR0013532728 | 0 M€ | -0.1 / +0.3 | 0 / +0.9 | -0.4 / +0.5 | +5.1 / -0.5 | -0.1 / -7.6 |
FR0010177535 | 0 M€ | -8.9 / +0.4 | +55.7 / +0.4 | +39 / +0.4 | +59.9 / -0.3 | -8.9 / -218.7 |
FR0010541185 | 0 M€ | -0.6 / +2.1 | -1.1 / +1.6 | -8.9 / +0.9 | -13.1 / -6 | -0.6 / -22.6 |
FR0010754135 | 0 M€ | -18.9 / +1.8 | +2.5 / -3.1 | -71.9 / -9.6 | +137.8 / -16.7 | -18.9 / -355.6 |
FR0010965129 | 0 M€ | -0.6 / +4.3 | -1.3 / +0.3 | +0.9 / -1.1 | -12.1 / -14.9 | -0.6 / -87 |
FR0012318616 | 0 M€ | -1 / +10.5 | +0.6 / +0.8 | +1.3 / -1.8 | +15.7 / -41.2 | -1 / -210.2 |
FR0010655746 | 0 M€ | -1.4 / +3.8 | -7.1 / +5.3 | -9.9 / +1.9 | -10.5 / -0.5 | -1.4 / -39.6 |
FR0011314269 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0000985152 | 0 M€ | -0.1 / +3.6 | -0.2 / -0.1 | -0.9 / +1.1 | -1.7 / -12 | -0.1 / -78.6 |
FR0010477836 | 0 M€ | 0 / +0.2 | -0.8 / +0.1 | -0.8 / 0 | -0.4 / -0.6 | 0 / -4.1 |
FR0011597459 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / -0.8 |
FR0013521820 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -4 / -7.4 | 0 / 0 |
FR0010791194 | 0 M€ | +8.2 / -1.4 | -33.9 / -2.9 | -16.2 / -0.9 | -23 / +4 | +8.2 / -37.6 |
FR0013415031 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.2 / -2.3 | 0 / 0 |
FR0010538025 | 0 M€ | -0.2 / 0 | -0.2 / +0.2 | -0.2 / -0.1 | -6.3 / -1.5 | -0.2 / -16.9 |
FR0010551689 | 0 M€ | -4.1 / +7.5 | -7.3 / +3.3 | -16 / +0.8 | -35.7 / -16.9 | -4.1 / -248.5 |
FR0013245727 | 0 M€ | -14.8 / +4.1 | -6.2 / +6.3 | -7.3 / +0.9 | +1.3 / -14.4 | -14.8 / -43.4 |
FR0010340620 | 0 M€ | 0 / +1.4 | -0.1 / +2 | -0.3 / +0.1 | -0.6 / -5.1 | 0 / -20.5 |
FR0013256468 | 0 M€ | 0 / +2.8 | 0 / +3.8 | -17.7 / +0.4 | -25.8 / -14.2 | 0 / -39.3 |
FR0013299252 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / -0.1 |
FR0013314259 | 0 M€ | 0 / +5 | -27.2 / +9.9 | -27.2 / +1.6 | -11.9 / -20 | 0 / -70.4 |
FR0010340612 | 0 M€ | -0.5 / +20 | +3.5 / +26.7 | -0.9 / +1.8 | -186.4 / -87.7 | -0.5 / -286.4 |
FR0011036912 | 0 M€ | 0 / +0.8 | -2 / +1.1 | -4.4 / +0.2 | -38.5 / -7.7 | 0 / -11.1 |
FR0011358092 | 0 M€ | -4.9 / +11 | -8.1 / +16.5 | -13.6 / +5.8 | -39.6 / -28.3 | -4.9 / -638.2 |
FR0050000894 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013224359 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013108941 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0050000852 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0050000902 | 0 M€ | 0 / +0.1 | 0 / +0.3 | -9.9 / +0.3 | -9.9 / -0.1 | 0 / -39.8 |
FR0050000878 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / +1 | 0 / -1 |
FR0013297496 | 0 M€ | -0.8 / 0 | +1.2 / 0 | +0.3 / 0 | -267.2 / -1 | -0.8 / -6.6 |
FR0050000910 | 0 M€ | 0 / 0 | -0.1 / 0 | -59.2 / +0.2 | -59.2 / -0.4 | 0 / -3 |
FR0050000860 | 0 M€ | +0.2 / +0.1 | -0.7 / +0.2 | -0.8 / +0.2 | +0.2 / -0.1 | +0.2 / -36.2 |
FR0011365212 | 0 M€ | +2.5 / +0.2 | -41.6 / +0.7 | -43.3 / +0.7 | -12.7 / -0.5 | +2.5 / -85.2 |
FR0013424975 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -7.4 / -16 | 0 / 0 |
FR0010551457 | 0 M€ | -3.1 / +28.3 | -7.5 / +24.9 | -14.5 / +17.3 | -36.9 / -39.5 | -3.1 / -299.4 |
FR0010107169 | 0 M€ | -0.4 / +1.3 | -1.7 / -0.3 | -2.3 / -2.5 | -5.3 / -9.9 | -0.4 / -48.1 |
FR0010093724 | 0 M€ | -0.3 / +6.1 | -1.7 / -1.5 | -3.6 / -11.9 | -11.3 / -45.3 | -0.3 / -233.9 |
FR0010544775 | 0 M€ | -68.7 / +1.1 | -139.4 / -2.5 | -273.7 / -6.7 | -418.8 / -7.7 | -68.7 / -301.9 |
FR0011653765 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | +0.8 / 0 | 0 / -0.8 |
FR0010744300 | 0 M€ | +1 / +0.4 | +0.6 / +0.6 | -21.7 / +1 | -21.8 / -4.3 | +1 / -25.9 |
FR0010820332 | 0 M€ | -0.7 / +10.2 | -8.2 / +6.3 | +28.6 / -5.9 | -62.9 / -47.4 | -0.7 / -381.5 |
FR0013289444 | 0 M€ | -0.5 / +0.2 | -1.7 / +0.2 | -2.1 / -0.1 | -5.1 / -1.1 | -0.5 / -6.5 |
FR0013289469 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0010115295 | 0 M€ | -5.6 / +7.9 | -5.8 / +5.1 | -9.2 / -3.6 | -25.7 / -30.5 | -5.6 / -283.3 |
FR0011027283 | 0 M€ | -10.3 / +1.5 | 0 / +1 | 0 / -0.6 | -46.5 / -8.5 | -10.3 / -44.7 |
FR0012518397 | 0 M€ | -0.1 / +0.4 | -0.8 / +0.3 | -1.5 / -0.2 | -4.2 / -1.7 | -0.1 / -14.1 |
FR0000983637 | 0 M€ | -0.2 / +0.9 | -0.4 / -0.3 | -1.6 / -1.1 | -3.7 / -6.1 | -0.2 / -42.6 |
FR0011043025 | 0 M€ | -0.1 / +0.1 | 0 / +0.1 | -0.1 / +0.1 | -0.1 / -0.2 | -0.1 / -3 |
FR0011043009 | 0 M€ | 0 / +0.2 | +363.3 / -363.2 | +363.3 / -363.3 | +363.2 / -363.7 | 0 / -3.7 |
FR0010501619 | 0 M€ | -0.4 / +1 | -0.5 / +0.8 | -1 / +0.2 | -2.3 / -3.6 | -0.4 / -25.4 |
FR0010501627 | 0 M€ | 0 / +0.1 | 0 / +0.1 | -0.2 / 0 | -0.4 / -0.6 | 0 / -3.6 |
FR0010688176 | 0 M€ | 0 / +6.5 | -4.8 / +7.5 | -14.2 / +5.9 | -4.6 / -2.2 | 0 / -45.9 |
FR0013434057 | 0 M€ | -12.2 / 0 | -2.2 / +6.9 | -2.3 / +5.4 | -3.2 / +2 | -12.2 / -19.9 |
FR0010144568 | 0 M€ | 0 / +0.1 | -0.1 / -0.1 | -0.2 / -0.3 | -1.7 / -0.8 | 0 / -8.6 |
FR0010191866 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / -0.1 | 0 / -0.6 |
FR0013531266 | 0 M€ | +0.5 / +0.1 | +1 / 0 | +0.9 / -0.2 | +2 / -0.6 | +0.5 / -6.8 |
FR0010106880 | 0 M€ | -9.1 / +89 | -17.9 / +107.4 | -31.6 / +63.9 | -78.9 / -166.4 | -9.1 / -1045.2 |
FR0013331071 | 0 M€ | 0 / +0.1 | -10.9 / -0.2 | -10.8 / -0.3 | -17.3 / -0.5 | 0 / -30.1 |
FR0013340908 | 0 M€ | -0.1 / +0.1 | -1.6 / +0.2 | -4.2 / +0.3 | +0.6 / -0.7 | -0.1 / -2.9 |
FR0013472503 | 0 M€ | -12.7 / +2 | +11 / +4.2 | -19.2 / +3.2 | +23.7 / -12.8 | -12.7 / -78 |
FR0010314401 | 0 M€ | 0 / +0.1 | -0.1 / +0.1 | -0.2 / +0.1 | -0.3 / -0.2 | 0 / -1.4 |
FR0010599373 | 0 M€ | -1.3 / +23.6 | -1.3 / +23.7 | -1.8 / +16.2 | -1.9 / -28.8 | -1.3 / -236.8 |
FR0010106864 | 0 M€ | -3.7 / +25.6 | -6.8 / +48.7 | -12.2 / +33.9 | -31.8 / -70.7 | -3.7 / -484.5 |
FR0010093716 | 0 M€ | -6.6 / +89.3 | -16.8 / +103.8 | -30.3 / +72.3 | -79.6 / -123.9 | -6.6 / -1031.3 |
FR0013456720 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013456712 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013456746 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0011144088 | 0 M€ | 0 / +1.3 | 0 / +0.5 | 0 / +0.7 | -0.2 / -2.9 | 0 / -51 |
FR0011144096 | 0 M€ | -1.1 / +2.4 | -4.5 / +0.9 | -4.5 / +1.2 | -7.9 / -5.6 | -1.1 / -91.7 |
FR0010717124 | 0 M€ | -0.4 / -6 | +16.8 / -7.2 | +22.4 / -5.3 | +43.6 / -0.5 | -0.4 / -69.1 |
FR0013221694 | 0 M€ | 0 / +0.4 | +8 / +1 | +8 / +0.9 | +13.3 / -0.3 | 0 / -149.3 |
FR0010816439 | 0 M€ | -1.1 / +1.3 | -107.2 / +4.1 | -111 / +3.5 | -261.9 / -3.7 | -1.1 / -545.1 |
FR0010796425 | 0 M€ | 0 / 0 | -0.3 / 0 | -0.1 / 0 | -0.6 / 0 | 0 / -0.5 |
FR0013323003 | 0 M€ | -2.9 / +0.1 | -4.4 / +0.2 | -4.9 / +0.2 | -7.8 / -0.1 | -2.9 / -24.8 |
FR0013322526 | 0 M€ | 0 / 0 | -3.3 / -14.6 | -124.9 / -6.8 | -128.1 / -11.2 | 0 / 0 |
FR0007481536 | 0 M€ | -2.8 / +16.3 | -5.2 / +18.5 | -9.4 / +5 | -26.6 / -56.4 | -2.8 / -258 |
FR0010688192 | 0 M€ | 0 / 0 | -4.8 / +3.9 | -1.3 / -1.6 | +14.8 / -2.8 | 0 / -58.1 |
FR0013233467 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / -10 | 0 / 0 |
FR0011607324 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -38 / -33.5 | 0 / 0 |
FR0013412004 | 0 M€ | -13.7 / +4.6 | -8.6 / -1.9 | +16.6 / +3.1 | +19 / +6.8 | -13.7 / -47.8 |
FR0013412012 | 0 M€ | +44.9 / +32.1 | +5.3 / +7.5 | +74.7 / -35 | +124.9 / -81.5 | +44.9 / -522.2 |
FR0010551697 | 0 M€ | -0.7 / +2.9 | -1.1 / +1.9 | -2.2 / +0.9 | -5.9 / -5.5 | -0.7 / -64 |
FR0013372786 | 0 M€ | -0.9 / +0.2 | -0.1 / +0.3 | -0.1 / +0.2 | -0.4 / -0.7 | -0.9 / -2.1 |
FR0010540856 | 0 M€ | -3.3 / +20 | -11 / +27.2 | -12.2 / +13.3 | -12.9 / -62.9 | -3.3 / -272.8 |
FR0013494911 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0011486661 | 0 M€ | 0 / +2.3 | -0.1 / +1.7 | -2.5 / +2.6 | -68.1 / -15.2 | 0 / -73.8 |
FR0010754184 | 0 M€ | +3.2 / +3.7 | -48.2 / -4.1 | +25.3 / -16.8 | +25.5 / -32 | +3.2 / -122.4 |
FR0007082888 | 0 M€ | -0.7 / 0 | 0 / +0.1 | 0 / +0.1 | 0 / 0 | -0.7 / -27.3 |
FR0010025049 | 0 M€ | -0.7 / +1.8 | -2.6 / +1.3 | -4.4 / -2 | -9.6 / -11.2 | -0.7 / -76.2 |
FR0012844140 | 0 M€ | -0.1 / +0.4 | -0.2 / +0.1 | +0.1 / -0.1 | -0.1 / -1.6 | -0.1 / -12.9 |
FR0010655704 | 0 M€ | +4.6 / +8.9 | -0.8 / +10.4 | +0.7 / +7.8 | -1 / -7.7 | +4.6 / -100.1 |
FR0013289428 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.7 / 0 | 0 / 0 | 0 / -1.7 |
FR0010319996 | 0 M€ | -80.3 / +7.5 | -55.3 / +9.3 | -195.1 / -2.9 | -47.9 / -17.7 | -80.3 / -556.4 |
FR0013240447 | 0 M€ | -0.1 / +0.1 | +0.1 / +0.1 | +0.1 / 0 | +0.2 / -0.1 | -0.1 / -5.2 |
FR0013234028 | 0 M€ | 0 / +0.1 | 0 / 0 | 0 / -0.2 | 0 / -0.4 | 0 / -4.6 |
FR0013335502 | 0 M€ | 0 / +1.6 | -2.2 / +1.8 | -4.4 / -0.3 | -12.6 / -2.8 | 0 / -126.8 |
FR0013235215 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / -0.8 |
FR0010917633 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0012722890 | 0 M€ | 0 / -5 | 0 / +0.1 | 0 / +0.1 | 0 / -0.4 | 0 / -5 |
FR0011528876 | 0 M€ | -1.5 / +1.5 | -0.5 / +2.1 | +0.5 / +1 | +8 / -7.6 | -1.5 / -95.8 |
FR0010638676 | 0 M€ | +34.4 / +8 | +55.1 / +10 | -15.6 / +6.2 | +0.5 / -40 | +34.4 / -549.3 |
FR0012858710 | 0 M€ | -11.9 / +1 | -18.6 / +2 | -21.1 / +1 | -165 / -12.6 | -11.9 / -56 |
FR0013216207 | 0 M€ | -0.8 / +29.3 | +37.3 / +22.3 | +46.8 / +17.6 | +72.3 / -61.2 | -0.8 / -520.5 |
FR0013308269 | 0 M€ | -3.9 / +0.2 | -7 / +0.4 | -9.3 / +0.3 | -21.7 / -0.6 | -3.9 / -25.3 |
FR0013199981 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0010501858 | 0 M€ | +588.2 / +24 | +39.8 / -1.5 | +13.3 / +1.9 | +41.5 / -11.8 | +588.2 / -714.1 |
FR0013294675 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / -0.3 |
FR0013294642 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / -0.2 |
FR0013324134 | 0 M€ | 0 / -32.4 | -20.6 / +0.1 | -79.8 / +6.6 | -81.1 / +3.3 | 0 / -32.4 |
FR0010755611 | 0 M€ | +1.9 / +25.8 | +4.8 / -15.3 | +15.9 / -12.1 | +32.8 / -122.5 | +1.9 / -281.5 |
FR0010836163 | 0 M€ | -5.6 / +38.2 | -15.1 / +66.4 | -19.4 / +19.4 | -20 / -165.8 | -5.6 / -878 |
FR0010965665 | 0 M€ | -1 / +0.6 | +0.8 / +0.1 | +1 / 0 | +0.1 / -0.8 | -1 / -29.8 |
