CPR Croissance Dynamique - T  FR0012318616

PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.+0.3--
4 sem.+1.7--
52 sem.-5.4-5.4+14.2
1 mois+3.1--
3 mois-2.3--
6 mois-3.7--
1 an-3-3+14.5
3 ans+15.1+4.8+12.5
5 ans+6.5+1.3+14.2
Max+10+1.2+13.6
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2023+1.5+5-0.9+0.2-4.3+1.7-------
2022-16.9-2.7-2.8-2.3-3-0.9-5.7+7.9-2.4-6.2+4.3+2.8-6.4
2021+17.6-0.7+2.1+0.4+1.9+0.1+3.2+1.6+2.5-1.8+4.4+0.3+2.5
2020+4.3-0.4-8.3-11.3+8.4+3.1+1.7+1.7+4.7-2.2-1.4+8.2+1.9
2019+12.7+4.4-1.3+1.6+2.5-3.7+3.6+0.6-0.8+1.3+0.7+2+1.2
2018-13.1+1.8-7.7-2.8+1.4+2.1-0.4+1.8+1.4+0.1-4.8+0.6-6.9
2017+9.2-0.4+3.7+0.6+0.3-0.1-1.2-0.7-0.6+2.9+3.6+0.4+0.5
2016+5.4-4.5-0.9+1.4-0.4+2.3-0.6+2.8+0.2-0.4+0.2+2.4+3.1
2015-----2+1.6-3.6+2.2-7.4-3.2+7.6+3.7-5.3
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1100-20.7-1.9
3 ans3500-111.9-3.2
5 ans5900+126.6+2.1
Pour un investissement programmé de 100€ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 30/05/202304/2023T1/2023S2/20222022YTD
Fonds26393 M€+1463.9 / +115.4+854.9 / +1219+631.8 / -837.8-4855.7 / -4739.7+3776.1 / +1388.9
FR001306779016605.4 M€+1440.9 / +33.7+586.9 / +82+2557.8 / +39.8-1483 / +1.7+3154.4 / +162.1
FR00105993993825.4 M€+433.2 / +8.4+1026.9 / +17.8-85.1 / +7.1+236.1 / +1.2+1508.3 / +36.9
FR0011408798974.8 M€+58.8 / +1.6+165.6 / +3.4+157.2 / +1.3+208.9 / +0.3+464.2 / +7.4
FR0011176635876.7 M€+18.5 / +1.6+65.5 / +3.7-117.2 / +1.3+27 / -1.6+144.5 / +7.5
FR0012903250869.7 M€+37.3 / +1.8+191.8 / +3.5+42.7 / +1.1+148.7 / -1.2+247.2 / +7.5
FR0013508942689 M€-0.5 / +1.6-29.9 / +4.2-1541.2 / +3.8-1529.8 / -3.2-32.5 / +7.8
FR0011307065486.1 M€-21 / +1+183.9 / +1.8-48.3 / +0.9-67.6 / -0.1+208.8 / +4.1
FR0011408764366.7 M€+20.2 / +0.7-13.6 / +1.7+281.3 / +0.6+243.8 / +0.3+8.4 / +3.4
FR0013221181279 M€-7.4 / +0.7-69.5 / +2.1+19.8 / +1.1-160.8 / -0.7-105.1 / +3.6
FR0011630557277.8 M€+4.8 / +0.6+20.2 / +1.3+18.5 / +0.5+25.9 / -0.5+31.8 / +2.5
FR0013289386221.5 M€+8.8 / +0.5-107.4 / +1.5+50.5 / +0.8+76.5 / 0-87.9 / +2.6
FR0013289402194.3 M€-23.3 / +0.5-19.3 / +1.3-334.5 / +0.4-554.2 / -1.5-40.9 / +2.4
FR0014000EG3178.1 M€+6.1 / +0.4+7.5 / +0.9-9.7 / +0.4-21.9 / -0.3+20.8 / +1.7
FR0013296928176.7 M€-3.5 / +0.4-16.5 / +0.9+99.4 / +0.4+91.8 / -0.1-20.4 / +1.8
FR001322119998 M€+1 / +0.4+4.2 / +1.1+63.7 / +0.3-19.2 / -0.3-58 / +1.8
FR0014000EH188.7 M€+6.1 / +0.2+3.1 / +0.4+39.5 / +0.4+43.6 / +0.3+9.1 / +0.9
FR001329756176.6 M€+11.5 / +0.2+38.7 / +0.2+3.9 / +0.1+24.5 / 0+51 / +0.6
FR001329690267.9 M€+0.2 / +0.1-1.6 / +0.3-7.9 / +0.1-5.9 / -0.3-2.6 / +0.6
FR001121011127.4 M€-1.6 / +0.1-8.1 / +0.2-135.3 / +0.1-580.4 / -1-16.6 / +0.4
FR00117999158.3 M€+1.1 / 0+3 / 0+2 / 0+2 / 0+4 / +0.1
FR00114631652.5 M€+0.1 / 00 / 0+2.3 / 0+2.3 / 0+0.1 / 0
FR00129032682.4 M€0 / 0-0.2 / 0+0.5 / 0+0.3 / 0-0.3 / 0
FR00131347230 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00107577810 M€-1.9 / -1.7+14.3 / -15.6+18.7 / -13.5+0.7 / +2.7+16.3 / -17.2
FR00134120200 M€+0.8 / -9.6-31.3 / +9.5+71.2 / -21+108.1 / -58.8-26.6 / +9.3
FR00135293020 M€0 / 0-0.2 / 0-0.2 / 0-0.2 / -0.2-0.2 / +0.1
FR00135293100 M€-0.1 / -0.2+1.8 / +1.3+2.9 / +0.1+6.2 / -4.2+1.1 / +2.3
FR00132989240 M€0 / 00 / 0-0.3 / 0-0.4 / -0.10 / 0
FR00133115110 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00130534360 M€-0.6 / +3-56.5 / +13.9-98.2 / -10.5-94.2 / -107.4-57.1 / +12.1
FR00009914240 M€-8.5 / +18.3-19 / +74.5-37.5 / -55-1.6 / -433.7-26.2 / +62.4
FR00070597120 M€0 / 0-0.8 / +0.1-0.2 / -0.1-0.3 / -0.6-0.8 / 0
FR00133496020 M€-0.2 / +1.2-1 / +2-1.4 / -1-3.2 / -4.4-1.4 / +2.5
FR00133299190 M€0 / 00 / -7.2-16.1 / +2.1-16.2 / +0.80 / -7.2
FR00107629630 M€-3.9 / -0.2-11.7 / +4-11.8 / -5.4-19.2 / -22.6-18 / +2
FR00009851780 M€-0.1 / -0.3-0.8 / -0.2-1.2 / +2.4+0.9 / +3.5-0.7 / -2
FR00133855560 M€-1.9 / -0.1-7.9 / +3.7-39.8 / +2.6-97.2 / -29.8-33 / +3.2
FR00133298280 M€-0.5 / +0.2-3 / +0.1-18.9 / +0.5-19.5 / -6.2-3.7 / +0.1
FR00130534510 M€-4.7 / +0.8-0.7 / +0.2+28 / -1.3+38 / -12.3-5.4 / +0.4
FR00132947580 M€0 / 00 / 0+0.7 / -0.1+0.7 / -0.10 / 0
FR00132947740 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00132952500 M€0 / 0-0.1 / 0-0.1 / 0-0.9 / -0.1-0.1 / 0
FR00130534440 M€0 / +0.8-0.6 / +0.3+1 / -3.2+10.6 / -17.4-0.6 / +0.5
FR00132952270 M€-0.1 / +0.1+1.5 / 0-3 / -0.1-3 / -1.7+1.4 / 0
FR00132952760 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00132952190 M€0 / 00 / 00 / 00 / 0-0.4 / 0
FR00132947660 M€0 / 0-0.2 / 0-1.2 / 0-1.3 / -0.2-0.2 / 0
FR00102304740 M€-14.2 / +1.4+0.9 / +3.5+54.2 / +1.5+3.6 / -0.6-23.4 / +7
FR00108337150 M€-10.4 / -4.5-33.3 / +32-22.8 / -28.1+70.1 / -244.6-54.3 / +18.6
FR00009851600 M€0 / 0-0.2 / +0.3-0.2 / +0.4-0.6 / -1.6-0.3 / +0.6
FR00104333910 M€-0.8 / +2.6-3.4 / +15.1+1.5 / +7.2+4.3 / -21.4-4.9 / +15.6
FR00133803750 M€-0.2 / 0-0.6 / +0.2-0.1 / +0.2-0.2 / -0.4-0.9 / +0.2
FR00105410940 M€-3.2 / +0.5-3.8 / +3.9-10.9 / +3.6-30.9 / -15-8 / +4.3
FR00115542370 M€0 / -0.6-0.2 / +1.2-1.5 / -1.2+15.3 / -5-0.2 / +2
FR00133658220 M€+0.3 / 0+2.1 / 0-0.2 / +0.1-0.2 / 0+2.3 / 0
FR00130850240 M€-5 / +0.6-13.3 / +0.4-14.8 / +5-26.5 / -1.9-21.5 / +1.2
FR00131861030 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00101575110 M€-18.1 / +0.7-10.3 / +0.3-28.3 / +5.6-41.4 / -2.3-27.3 / +1.3
FR00070613790 M€-2.9 / +0.5-44 / +0.7-73.6 / +6.6-68 / -3.6-49.8 / +1.5
FR00115536920 M€-1.5 / 0-4.3 / +3-5.1 / -2.7-14.2 / -19.3+79.8 / +2.1
FR00115856290 M€-1.9 / -0.4-20.2 / +16.6-22.9 / -17.8-17.2 / -111.8-20.2 / +13.6
FR00132959040 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00070596700 M€+15.5 / +0.4+60.4 / +0.6+68.5 / +0.2+68.2 / +0.1+85.6 / +1.4
FR00110965850 M€0 / +0.20 / +0.9+0.5 / +0.2+1.1 / -2.50 / +1.1
FR00123186320 M€0 / 00 / 0+0.2 / -12+2.2 / -14.90 / 0
FR00134250140 M€-0.1 / +0.6-1.1 / +3.3-1 / +0.1-2.7 / -5.8-1.3 / +3.2
FR00133728280 M€-0.1 / 0-0.5 / +0.2-0.2 / 0-0.6 / -0.7-0.6 / +0.3
FR00102332700 M€-32.5 / -0.6-1.4 / +5.9+1 / -1.1-1.5 / -22-35.1 / +7.9
FR00102360910 M€0 / +0.1-3 / +2.6-7.9 / +2.4-9.6 / -10.6-2.8 / +2.4
FR00116608690 M€-0.3 / 0-1.4 / +1.4-13.4 / +1.5-37 / -12.2-2.2 / +1.2
FR00135327280 M€0 / 0+0.6 / 0-0.4 / +0.5+5.1 / -0.5+0.6 / +0.2
FR00101775350 M€+2.1 / +0.4-25 / +1.2+39 / +0.4+59.9 / -0.3-26.5 / +2
FR00105411850 M€-0.4 / -0.5-1.4 / +3.5-8.9 / +0.9-13.1 / -6-1.4 / +2.9
FR00107541350 M€-6.3 / +0.4+10 / +2.9-71.9 / -9.6+137.8 / -16.7+0.8 / +3
FR00109651290 M€-0.1 / -0.1-2.3 / +3.6+0.9 / -1.1-12.1 / -14.9-1.7 / +5.1
FR00123186160 M€+13.5 / -9.4-3.3 / +9.1+1.3 / -1.8+15.7 / -41.2+10.4 / +3.6
FR00106557460 M€+1.2 / +0.5-1.4 / +5.5-9.9 / +1.9-10.5 / -0.5-1.7 / +5.6
FR00113142690 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00009851520 M€-0.5 / -1.4-1.2 / +3-0.9 / +1.1-1.7 / -12-2.2 / +3.3
FR00104778360 M€0 / 0-1.9 / +0.2-0.8 / 0-0.4 / -0.6-1.9 / +0.2
FR00115974590 M€0 / 00 / +0.10 / 00 / 00 / +0.1
FR00135218200 M€0 / 00 / 00 / 0-4 / -7.40 / 0
FR00107911940 M€+8.6 / +0.1+13.3 / -2.3-16.2 / -0.9-23 / +4+14.7 / -3.9
FR00134150310 M€0 / 00 / 00 / 0-0.2 / -2.30 / 0
FR00105380250 M€0 / 0+4.8 / +0.1-0.2 / -0.1-6.3 / -1.5+4.8 / +0.1
FR00105516890 M€-3 / +1-10.1 / +6.9-16 / +0.8-35.7 / -16.9-15.5 / +7.6
FR00132457270 M€-1.2 / -0.5-14.7 / +3.6-7.3 / +0.9+1.3 / -14.4-16.2 / +2.5
FR00103406200 M€-0.1 / -0.2-0.3 / +1.1-0.3 / +0.1-0.6 / -5.1-0.4 / +0.6
FR00132564680 M€0 / -0.40 / +1.8-17.7 / +0.4-25.8 / -14.20 / +0.8
FR00132992520 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00133142590 M€-8.6 / -0.80 / +4.1-27.2 / +1.6-11.9 / -20-29.9 / +2.7
FR00103406120 M€-8.4 / -3.1-6.4 / +15.9-0.9 / +1.8-186.4 / -87.7-15.2 / +8.7
FR00110369120 M€0 / -0.10 / +0.6-4.4 / +0.2-38.5 / -7.70 / +0.4
FR00113580920 M€-5.3 / +3.4-16.4 / +16.3-13.6 / +5.8-39.6 / -28.3-23 / +16.7
FR00500008940 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00132243590 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00131089410 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00500008520 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00500009020 M€0 / +0.10 / +0.2-9.9 / +0.3-9.9 / -0.10 / +0.5
FR00500008780 M€0 / 00 / 00 / 00 / +10 / 0
FR00132974960 M€+0.4 / 0+5.9 / 0+0.3 / 0-267.2 / -1+3.1 / +0.1
FR00500009100 M€0 / 0+0.6 / 0-59.2 / +0.2-59.2 / -0.4+0.6 / 0
FR00500008600 M€+1.9 / +0.10 / +0.2-0.8 / +0.2+0.2 / -0.1+1.5 / +0.4
FR00113652120 M€-3.4 / +0.3+6.8 / +0.5-43.3 / +0.7-12.7 / -0.5+13.2 / +0.9
FR00134249750 M€0 / 00 / 00 / 0-7.4 / -160 / 0
FR00105514570 M€-3.1 / +7.2-12.3 / +38.2-14.5 / +17.3-36.9 / -39.5-18 / +42.7
FR00101071690 M€-0.4 / 0-1.4 / +1.1-2.3 / -2.5-5.3 / -9.9-2.1 / +0.5
FR00100937240 M€-1.1 / +0.3-1.3 / +5.2-3.6 / -11.9-11.3 / -45.3-2.7 / +2.9
FR00105447750 M€-70.8 / +0.2-146.5 / +2.6-273.7 / -6.7-418.8 / -7.7-217.3 / +2.7
FR00116537650 M€0 / 00 / 00 / 0+0.8 / 00 / 0
FR00107443000 M€0 / +0.1+0.9 / +0.4-21.7 / +1-21.8 / -4.3+0.9 / +0.6
FR00108203320 M€0 / +0.1-10.5 / +7.6+28.6 / -5.9-62.9 / -47.4-11.9 / +5.4
FR00132894440 M€-0.1 / 0-1.1 / +0.2-2.1 / -0.1-5.1 / -1.1-1.3 / +0.1
FR00132894690 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00101152950 M€-2.5 / +0.2-24 / +6.1-9.2 / -3.6-25.7 / -30.5-28.6 / +4.8
FR00110272830 M€0 / 0-10.3 / +1.30 / -0.6-46.5 / -8.5-10.3 / +1.1
FR00125183970 M€-0.2 / 0+1.4 / +0.3-1.5 / -0.2-4.2 / -1.7+1.2 / +0.2
FR00009836370 M€-0.3 / -0.1-0.6 / +0.8-1.6 / -1.1-3.7 / -6.1-1.5 / +0.1
FR00110430250 M€0 / 0-0.6 / +0.1-0.1 / +0.1-0.1 / -0.2-0.6 / +0.1
FR00110430090 M€0 / 00 / +0.1+363.3 / -363.3+363.2 / -363.7-0.9 / +0.1
FR00105016190 M€-0.1 / +0.1-1 / +1.2-1 / +0.2-2.3 / -3.6-1.3 / +1.4
FR00105016270 M€-0.1 / 0-0.1 / +0.1-0.2 / 0-0.4 / -0.6-0.1 / +0.1
FR00106881760 M€0 / +1.4-9.4 / +2.7-14.2 / +5.9-4.6 / -2.2-10.4 / +4.7
FR00134340570 M€-2.1 / 0-18.6 / +0.1-2.3 / +5.4-3.2 / +2-20.8 / -11.4
FR00101445680 M€0 / +0.1-0.1 / 0-0.2 / -0.3-1.7 / -0.8-0.2 / 0
FR00101918660 M€0 / 00 / 00 / 00 / -0.1-0.1 / 0
FR00135312660 M€+0.2 / 0+1 / +0.1+0.9 / -0.2+2 / -0.6+1.4 / 0
FR00101068800 M€-8.2 / +13.1-26.8 / +113.9-31.6 / +63.9-78.9 / -166.4-41.5 / +119.9
FR00133310710 M€-0.1 / +0.1-0.2 / +0.3-10.8 / -0.3-17.3 / -0.5-0.4 / +0.3
FR00133409080 M€-0.1 / 0-0.3 / 0-4.2 / +0.3+0.6 / -0.7-0.3 / 0
FR00134725030 M€0 / +0.4-19.1 / +0.7-19.2 / +3.2+23.7 / -12.8-19.1 / +1.2
FR00103144010 M€0 / 00 / +0.2-0.2 / +0.1-0.3 / -0.20 / +0.2
FR00105993730 M€-13.3 / +4.8-6.4 / +32.1-1.8 / +16.2-1.9 / -28.8-20.3 / +36.7
FR00101068640 M€-3.6 / +10.9-10.9 / +39.8-12.2 / +33.9-31.8 / -70.7-17.4 / +43.4
FR00100937160 M€-9.1 / +23.8-29.2 / +120.6-30.3 / +72.3-79.6 / -123.9-44.3 / +128.4
FR00134567200 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00134567120 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00134567460 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00111440880 M€0 / +0.20 / +0.90 / +0.7-0.2 / -2.90 / +0.7
FR00111440960 M€-1.1 / +0.3-1.3 / +1.7-4.5 / +1.2-7.9 / -5.6-2.5 / +1.2
FR00107171240 M€+7.6 / -1.9+7 / -8.2+22.4 / -5.3+43.6 / -0.5+17.9 / -8.7
FR00132216940 M€+1.3 / +0.4-41.1 / +0.8+8 / +0.9+13.3 / -0.3-42.7 / +1.3
FR00108164390 M€-18.3 / +1.3-161 / +2.7-111 / +3.5-261.9 / -3.7-204.1 / +4.6
FR00107964250 M€+0.1 / 0+1.8 / 0-0.1 / 0-0.6 / 0+1.9 / 0
FR00133230030 M€+4.1 / +0.1-4.9 / +0.1-4.9 / +0.2-7.8 / -0.1-0.6 / +0.3
FR00133225260 M€0 / 00 / 0-124.9 / -6.8-128.1 / -11.20 / 0
FR00074815360 M€-2.5 / +3-7.9 / +19.6-9.4 / +5-26.6 / -56.4-12 / +17.9
FR00106881920 M€+22.8 / +3-2.8 / +2.5-1.3 / -1.6+14.8 / -2.8+20.9 / +6.2
FR00132334670 M€0 / 00 / 00 / 00 / -100 / 0
FR00116073240 M€0 / 00 / 00 / 0-38 / -33.50 / 0
FR00134120040 M€+5 / +0.4-15.8 / +1.8+16.6 / +3.1+19 / +6.8-16.6 / +5.3
FR00134120120 M€0 / -20.6+32 / +11.8+74.7 / -35+124.9 / -81.5+27.2 / +6.1
FR00105516970 M€-0.6 / +0.5-1.9 / +3.1-2.2 / +0.9-5.9 / -5.5-2.9 / +3.4
FR00133727860 M€0 / 0-1.1 / +0.3-0.1 / +0.2-0.4 / -0.7-1.2 / +0.3
FR00105408560 M€-10.7 / +3.3-8 / +27-12.2 / +13.3-12.9 / -62.9-20.2 / +31
FR00134949110 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00114866610 M€0 / +0.3-9.8 / +1.3-2.5 / +2.6-68.1 / -15.2-9.8 / +1.7
FR00107541840 M€+15.4 / 0-33.3 / +3.6+25.3 / -16.8+25.5 / -32-5.3 / +2.8
FR00070828880 M€-0.6 / +0.1-1 / +0.10 / +0.10 / 0-2.5 / +0.3
FR00100250490 M€-0.8 / +0.4-3 / +1.1-4.4 / -2-9.6 / -11.2-4.5 / +0.5
FR00128441400 M€-0.2 / +0.3-0.5 / -0.2+0.1 / -0.1-0.1 / -1.6-0.9 / +0.1
FR00106557040 M€0 / +3.4+4.6 / +12.1+0.7 / +7.8-1 / -7.7+1.6 / +13.6
FR00132894280 M€0 / 0-1.7 / 0-0.7 / 00 / 0-1.7 / 0
FR00103199960 M€-3.5 / +3.5-105.3 / +10.9-195.1 / -2.9-47.9 / -17.7-96.2 / +17.3
FR00132404470 M€+0.2 / 0+0.3 / +0.1+0.1 / 0+0.2 / -0.1+0.6 / +0.2
FR00132340280 M€0 / 00 / +0.10 / -0.20 / -0.40 / +0.2
FR00133355020 M€-9.4 / +0.90 / +2.3-4.4 / -0.3-12.6 / -2.8-9.4 / +4
FR00132352150 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00109176330 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00127228900 M€0 / 00 / -50 / +0.10 / -0.40 / -5
FR00115288760 M€+0.1 / +0.3-3.7 / +1.1+0.5 / +1+8 / -7.6-3.7 / +1.3
FR00106386760 M€+1.1 / +1.9+3.2 / +5.7-15.6 / +6.2+0.5 / -40-3.3 / +6.9
FR00128587100 M€-6.5 / +0.1-40.5 / +0.7-21.1 / +1-165 / -12.6-47 / +0.8
FR00132162070 M€+5.5 / -7.1+22.4 / +27.4+46.8 / +17.6+72.3 / -61.2+43.4 / +24.8
FR00133082690 M€-2.9 / +0.1-8.5 / +0.2-9.3 / +0.3-21.7 / -0.6-14.8 / +0.3
FR00131999810 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00105018580 M€-272.1 / -15.1+593.1 / +22.4+13.3 / +1.9+41.5 / -11.8+362.6 / +26.8
FR00132946750 M€0 / 00 / 00 / 00 / 0-0.1 / 0
FR00132946420 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00133241340 M€0 / 00 / -32.4-79.8 / +6.6-81.1 / +3.30 / -32.4
FR00107556110 M€-1 / -3.6+5.6 / +28.5+15.9 / -12.1+32.8 / -122.5+1.3 / +50.3
FR00108361630 M€-8.4 / +24.4-188.9 / +38.1-19.4 / +19.4-20 / -165.8-201.8 / +61.6
FR00109656650 M€-0.4 / 0+5.3 / +0.4+1 / 0+0.1 / -0.8+5.1 / -0.1
FR00103040890 M€-0.4 / 0-52.7 / +0.1-190.3 / +0.8-98.6 / -1.6-53.1 / +0.1
FR00100976670 M€-4.2 / -0.2-11.3 / +1.5+4.4 / -0.6+9.4 / -6.3-17.5 / -0.9
FR00133560940 M€+8.3 / -3+41.1 / +24.4+17.1 / +2.6+55.7 / -21.5+79.4 / +14.5
FR00119459710 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00132947330 M€0 / 0+0.1 / 0+0.4 / 0+0.8 / 0+0.1 / +0.1
FR00107252000 M€+0.1 / 0+0.3 / 0+0.6 / 0+0.6 / 0+0.4 / 0
FR00109340420 M€-33.9 / +3.7-108 / +5.1-241.8 / +12.6-676.7 / -14.8-164.9 / +10.9
FR00074799440 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00108382840 M€+2.4 / +13.2-29.1 / +19.6-21.5 / +10.7-29.4 / -70.8-24.8 / +32.5
FR00113546460 M€-1 / +0.4-21.7 / +20.1-8.4 / +9.4-14.2 / -28.3-23.4 / +18.3
FR00103302580 M€-0.1 / 0-0.6 / +1-0.2 / +0.5-0.5 / -1.6-0.8 / +1
FR00132947250 M€-0.2 / 0-0.1 / +0.1-0.1 / 0-2.2 / -0.5-0.4 / +0.1
FR00133919010 M€-0.2 / +0.1-6.9 / +0.3-17.9 / -0.4-22.9 / -1-7.3 / +0.3
FR00132946000 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00105601770 M€0 / +0.4-2.3 / +1.8+13.8 / +3.4+9.5 / -0.8-5.3 / +2.7
FR00133560860 M€-8.2 / -0.2-1.6 / +1.7+5.6 / +0.1+22.9 / -1.7+4.9 / +0.9
FR00107445320 M€-0.1 / +0.1-0.6 / +1.5-0.6 / +0.6-0.9 / -2.2-0.8 / +1.6
FR00132946830 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
FR00109176580 M€-4.6 / +3.2-14.4 / +4.9-15.2 / +2.5-27.9 / -24.2-23.3 / +7.9
FR00132979260 M€-0.4 / +1.8-1.3 / +2-1.5 / -0.8-4.1 / -5.2-2 / +3.1
FR00133810350 M€+1.5 / -2.6-32.8 / +11.7+159.7 / -2.3+173.7 / -14.9-24.4 / +10.8
FR00133129310 M€0 / 00 / 00 / 0-0.4 / -38.50 / 0
FR00106199160 M€+0.1 / +0.2-0.4 / +0.80 / +0.50 / -1-0.4 / +1
FR00106557120 M€+5.3 / +10.3+10 / +60.2-17.5 / +40.3+169.2 / -64.7+13.1 / +69.6
FR00070603480 M€-0.2 / 0-0.1 / +0.1-0.1 / 0-0.4 / -0.4-0.3 / +0.1
FR00117116210 M€0 / 00 / 0-80 / 0-149.3 / -0.40 / 0
FR00117419410 M€+12.6 / -34.6-33.7 / +12.5-49.1 / +7.9-78.4 / -98.7-32.5 / -33.3
FR00109651370 M€-0.5 / 0-31.4 / +0.9+21.5 / +0.1-0.1 / -2.8-31.8 / +0.6
FR00133720910 M€-0.3 / 0-4.8 / +0.3-0.4 / +0.1-0.7 / -1.4-6.1 / +0.3
FR00131976050 M€-0.8 / -1.7-0.8 / +6.5+692.1 / -686.6+696.8 / -715-2.1 / +10
FR00134446190 M€-0.1 / -0.1-0.1 / +0.2-0.4 / +0.1-1.2 / -1.1-0.2 / +0.4
FR00106798780 M€-0.1 / 0+0.2 / +0.1+1.8 / -0.1+1.4 / -0.3-0.3 / 0
FR00100369620 M€-5 / 0-15.9 / +31.3-18.5 / -9.7-47 / -110.7-23.8 / +29.5
FR00070216700 M€-2.4 / +1.5-5.1 / +9.4+139.4 / +7.3+135 / -2.8-9.2 / +9.5
FR00134119800 M€0 / -0.6+0.3 / +1.8-13.3 / +2.4-26.1 / -6.1-9.6 / +3.4
FR00134122930 M€+13.1 / +1.5+8.2 / +7.7-17 / -1+24.7 / -26.7+21.4 / +10.3
FR00134122850 M€-9.6 / -0.7-327.2 / +38.1+93 / -3.1-17.6 / -141.6-356.1 / +64.5
FR00109350310 M€0 / 0-0.3 / 0-0.1 / 0-0.2 / 0-0.3 / 0
FR00102720470 M€0 / 0-0.2 / 00 / 00 / 0-0.2 / 0
FR00131288240 M€+1.8 / +1.9+0.9 / +9.5+32 / -0.5+40.9 / -48.2+13.9 / +12.4
FR00109311470 M€-1.9 / +0.4-3.1 / -0.2+1.2 / -1.5+15.7 / -17.4-6.3 / +0.6
FR00120972440 M€-0.4 / +0.1-0.8 / 0-1.2 / -0.3-3.1 / -3.4-2.8 / +0.1

Détails

DeviseEUR
Date de création de la part24/11/2014
Type de capitalisationdistributing
Structure juridiqueContractual Fund
Fonds ouvert/ferméOuvert
Eligible au PEAOui
SRRI
1234567
Analyse comparative80% MSCI WORLD + 20% JPM GBI GLOBAL TRADED INDEX HEDGED
Type de directive EUUCITS
Fonds coordonné (UCITS) ?-
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Investisseurs-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Indice de référence-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Affectation du résultat-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais courants0.28%
Date frais courants31/12/2019
Frais d'entrée max-
Frais de sortie max-

Acteurs

DépositaireCACEIS Bank
CACDeloitte & Associés
Société de gestionCPR ASSET MANAGEMENT
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts