LAZARD EURO CORP HIGH YIELD RD EUR FR0013444080
Performances | Perf. annualisées | Volatilités |
---|
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 02/06/2023 | 05/2023 | T1/2023 | S2/2022 | 2022 | YTD | |
Fonds | 190.2 M€ | +12.1 / +1.2 | +14 / +4.4 | +30.7 / +5.7 | +36.3 / -7.7 | +49.2 / +6.8 |
FR0010505313 | 137.4 M€ | +1.8 / +0.9 | +8.2 / +3.7 | +28 / +5.4 | +33.1 / -6.3 | +13.1 / +5.6 |
FR001400H3H5 | 30.2 M€ | +30.1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | +30.1 / +0.1 |
FR0010597138 | 17.7 M€ | +0.1 / +0.1 | +1.5 / +0.5 | +2.6 / +0.4 | +3.3 / -1.4 | +1.8 / +0.7 |
FR0013444072 | 4.1 M€ | -20 / +0.2 | +3.9 / -0.1 | +0.1 / 0 | +0.1 / 0 | +3.8 / +0.2 |
FR0013444064 | 0.5 M€ | 0 / 0 | +0.4 / 0 | 0 / 0 | -0.2 / 0 | +0.4 / 0 |
FR0013444056 | 0.3 M€ | 0 / 0 | 0 / +0.3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / +0.3 |
FR001400H3I3 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | LAZARD FRERES GESTION | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 6/23 | 2023 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0013444072 | LAZARD EURO CORP HIGH YIELD RC EUR | 97.97 € | +0.2 | +4.3 | +3 | - | - | ||
FR0010505313 | LAZARD EURO CORP HIGH YIELD PVC EUR | 1 821.13 € | +0.2 | +4.6 | +3.4 | +8.8 | +11.4 | ||
FR0013444056 | LAZARD EURO CORP HIGH YIELD PVC H-CHF | 1 022.92 € | +0.4 | - | - | - | - | ||
FR0013444064 | LAZARD EURO CORP HIGH YIELD RC H-CHF | 100.56 € | +0.3 | +4.6 | +7.6 | - | - | ||
FR0010597138 | LAZARD EURO CORP HIGH YIELD PVD EUR | 970.72 € | +0.2 | +4.6 | +0.7 | +0.3 | -3.9 | ||
FR001400H3H5 | LAZARD EURO CORP HIGH YIELD PC EUR | 1 010.88 € | +0.2 | - | - | - | - | ||
FR001400H3I3 | LAZARD EURO CORP HIGH YIELD RVC EUR | 101.07 € | +0.2 | - | - | - | - |
VL 6/23 2023 1 an 3 ans 5 ans 97.97 € +0.2 +4.3 +3 - - 1 821.13 € +0.2 +4.6 +3.4 +8.8 +11.4 1 022.92 € +0.4 - - - - 100.56 € +0.3 +4.6 +7.6 - - 970.72 € +0.2 +4.6 +0.7 +0.3 -3.9 VL 6/23 2023 1 an 3 ans 5 ans 1 010.88 € +0.2 - - - - 101.07 € +0.2 - - - -