LAZARD EURO CORP HIGH YIELD RD EUR FR0013444080
Performances | Perf. annualisées | Volatilités |
---|
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 12/08/2022 | 07/2022 | T2/2022 | S1/2022 | 2021 | YTD | |
Fonds | 110.4 M€ | +5.7 / +5.1 | +8.7 / -9.8 | +5.6 / -13.5 | -9 / +3.5 | +11.4 / -6.6 |
FR0010505313 | 95.6 M€ | +4.3 / +4.4 | +8.3 / -8.5 | +5.1 / -11.7 | -9.2 / +3.3 | +9.4 / -5.7 |
FR0010597138 | 14.6 M€ | +1.4 / +0.7 | +0.3 / -1.3 | +0.7 / -1.8 | +0.1 / +0.1 | +2.1 / -0.9 |
FR0013444064 | 0.1 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.2 / 0 | +0.2 / +0.1 | -0.2 / 0 |
FR0013444072 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | LAZARD FRERES GESTION | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 8/22 | 2022 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0013444072 | LAZARD EURO CORP HIGH YIELD RC EUR | 94.86 € | +1.6 | -7 | -7.5 | - | - | ||
FR0010505313 | LAZARD EURO CORP HIGH YIELD PC EUR | 1 757.99 € | +1.7 | -6.9 | -6.9 | +2.9 | +8 | ||
FR0013444064 | LAZARD EURO CORP HIGH YIELD RC H-CHF | 99.24 € | +2 | -0.4 | +3.7 | - | - | ||
FR0010597138 | LAZARD EURO CORP HIGH YIELD PD EUR | 962.15 € | +1.7 | -7 | -9.5 | -5.2 | -7.9 |
VL 8/22 2022 1 an 3 ans 5 ans 94.86 € +1.6 -7 -7.5 - - 1 757.99 € +1.7 -6.9 -6.9 +2.9 +8 99.24 € +2 -0.4 +3.7 - - 962.15 € +1.7 -7 -9.5 -5.2 -7.9