Nordea 1 - Indian Equity Fund - Y-EUR LU0836287234
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | -1.3 | - | - |
4 sem. | +11.6 | - | - |
52 sem. | +27.7 | +27.8 | +29.9 |
1 mois | +8.9 | - | - |
3 mois | +22.8 | - | - |
6 mois | +32.4 | - | - |
1 an | +20.2 | +20.2 | +31.4 |
3 ans | +20.7 | +6.5 | +26.3 |
5 ans | +86.3 | +13.2 | +21.1 |
Max | +79.5 | +9.6 | +21.3 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | +13.6 | +1.8 | +11.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | +2.6 | +0.3 | -9 | -27.9 | +18.4 | -3.5 | +6 | +1 | +6.5 | -2.3 | +1.5 | +11.3 | +8.2 |
2019 | +12.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +12.5 | -0.1 |
2018 | -13.8 | -2.3 | -4.7 | -5.7 | +5.2 | -0.7 | -2 | +3.8 | +2.1 | -7.2 | -2.4 | - | - |
2017 | +24.5 | +3 | +6.8 | +5.9 | +0.3 | -1.6 | -1.1 | +2.5 | -2 | -2.1 | +9.5 | -1 | +2.7 |
2016 | +11.5 | -7.2 | -8.6 | +8.9 | +2.3 | +2.8 | +4.9 | +5.6 | +3.1 | -0.8 | +4.3 | -2.9 | 0 |
2015 | +7.1 | +13.3 | +1.7 | +0.7 | -8 | +5.1 | -4.2 | +4.1 | -10.4 | +1.6 | +4.6 | +3.5 | -3 |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +1.8 | -0.4 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1200 | +459.8 | +38.3 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 26/02/2021 | 01/2021 | T4/2020 | S2/2020 | 2020 | YTD | |
Fonds | 180.1 M€ | +0.9 / +2.5 | -3.7 / +27.5 | -8.9 / +34 | -23.1 / +1.4 | +9.2 / +20.2 |
LU0836287234 | 172.3 M€ | +1 / +2.5 | -3 / +26.3 | -5.2 / +32.3 | -18.9 / +0.7 | +8.8 / +19.5 |
LU0637335638 | 2.6 M€ | -0.1 / 0 | -0.1 / +0.4 | -1.7 / +0.5 | -0.3 / +0.2 | +0.1 / +0.3 |
LU0637333930 | 2 M$ ( 2.4 M€ ) | 0 / 0 | -0.4 / +0.4 | -0.4 / +0.5 | -2.4 / +0.4 | +0.3 / +0.2 |
LU0637333690 | 1.1 M€ | +0.1 / 0 | -0.2 / +0.2 | -0.3 / +0.2 | -0.2 / 0 | +0.2 / +0.1 |
LU0634510613 | 0.9 M$ ( 1 M€ ) | 0 / 0 | -0.1 / +0.2 | -1.4 / +0.3 | -1.4 / +0.2 | 0 / +0.1 |
LU0637333427 | 0.4 M$ ( 0.5 M€ ) | -0.1 / 0 | +0.1 / +0.1 | +0.1 / +0.1 | +0.1 / 0 | -0.1 / 0 |
LU0637334078 | 0.2 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU0851309277 | 0 MSEK ( 0 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU0637336446 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU0851308626 | 0 MNOK ( 0 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU1005859951 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | - | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 2/21 | 2021 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0634510613 | Nordea 1 - Indian Equity Fund - BP-USD | 207.10 $ | +11.3 | +11.8 | +31.1 | +11.4 | +84.4 | ||
LU0851309277 | Nordea 1 - Indian Equity Fund - Y-SEK | - | - | - | - | - | - | ||
LU0836287234 | Nordea 1 - Indian Equity Fund - Y-EUR | 193.76 € | +11.6 | +13.6 | +20.2 | +20.7 | +86.3 | ||
LU0637333427 | Nordea 1 - Indian Equity Fund - E-USD | 193.93 $ | +11.2 | +11.7 | +30.1 | +8.8 | +77.4 | ||
LU0637334078 | Nordea 1 - Indian Equity Fund - BI-EUR | 185.16 € | +11.5 | +13.4 | +18.7 | +16.4 | +75.2 | ||
LU0637335638 | Nordea 1 - Indian Equity Fund - BP-EUR | 170.93 € | +11.4 | +13.3 | +17.6 | +13.3 | +67.5 | ||
LU0637336446 | Nordea 1 - Indian Equity Fund - HB-EUR | - | - | - | - | - | - | ||
LU0851308626 | Nordea 1 - Indian Equity Fund - Y-NOK | - | - | - | - | - | - | ||
LU1005859951 | Nordea 1 - Indian Equity Fund - HBI-EUR | - | - | - | - | - | - | ||
LU0637333690 | Nordea 1 - Indian Equity Fund - E-EUR | 160.06 € | +11.4 | +13.1 | +16.7 | +10.7 | +61.2 | ||
LU0637333930 | Nordea 1 - Indian Equity Fund - BI-USD | 224.34 $ | +11.4 | +12 | +32.3 | +14.4 | +92.9 |
VL 2/21 2021 1 an 3 ans 5 ans 207.10 $ +11.3 +11.8 +31.1 +11.4 +84.4 - - - - - - 193.76 € +11.6 +13.6 +20.2 +20.7 +86.3 193.93 $ +11.2 +11.7 +30.1 +8.8 +77.4 185.16 € +11.5 +13.4 +18.7 +16.4 +75.2 VL 2/21 2021 1 an 3 ans 5 ans 170.93 € +11.4 +13.3 +17.6 +13.3 +67.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 160.06 € +11.4 +13.1 +16.7 +10.7 +61.2 VL 2/21 2021 1 an 3 ans 5 ans 224.34 $ +11.4 +12 +32.3 +14.4 +92.9