Nordea 1 - Global Portfolio Fund - E-EUR LU0476541650
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | -2.4 | - | - |
4 sem. | -3 | - | - |
52 sem. | +2.8 | +2.8 | +10 |
1 mois | -3 | - | - |
3 mois | -1.8 | - | - |
6 mois | +6.2 | - | - |
1 an | +1.9 | +1.9 | +10 |
3 ans | +11.2 | +3.6 | +14.2 |
Max | +36.8 | +9.7 | +14.7 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | -2.2 | +2.9 | -1 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | +10.1 | -0.1 | +3.9 | +0.8 | +0.2 | -0.5 | -1.1 | -1.4 | -0.5 | +3.4 | +3.8 | +1 | +0.2 |
2016 | +0.8 | -8.6 | -0.9 | +1.8 | +0.1 | +4.5 | -4.1 | +5.3 | -0.2 | -1.2 | -1.3 | +2.7 | +3.5 |
2015 | +16.2 | +5.9 | +7 | +3.7 | -1.6 | +4 | -4.8 | +4.9 | -8.1 | -4.2 | +11.4 | +3.5 | -4.6 |
2014 | +8.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +3.2 | +3.4 | +1.5 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 100 | -4 | -4 |
3 ans | 2500 | +180 | +7.2 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 02/03/2018 | 02/2018 | T4/2017 | S2/2017 | 2017 | YTD | |
Fonds | - M€ | -10.2 / +1.1 | -1704.4 / +181.1 | -1679.6 / +186.5 | -4262.5 / +418.1 | -12.2 / -0.4 |
LU0476541650 | 0 M€ | 0 / 0 | -0.3 / 0 | -0.3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU0476541494 | 0.2 MNOK ( - M€ ) | 0 / 0 | -1677.5 / +170.8 | -1630.3 / +173.8 | -1704 / +301 | 0 / 0 |
LU0476541577 | 64.3 MSEK ( - M€ ) | -9.6 / +1.8 | -25.3 / +6.7 | -47.4 / +8 | -2551.9 / +109.8 | -11.5 / +1 |
LU0476541221 | 68.9 M€ | -0.6 / -0.7 | -1.3 / +3.6 | -1.7 / +4.7 | -6.6 / +7.3 | -0.7 / -1.5 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | - | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 3/18 | 2018 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0476541650 | Nordea 1 - Global Portfolio Fund - E-EUR | 17.36 € | -4 | -2.2 | +1.9 | +11.2 | - | ||
LU0476541494 | Nordea 1 - Global Portfolio Fund - BP-NOK | 204.80 NOK | -4 | -4.4 | +11 | +27 | - | ||
LU0476541577 | Nordea 1 - Global Portfolio Fund - BP-SEK | 216.54 SEK | -3.3 | +1 | +9.5 | +23.7 | - | ||
LU0476541221 | Nordea 1 - Global Portfolio Fund - BP-EUR | 21.32 € | -4 | -2.1 | +2.7 | +13.8 | - |
VL 3/18 2018 1 an 3 ans 5 ans 17.36 € -4 -2.2 +1.9 +11.2 - 204.80 NOK -4 -4.4 +11 +27 - 216.54 SEK -3.3 +1 +9.5 +23.7 - 21.32 € -4 -2.1 +2.7 +13.8 -