FDA 12 Part P FR0010998955
Performances | Perf. annualisées | Volatilités |
---|
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 25/01/2018 | 12/2017 | T4/2017 | S2/2017 | 2017 | YTD | |
Fonds | 0.4 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | AMUNDI ASSET MANAGEMENT | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 1/18 | 2018 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0011015429 | FDA 12 Part O | 1 008.86 € | 0 | 0 | -0.3 | -0.6 | +0.3 |
VL 1/18 2018 1 an 3 ans 5 ans 1 008.86 € 0 0 -0.3 -0.6 +0.3