FCPI UFF INNOVATION 14 Part B FR0011182948
Performances | Perf. annualisées | Volatilités |
---|
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 30/09/2023 | 06/2023 | T2/2023 | S1/2023 | 2022 | YTD | |
Fonds | 2.7 M€ | 0 / +0.8 | 0 / +0.8 | 0 / +0.7 | 0 / -3.2 | -0.3 / +3 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | TRUFFLE CAPITAL S.A.S | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 9/23 | 2023 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0011160266 | FCPI UFF INNOVATION 14 part A | 193.93 € | -4.6 | +28.3 | +15.9 | -63 | -63 |
VL 9/23 2023 1 an 3 ans 5 ans 193.93 € -4.6 +28.3 +15.9 -63 -63