ETOILE EURO ACTIONS 06/2024 (C) FR0013312931
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | 0 | - | - |
4 sem. | +9.3 | - | - |
52 sem. | +1.9 | +1.9 | +27.8 |
1 mois | +7.6 | - | - |
3 mois | +4.9 | - | - |
6 mois | +14.3 | - | - |
1 an | +0.8 | +0.8 | +27.5 |
Max | +7 | +2.8 | +19.6 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | +0.5 | -0.5 | +0.2 | -18.2 | +3 | +4.6 | +6.9 | +2.6 | -0.7 | -0.2 | -2.3 | +7.6 | - |
2019 | +20 | +6.6 | +3.6 | +0.5 | +4 | -0.9 | +1.2 | +1.6 | -2.6 | +2.9 | +0.7 | +0.8 | +0.3 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | +2.8 | -0.5 | -2.3 | -2.8 | +1.5 | -8.9 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1100 | +88.2 | +8 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 30/11/2020 | 10/2020 | T3/2020 | S1/2020 | 2019 | YTD | |
Fonds | 36.7 M€ | -0.1 / -0.8 | -0.2 / +0.6 | -0.3 / -2.2 | -0.7 / +6.3 | -0.8 / +0.1 |
Détails
Devise | EUR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de création de la part | 04/06/2018 | ||||||||
Type de capitalisation | accumulating | ||||||||
Structure juridique | Contractual Fund | ||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
Eligible au PEA | Oui | ||||||||
SRRI |
| ||||||||
Type de directive EU | AIF | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - |
Frais
Frais courants | 1.47% | |
---|---|---|
Date frais courants | 29/06/2020 | |
Frais d'entrée max | - | |
Frais de sortie max | - |
Acteurs
Dépositaire | Société Générale | |
---|---|---|
CAC | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT | |
Société de gestion | ETOILE GESTION | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 11/20 | 2020 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0013312931 | ETOILE EURO ACTIONS 06/2024 (C) | 107.00 € | +7.6 | +0.5 | +0.8 | - | - |
VL 11/20 2020 1 an 3 ans 5 ans 107.00 € +7.6 +0.5 +0.8 - -