Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund - HB-SEK LU0772921283
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | -1.9 | - | - |
4 sem. | -2.3 | - | - |
1 mois | -2.1 | - | - |
Max | -3.4 | -18.9 | +6.8 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | -3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +0.3 | -0.6 | -3.1 |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 02/03/2018 | 02/2018 | T4/2017 | S2/2017 | 2017 | YTD | |
Fonds | - M€ | -1.8 / -7.9 | -3.1 / +2.7 | +66.3 / +9.6 | +102.5 / +22.9 | +75.5 / -2.1 |
LU0772918735 | 5 M€ | 0 / 0 | -2.3 / 0 | +3 / 0 | +5 / -0.1 | +0.2 / -0.1 |
LU0772920558 | 0.1 M$ ( - M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU0772922091 | 126 MSEK ( - M€ ) | 0 / -2.6 | 0 / +0.1 | +15 / +1.1 | +40 / +1.9 | +75 / -2.4 |
LU0772921440 | 192.1 MDKK ( - M€ ) | 0 / -3.8 | 0 / +1.8 | +50 / +4.7 | +46.9 / +10.9 | 0 / 0 |
LU0772923735 | 64.7 M$ ( 57.3 M€ ) | -2 / -1.1 | 0 / +0.8 | 0 / +3.3 | 0 / +8.9 | -2 / +0.4 |
LU0772919543 | 1.5 M€ | 0 / 0 | +0.3 / 0 | -2.4 / 0 | +0.8 / -0.1 | +0.3 / 0 |
LU0772920129 | 0.9 M$ ( 0.8 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.1 / +0.1 | 0 / 0 |
LU0772921879 | 19.2 MNOK ( - M€ ) | +0.2 / -0.3 | -1.2 / 0 | +0.9 / +0.5 | +9.2 / +1.4 | +2 / 0 |
LU0772920392 | 1.1 M€ | 0 / 0 | +0.1 / 0 | -0.1 / 0 | +0.6 / 0 | 0 / 0 |
LU0772921283 | 0 MSEK ( 0 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU0772919204 | 0 M$ ( 0 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | - | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
VL 3/18 2018 1 an 3 ans 5 ans 93.82 € -1.1 -2.1 -6.1 +6.7 - 107.86 $ -0.4 +0.2 +8.5 +12.6 - 717.50 SEK -0.4 0 +7.2 +10.3 - 683.40 DKK -0.5 0 +2.9 +11.1 - 112.28 $ -0.4 +0.3 +9.4 +15.1 - VL 3/18 2018 1 an 3 ans 5 ans 91.21 € -1.2 -2.2 -6.6 +5 - 121.02 $ -0.4 +0.6 +11 +20.3 - 648.96 NOK -0.4 +0.1 +8.7 +14.9 - 87.62 € -1.2 -2.3 -7.3 +2.6 - - - - - - - VL 3/18 2018 1 an 3 ans 5 ans 115.49 $ -0.4 +0.4 +9.9 +17 -