EGAMO MULTI ACTION EURO Part S FR0013421567
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | -0.3 | - | - |
4 sem. | +0.4 | - | - |
52 sem. | +4.8 | +4.9 | +16.4 |
1 mois | -1.5 | - | - |
3 mois | -1.5 | - | - |
6 mois | +5.6 | - | - |
1 an | +5.8 | +5.8 | +16.4 |
3 ans | +34.6 | +10.4 | +16.6 |
Max | +23.7 | +5.5 | +19.9 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | +9.4 | +8.7 | +2.6 | -1.9 | +1.4 | -2.4 | +0.9 | - | - | - | - | - | - |
2022 | -14.1 | -4.2 | -5.5 | -0.3 | -1.3 | +0.4 | -9.8 | +6.9 | -4.8 | -6.4 | +7.8 | +6.8 | -2.9 |
2021 | +20.6 | -1.4 | +3 | +5.7 | +2.3 | +2.4 | +0.9 | +1.3 | +2.7 | -3.1 | +4.1 | -3.4 | +4.9 |
2020 | +0.7 | +0.8 | -8.9 | -17.6 | +6.9 | +4.7 | +4.8 | -0.6 | +3.4 | -1.5 | -5.5 | +15.5 | +2.6 |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1.5 | +2.5 | +0.9 | +3 | +1.3 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1200 | +89.1 | +7.4 |
3 ans | 3600 | +296.9 | +8.2 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 01/06/2023 | 05/2023 | T1/2023 | S2/2022 | 2022 | YTD | |
Fonds | 45.1 M€ | +0.9 / -1.1 | -153.6 / +16.8 | -108.2 / +17.3 | -202.9 / -44.6 | -152.6 / +16.8 |
FR0010228221 | 30 M€ | 0 / -0.7 | -153.4 / +15.5 | -110.2 / +16.6 | -208.2 / -43.3 | -153.4 / +15.5 |
FR0010789156 | 12.3 M€ | +0.8 / -0.3 | -0.2 / +1.1 | +1.4 / +0.6 | +3.9 / -1.2 | +0.6 / +1.1 |
FR0013421567 | 2.8 M€ | +0.1 / -0.1 | +0.1 / +0.2 | +0.7 / +0.1 | +1.3 / -0.2 | +0.3 / +0.2 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | EGAMO | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 6/23 | 2023 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0010228221 | EGAMO MULTI ACTION EURO Part X | 221.50 € | +0.9 | +9.7 | +6.5 | +37 | +16.9 | ||
FR0013421567 | EGAMO MULTI ACTION EURO Part S | 123.15 € | +0.9 | +9.4 | +5.8 | +34.6 | - | ||
FR0010789156 | EGAMO MULTI ACTION EURO Part I | 246.16 € | +0.9 | +9.7 | +6.4 | +36.6 | +16.5 |
VL 6/23 2023 1 an 3 ans 5 ans 221.50 € +0.9 +9.7 +6.5 +37 +16.9 123.15 € +0.9 +9.4 +5.8 +34.6 - 246.16 € +0.9 +9.7 +6.4 +36.6 +16.5