EDR SICAV - TECH IMPACT CRD EUR FR0013488277
Performances | Perf. annualisées | Volatilités |
---|
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 26/02/2021 | 01/2021 | T4/2020 | S2/2020 | 2020 | YTD | |
Fonds | 92.2 M€ | -0.5 / +0.6 | +59.1 / +9.5 | +59.5 / +9.8 | +59.5 / +14.8 | +1 / +16.8 |
FR0013488285 | 26 M€ | -1.3 / +0.2 | +24.4 / +1.9 | +24.4 / +1.9 | +24.4 / +1.9 | -1.2 / +0.9 |
FR0013488269 | 16.5 M€ | +0.2 / +0.1 | +14.8 / +0.5 | +14.8 / +0.5 | +14.8 / +0.5 | +0.7 / +0.5 |
FR0013488244 | 14.6 M€ | +0.7 / +0.1 | +11.6 / +0.6 | +12 / +0.6 | +12 / +0.6 | +1.6 / +0.4 |
FR0013488301 | 14.3 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / +14.3 |
FR0050000704 | 11.3 M€ | 0 / +0.1 | +7.6 / +3.1 | +7.6 / +3.1 | +7.6 / +3.1 | +0.2 / +0.4 |
FR0013488293 | 6 M€ | 0 / 0 | 0 / +0.5 | 0 / +0.7 | 0 / +5.8 | 0 / +0.2 |
FR0013519949 | 2.3 M€ | +0.2 / 0 | +0.1 / +1.9 | +0.1 / +1.9 | +0.1 / +1.9 | +0.2 / +0.1 |
FR0050000712 | 1.3 M€ | -0.2 / 0 | +0.6 / +1 | +0.6 / +1 | +0.6 / +1 | -0.4 / +0.1 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | - | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 2/21 | 2021 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0013488285 | EDR SICAV - TECH IMPACT I EUR | 106.21 € | +2.7 | +3.5 | - | - | - | ||
FR0050000712 | EDR SICAV - TECH IMPACT J USD | 93.80 € | +2.6 | +3.4 | - | - | - | ||
FR0013488293 | EDR SICAV - TECH IMPACT K EURO | 119.70 € | +2.8 | +3.6 | - | - | - | ||
FR0013519949 | EDR SICAV - TECH IMPACT J EUR | 109.85 € | +2.7 | +3.5 | - | - | - | ||
FR0013488269 | EDR SICAV - TECH IMPACT CR EUR | 119.89 € | +2.8 | +3.6 | - | - | - | ||
FR0050000704 | EDR SICAV - TECH IMPACT I USD | 93.01 € | +2.7 | +3.5 | - | - | - | ||
FR0013488244 | EDR SICAV - TECH IMPACT A EUR | 118.72 € | +2.6 | +3.4 | - | - | - | ||
FR0013488301 | EDR SICAV - TECH IMPACT N EUR | 95.45 € | - | - | - | - | - |
VL 2/21 2021 1 an 3 ans 5 ans 106.21 € +2.7 +3.5 - - - 93.80 € +2.6 +3.4 - - - 119.70 € +2.8 +3.6 - - - 109.85 € +2.7 +3.5 - - - 119.89 € +2.8 +3.6 - - - VL 2/21 2021 1 an 3 ans 5 ans 93.01 € +2.7 +3.5 - - - 118.72 € +2.6 +3.4 - - - 95.45 € - - - - -