EDR SICAV - FINANCIAL BONDS CRD EUR FR0013409067
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | +0.6 | - | - |
4 sem. | +0.2 | - | - |
1 mois | +0.2 | - | - |
3 mois | +0.9 | - | - |
6 mois | +4.4 | - | - |
Max | +6 | +8.9 | +3.1 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | +5.8 | - | - | - | +1.8 | -1.2 | +2.7 | +0.9 | +0.5 | 0 | +0.7 | +0.4 | +0.1 |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 05/12/2019 | 11/2019 | T3/2019 | S1/2019 | 2018 | YTD | |
Fonds | 2114.1 M€ | +21.4 / +9.1 | -26.7 / +33 | -76.3 / +157.3 | +106 / -145.4 | -35.1 / +217.5 |
FR0011034560 | 973.6 M€ | +32.9 / +3.7 | -47.7 / +13.9 | +46.5 / +67.8 | +211.6 / -40.4 | +38 / +92.5 |
FR0010584474 | 352.7 M€ | -6 / +1.3 | +19.3 / +4.4 | -56 / +24.7 | -69.6 / -21.2 | -15.5 / +33 |
FR0011034495 | 283.1 M€ | -10.4 / +0.9 | -11.1 / +3.9 | -41.7 / +23.2 | -122.8 / -22.9 | -70.2 / +30.1 |
FR0013233707 | 195.1 M€ | -4.1 / +1 | +7.2 / +2.9 | -0.1 / +14.2 | +14.1 / -11.5 | +3 / +20 |
FR0013307691 | 78.5 M€ | +7.1 / +0.3 | +1.9 / +1 | -17.6 / +6 | +85.6 / -5.7 | -9.3 / +7.8 |
FR0011781210 | 63.7 M€ | +0.3 / +1.1 | +9.4 / +2.9 | -6.4 / +4 | +8 / +1.4 | +12.7 / +6.8 |
FR0013292463 | 35.4 M€ | 0 / +0.2 | 0 / +0.5 | 0 / +2 | 0 / -2.7 | 0 / +3 |
FR0013233699 | 33.9 M€ | +0.3 / +0.2 | -4.1 / +0.4 | -3 / +2.6 | +12.9 / -1.5 | -3.4 / +3.5 |
FR0012749851 | 28.4 M€ | +0.2 / 0 | +6.4 / +0.8 | +2.6 / +1.6 | +4 / -0.4 | +9.4 / +2.5 |
FR0011289966 | 24.2 M€ | -0.1 / +0.1 | +1.8 / +0.3 | -0.7 / +1.3 | +0.6 / -2.4 | -0.9 / +1.9 |
FR0013174695 | 22.1 M€ | +0.4 / +0.1 | +0.9 / +0.2 | +1.1 / +0.5 | +0.8 / -0.9 | +12.6 / +0.9 |
FR0011882281 | 10.4 M€ | +0.2 / +0.2 | -0.8 / +0.6 | -2.1 / +1 | -46.2 / -0.3 | -2.5 / +1.6 |
FR0013350808 | 4.1 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / +4.1 |
FR0013307683 | 3.9 M€ | 0 / +0.1 | -0.6 / +0.1 | -1.5 / +0.4 | +5.6 / -0.3 | -2.1 / +0.8 |
FR0012749869 | 2.6 M€ | 0 / 0 | 0 / +0.1 | -0.3 / +0.2 | -0.4 / -0.1 | -0.3 / +0.3 |
FR0013350824 | 0.9 M€ | +0.3 / 0 | +0.5 / +0.9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / +0.9 |
FR0013312378 | 0.9 M€ | 0 / 0 | 0 / +0.1 | 0 / +0.9 | 0 / 0 | 0 / +0.9 |
FR0013409067 | 0.3 M€ | +0.2 / 0 | -9.6 / 0 | +2.7 / +6.9 | 0 / 0 | -6.7 / +6.9 |
FR0013287596 | 0.1 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | +0.1 / 0 | 0 / 0 | +0.1 / 0 |
FR0011771781 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / -7 | 0 / 0 |
FR0012208692 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | +1.8 / -29.6 | 0 / 0 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
VL 12/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 114.51 € -0.6 +15.7 +15 +19.2 +41.1 137.35 € +0.1 +8.1 +8.3 +8 +3.4 101.19 € +0.1 +9.3 +9.5 - - 190.57 € +0.1 +10.6 +10.9 +17.4 +21.8 125.37 € +1.1 +18.9 +18.2 - - VL 12/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 109.07 € +0.1 +8.2 +8.5 +7.8 - 121.08 € +1.1 - - - - 103.63 € +0.1 +10.8 +11 - - 107.26 € +0.1 +11.3 +11.5 - - 103.94 € +0.6 +12.8 +13.5 +12.5 - VL 12/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 147.01 € +0.1 +10.2 +10.4 +15.7 +18.7 106.08 € +0.1 - - - - 1 234.04 € +0.1 +10.8 +11 +17.9 +22.6 110.11 € +0.1 +11.5 +11.8 - - 121.47 € -0.6 +16.1 +15.5 +20.9 +44.6 VL 12/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 105.81 € +0.1 +9.9 +10.1 - - 93.44 € -0.6 - - - - - - - - - - 90.18 € - - - - - - - - - - - VL 12/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 106.06 € +0.6 +13.3 +14 +14.2 -