DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S2 L FR0013443777
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | -0.2 | - | - |
4 sem. | -0.3 | - | - |
52 sem. | -0.2 | -0.2 | +2.6 |
1 mois | -0.5 | - | - |
3 mois | -0.5 | - | - |
6 mois | +0.4 | - | - |
1 an | -0.4 | -0.4 | +2.6 |
Max | 0 | 0 | +2.2 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -0.6 | -0.3 | -0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | +0.9 | +0.3 | +0.1 | -3 | +1.1 | +0.3 | +0.5 | +0.5 | +0.1 | +0.1 | +0.2 | +0.7 | +0.1 |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.1 | -0.1 | +0.1 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1100 | +6.7 | +0.6 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 26/02/2021 | 01/2021 | T4/2020 | S2/2020 | 2020 | YTD | |
Fonds | 11 M€ | 0 / 0 | 0 / +0.1 | -1 / +0.2 | -1.8 / +0.1 | 0 / -0.1 |
FR0010440164 | 11 M€ | 0 / 0 | 0 / +0.1 | -1 / +0.2 | -1.8 / +0.1 | 0 / -0.1 |
FR0013443777 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Fonds Umbrella | DANONE.COMMUNITIES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devise | EUR | ||||||||
Structure juridique | Company With Variable Capital (SICAV) | ||||||||
SRRI |
| ||||||||
Type de directive EU | AIF | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - |
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Dépositaire | CACEIS Bank | |
---|---|---|
CAC | Deloitte & Associés | |
Société de gestion | Amundi Asset Management | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 2/21 | 2021 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0010440164 | DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S2 (C) | 59.54 € | -0.3 | -0.6 | -0.5 | -1 | +2.8 | ||
FR0013443777 | DANONE.COMMUNITIES INVESTISSEMENT RESPONSABLE S2 L | 99.99 € | -0.3 | -0.6 | -0.4 | - | - |
VL 2/21 2021 1 an 3 ans 5 ans 59.54 € -0.3 -0.6 -0.5 -1 +2.8 99.99 € -0.3 -0.6 -0.4 - -