CPR MIDDLE-CAP FRANCE R FR0013294667
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | +2.8 | - | - |
4 sem. | +2.6 | - | - |
52 sem. | -16.6 | -16.7 | +14.9 |
1 mois | +2.6 | - | - |
3 mois | +1.7 | - | - |
6 mois | -14 | - | - |
1 an | -16.3 | -16.3 | +14.9 |
Max | -13.7 | -11.1 | +15.3 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | +7.3 | +5.2 | +2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | -21.9 | +3.3 | -3.2 | -3.5 | +5.1 | +1.1 | -2.4 | -0.7 | +0.3 | -2.8 | -9.7 | -4.2 | -6.7 |
2017 | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +1.3 | +1.8 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1200 | -120.1 | -10 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 19/02/2019 | 01/2019 | T4/2018 | S2/2018 | 2018 | YTD | |
Fonds | 86.1 M€ | -0.5 / +4.2 | -20.8 / -22.1 | -43.3 / -26.8 | -71.2 / -28.7 | -2.7 / +6 |
FR0010565366 | 72.8 M€ | -0.7 / +3.6 | -5.8 / -17.9 | -7.9 / -21.2 | -13.1 / -22.2 | -3 / +5.1 |
FR0012601169 | 10.3 M€ | +0.2 / +0.5 | -14.5 / -3.5 | -34.9 / -4.7 | -57.6 / -5.6 | +0.2 / +0.7 |
FR0010917633 | 3 M€ | 0 / +0.1 | -0.5 / -0.7 | -0.5 / -0.9 | -0.6 / -0.9 | 0 / +0.2 |
FR0012117430 | 0.1 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013294667 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | CPR ASSET MANAGEMENT | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 2/19 | 2019 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0010917633 | CPR MIDDLE-CAP FRANCE E | 201.13 € | +2 | +7.2 | -17.2 | +18 | +26.8 | ||
FR0012601169 | CPR MIDDLE-CAP FRANCE I | 112 826.63 € | +2.1 | +7.3 | -16.2 | +22.3 | - | ||
FR0013294667 | CPR MIDDLE-CAP FRANCE R | 87.86 € | +2.1 | +7.3 | -16.3 | - | - | ||
FR0012117430 | CPR MIDDLE-CAP FRANCE O | 12 779.92 € | +2.1 | +7.4 | -17.3 | +16.7 | - | ||
FR0010565366 | CPR MIDDLE-CAP FRANCE P | 583.14 € | +2 | +7.2 | -16.8 | +18.7 | +27.5 |
VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 201.13 € +2 +7.2 -17.2 +18 +26.8 112 826.63 € +2.1 +7.3 -16.2 +22.3 - 87.86 € +2.1 +7.3 -16.3 - - 12 779.92 € +2.1 +7.4 -17.3 +16.7 - 583.14 € +2 +7.2 -16.8 +18.7 +27.5