undefined LU1902444238
Performances | Perf. annualisées | Volatilités |
---|
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 09/02/2021 | 01/2021 | T4/2020 | S2/2020 | 2020 | YTD | |
Fonds | 358.2 M€ | +54.1 / -88 | +254.5 / +1666.8 | +253.9 / +1666.6 | +252.3 / +1661.3 | +42.8 / -109.9 |
FR0010745216 | 358.2 M€ | +33.3 / -0.2 | +301.5 / +32.5 | +301.5 / +32.5 | +301.5 / +32.5 | +24.4 / -0.3 |
FR0013294675 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / +0.4 | 0 / +0.4 | 0 / +0.4 | 0 / 0 |
FR0010304089 | 0 M€ | -11.6 / 0 | +1.6 / +205.5 | +1.6 / +205.5 | +1.6 / +205.5 | -11.4 / 0 |
FR0011945971 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / +0.1 | 0 / +0.1 | 0 / +0.1 | 0 / 0 |
FR0010934042 | 0 M€ | +31.8 / -0.1 | -47.9 / +1405 | -47.9 / +1405 | -47.9 / +1405 | +29.1 / +0.5 |
FR0013294683 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013297926 | 0 M€ | 0 / -88.5 | -0.7 / +2.2 | -1.3 / +2 | -2.9 / -3.2 | 0 / -88.5 |
FR0013381035 | 0 M€ | +0.7 / +0.9 | 0 / +20.9 | 0 / +20.9 | 0 / +20.9 | +0.7 / -21.6 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | - | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 2/21 | 2021 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0013294675 | undefined | - | - | - | - | - | - | ||
FR0010745216 | undefined | 397.00 € | 0 | -0.1 | - | - | - | ||
FR0010304089 | undefined | - | - | - | - | - | - | ||
FR0011945971 | undefined | - | - | - | - | - | - | ||
FR0010934042 | undefined | - | - | - | - | - | - | ||
FR0013294683 | undefined | - | - | - | - | - | - | ||
FR0013297926 | CHORÉLIA Part C | - | - | - | - | - | - | ||
FR0013381035 | undefined | - | - | - | - | - | - |
VL 2/21 2021 1 an 3 ans 5 ans - - - - - - 397.00 € 0 -0.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VL 2/21 2021 1 an 3 ans 5 ans - - - - - - - - - - - - - - - - - -