undefined FR0010838722
Performances | Perf. annualisées | Volatilités |
---|
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 19/03/2021 | 02/2021 | T4/2020 | S2/2020 | 2020 | YTD | |
Fonds | 176.5 M€ | -47.8 / +90.5 | +146 / +5327 | +145.4 / +5326.8 | +143.8 / +5321.5 | -217.2 / +218.6 |
FR0010745216 | 176.5 M€ | -97.1 / -0.2 | +301.5 / +32.5 | +301.5 / +32.5 | +301.5 / +32.5 | -157.1 / -0.5 |
FR0010501858 | 0 M€ | -0.2 / +3.6 | +0.2 / +103.1 | +0.2 / +103.1 | +0.2 / +103.1 | -5.1 / +10.5 |
FR0013294675 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / +0.4 | 0 / +0.4 | 0 / +0.4 | 0 / 0 |
FR0013308269 | 0 M€ | -0.8 / +0.1 | +0.9 / +49.9 | +0.9 / +49.9 | +0.9 / +49.9 | -7.5 / +0.1 |
FR0010032573 | 0 M€ | -4.5 / -7.3 | +3.2 / +375.9 | +3.2 / +375.9 | +3.2 / +375.9 | -11.1 / -2.2 |
FR0013216207 | 0 M€ | +9.9 / +3 | +7.4 / +223.7 | +7.4 / +223.7 | +7.4 / +223.7 | +23.8 / +21.9 |
FR0013199981 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013294642 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013324134 | 0 M€ | -0.2 / +1.8 | -0.1 / +105.8 | -0.1 / +105.8 | -0.1 / +105.8 | -0.7 / +3.3 |
FR0010965665 | 0 M€ | -1 / 0 | -45.6 / +80.8 | -45.6 / +80.8 | -45.6 / +80.8 | -5.3 / +0.2 |
FR0010755611 | 0 M€ | -4.3 / +8.6 | 0 / +163.2 | 0 / +163.2 | 0 / +163.2 | -8.8 / +20.3 |
FR0010836163 | 0 M€ | -9.5 / +34.4 | -0.5 / +922.2 | -0.5 / +922.2 | -0.5 / +922.2 | -19.4 / +68.6 |
FR0010304089 | 0 M€ | +2.4 / 0 | +1.6 / +205.5 | +1.6 / +205.5 | +1.6 / +205.5 | -8 / -0.1 |
FR0011945971 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / +0.1 | 0 / +0.1 | 0 / +0.1 | -0.1 / 0 |
FR0010097667 | 0 M€ | -3.3 / +0.2 | -3 / +221.8 | -3 / +221.8 | -3 / +221.8 | -10.3 / +2.2 |
FR0013356094 | 0 M€ | +11.7 / +11.6 | +1 / +235.7 | +1 / +235.7 | +1 / +235.7 | +14.4 / +23.6 |
FR0010725200 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / +0.7 | 0 / +0.7 | 0 / +0.7 | 0 / 0 |
FR0010934042 | 0 M€ | +81.6 / +0.2 | -52.8 / +1405.1 | -52.8 / +1405.1 | -52.8 / +1405.1 | +84 / 0 |
FR0013294733 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0007479944 | 0 M€ | -0.3 / 0 | -0.1 / +3.9 | -0.1 / +3.9 | -0.1 / +3.9 | -0.5 / 0 |
FR0013294683 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0010744532 | 0 M€ | -0.3 / +0.6 | -27.6 / +53.1 | -27.6 / +53.1 | -27.6 / +53.1 | -11.5 / +1.6 |
FR0010917658 | 0 M€ | -2.4 / +4.2 | -1 / +113 | -1 / +113 | -1 / +113 | -3.1 / +8.2 |
FR0013356086 | 0 M€ | -6.7 / +0.6 | -21.4 / +25.4 | -21.4 / +25.4 | -21.4 / +25.4 | +7.7 / +1 |
FR0010560177 | 0 M€ | -8.4 / +0.1 | -1.9 / +88.1 | -1.9 / +88.1 | -1.9 / +88.1 | -14 / +0.1 |
FR0013294600 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / +0.2 | 0 / +0.2 | 0 / +0.2 | 0 / 0 |
FR0013391901 | 0 M€ | -12.1 / +0.1 | +1.2 / +52.5 | +1.2 / +52.5 | +1.2 / +52.5 | -10.8 / +0.1 |
FR0010838284 | 0 M€ | -7.1 / +16.2 | +1.6 / +421.6 | +1.6 / +421.6 | +1.6 / +421.6 | -21.4 / +32.2 |
FR0011354646 | 0 M€ | -1.5 / +7.5 | -10.3 / +175.3 | -10.3 / +175.3 | -10.3 / +175.3 | -27 / +10.3 |
FR0013294725 | 0 M€ | 0 / +0.1 | -0.1 / +2.3 | -0.1 / +2.3 | -0.1 / +2.3 | -0.6 / +0.1 |
FR0010330258 | 0 M€ | -0.1 / +0.3 | -0.1 / +11.6 | -0.1 / +11.6 | -0.1 / +11.6 | -0.5 / +0.6 |
FR0013312931 | 0 M€ | -0.2 / +0.6 | 0 / +37.3 | 0 / +37.3 | 0 / +37.3 | -0.2 / +1 |
FR0010619916 | 0 M€ | -0.1 / +0.3 | 0 / +9.3 | 0 / +9.3 | 0 / +9.3 | -0.3 / +0.8 |
FR0010655712 | 0 M€ | +6.1 / +3.6 | -7.9 / +182.7 | -7.9 / +182.7 | -7.9 / +182.7 | -26.2 / +11.7 |
FR0013297926 | 0 M€ | -0.5 / -0.1 | -0.9 / +2.6 | -1.5 / +2.4 | -3.1 / -2.9 | -1.2 / +1.1 |
FR0013381035 | 0 M€ | +1.1 / +0.3 | +0.7 / +21.4 | +0.7 / +21.4 | +0.7 / +21.4 | +3.6 / +2.1 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | - | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
VL 3/21 2021 1 an 3 ans 5 ans - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VL 3/21 2021 1 an 3 ans 5 ans - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VL 3/21 2021 1 an 3 ans 5 ans - - - - - - 396.70 € 0 -0.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VL 3/21 2021 1 an 3 ans 5 ans - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VL 3/21 2021 1 an 3 ans 5 ans - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VL 3/21 2021 1 an 3 ans 5 ans - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VL 3/21 2021 1 an 3 ans 5 ans - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VL 3/21 2021 1 an 3 ans 5 ans - - - - - -