CANDRIAM GLOBAL ALPHA Part Z FR0013250396
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | -0.2 | - | - |
4 sem. | +0.9 | - | - |
52 sem. | -1.1 | -1.1 | +9.1 |
1 mois | +0.8 | - | - |
3 mois | +1 | - | - |
6 mois | +0.4 | - | - |
1 an | +0.1 | +0.1 | +9.1 |
3 ans | +0.2 | +0.1 | +6.2 |
Max | -1 | -0.3 | +5.8 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | +1.1 | -0.3 | +1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | -0.6 | +0.7 | +0.5 | -9.3 | +3.5 | +2.7 | +1.7 | +0.5 | -1.1 | -0.4 | -1 | +2.1 | 0 |
2019 | +0.6 | +2.2 | +0.3 | -0.8 | -0.8 | +1.5 | 0 | -0.1 | -0.1 | +1.4 | -1.3 | -0.8 | -0.8 |
2018 | -2.5 | -2.1 | +0.4 | +1.3 | +1.8 | -3.2 | +0.1 | +1.7 | -3.4 | +0.9 | +0.5 | +1.9 | -2.1 |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | -0.1 | -0.2 | +0.2 | 0 | 0 | +0.2 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1100 | +30.9 | +2.8 |
3 ans | 3500 | +19.6 | +0.6 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 23/02/2021 | 01/2021 | T4/2020 | S2/2020 | 2020 | YTD | |
Fonds | 82.8 M€ | +0.6 / -0.3 | -1.6 / +0.8 | -3.7 / -0.1 | -16.6 / +0.9 | +0.1 / +0.9 |
FR0013250396 | 57.8 M€ | +0.6 / -0.2 | -0.8 / +0.6 | -1.7 / +0.1 | -3.8 / -0.4 | +0.1 / +0.6 |
FR0010931717 | 22.7 M€ | 0 / -0.1 | -0.8 / +0.2 | -1.9 / 0 | -11.7 / -1 | 0 / +0.2 |
FR0013446374 | 1.6 M€ | 0 / 0 | -0.1 / -0.1 | -0.1 / -0.2 | -0.7 / +2.3 | 0 / 0 |
FR0010931618 | 0.5 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.1 / 0 | -0.1 / 0 | 0 / 0 |
FR0010931626 | 0.2 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.2 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | CANDRIAM FRANCE | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 2/21 | 2021 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0010931626 | CANDRIAM GLOBAL ALPHA part N | 1 145.84 € | +1.4 | +1 | -0.7 | -2.4 | +6.9 | ||
FR0013250396 | CANDRIAM GLOBAL ALPHA Part Z | 1 497.00 € | +1.4 | +1.1 | +0.1 | +0.2 | - | ||
FR0013446374 | CANDRIAM GLOBAL ALPHA I en USD | 1 253.91 € | +1.3 | +2.3 | -10.1 | - | - | ||
FR0010931717 | CANDRIAM GLOBAL ALPHA part I | 1 153.10 € | +1.4 | +1 | -0.5 | -1.4 | +8.1 | ||
FR0010931618 | CANDRIAM GLOBAL ALPHA part classique | 1 048.61 € | +1.4 | +1 | -0.7 | -2 | - |
VL 2/21 2021 1 an 3 ans 5 ans 1 145.84 € +1.4 +1 -0.7 -2.4 +6.9 1 497.00 € +1.4 +1.1 +0.1 +0.2 - 1 253.91 € +1.3 +2.3 -10.1 - - 1 153.10 € +1.4 +1 -0.5 -1.4 +8.1 1 048.61 € +1.4 +1 -0.7 -2 -