BNPPF PRIVATE EQUITY AND BOND YIELD Life CAP EUR BE6294435084
Gérants et autres personnes importantes
- ADRIAN MOLLISON depuis le 03/02/2017
Performances | Perf. annualisées | Volatilités |
---|
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 22/02/2021 | 01/2021 | T4/2020 | S2/2020 | 2020 | YTD | |
Fonds | 118.3 M€ | -2.7 / +0.1 | -14.2 / +7.4 | -27.3 / +6.3 | -41.6 / -12.1 | -7.6 / +1.6 |
BE6294434079 | 62.2 M€ | -1.7 / 0 | -8.5 / +3.9 | -17 / +3.3 | -26.2 / -7 | -4.3 / +0.9 |
BE6294438112 | 25.6 M€ | -0.7 / 0 | -1.6 / +1.5 | -3 / +1.3 | -8.2 / -2.5 | -1.5 / +0.4 |
BE6294440134 | 10.3 M€ | 0 / 0 | -2 / +0.7 | -3.9 / +0.6 | -3.1 / -1.2 | -1 / +0.2 |
BE6294436090 | 6.7 M€ | -0.2 / 0 | -0.7 / +0.4 | -1.8 / +0.4 | -2.6 / -0.6 | -0.7 / +0.1 |
BE6294439128 | 6.6 M€ | 0 / 0 | 0 / +0.4 | 0 / +0.3 | +0.9 / -0.3 | 0 / +0.1 |
BE6294433063 | 6.3 M€ | -0.1 / 0 | -1.3 / +0.4 | -1.6 / +0.3 | -2.5 / -0.5 | -0.2 / +0.1 |
BE6309041646 | 0.5 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
BE6309042651 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / -0.2 |
Détails
Fonds Umbrella | BNPPF PRIVATE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devise | EUR | ||||||||
Date de création de la part | 02/11/2017 | ||||||||
Type de capitalisation | CAP | ||||||||
Structure juridique | SICAV | ||||||||
Indice de référence | 30% STOXX EUROPE 600 (EUR) PI + 30% BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE TREASURY 3-5 YEARS (EUR) RI + 25% BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE CORPORATE 3-5 YEARS (EUR) RI + 10% FTSE EPRA / NAREIT EUROZONE EURO + 5% EONIA CAPITALISÉ | ||||||||
Type d'investissement | BALANCED | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
Pays de commercialisation | |||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais de gestion max | 0.19% | |
---|---|---|
Frais courants | 0.76% | |
Date frais courants | 30/04/2017 | |
Frais d'entrée max | - | |
Frais de sortie max | - |
Acteurs
Dépositaire | BNP PARIBAS FORTIS S.A. | |
---|---|---|
CAC | ERNST & YOUNG (BELGIUM) | |
Société de gestion | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 2/21 | 2021 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE6294436090 | BNPPF PRIVATESUSTAINABLE EQUITY AND BOND YIELD Select 1 CAPITALISATION | 102.64 € | +1.4 | +1.5 | -3.8 | -0.7 | - | ||
BE6309041646 | BNPPF PRIVATESUSTAINABLE EQUITY AND BOND YIELD Privilege DISTRIBUTION | 102.80 € | +1.4 | +1.5 | -5.2 | - | - | ||
BE6309042651 | BNPPF PRIVATESUSTAINABLE EQUITY AND BOND YIELD Privilege CAPITALISATION | - | - | - | - | - | - | ||
BE6294439128 | BNPPF PRIVATESUSTAINABLE EQUITY AND BOND YIELD Select 2 CAPITALISATION | 99.94 € | +1.4 | +1.5 | -3.7 | -0.1 | - | ||
BE6294434079 | BNPPF PRIVATESUSTAINABLE EQUITY AND BOND YIELD Classic DISTRIBUTION | 97.79 € | +1.4 | +1.4 | -5.7 | -4.4 | - | ||
BE6294438112 | BNPPF PRIVATESUSTAINABLE EQUITY AND BOND YIELD Select 1 DISTRIBUTION | 98.29 € | +1.4 | +1.4 | -5.6 | -4.1 | - | ||
BE6294440134 | BNPPF PRIVATESUSTAINABLE EQUITY AND BOND YIELD Select 2 DISTRIBUTION | 99.22 € | +1.4 | +1.5 | -5.4 | -3.5 | - | ||
BE6294433063 | BNPPF PRIVATESUSTAINABLE EQUITY AND BOND YIELD Classic CAPITALISATION | 102.11 € | +1.4 | +1.4 | -3.9 | -1 | - |
VL 2/21 2021 1 an 3 ans 5 ans 102.64 € +1.4 +1.5 -3.8 -0.7 - 102.80 € +1.4 +1.5 -5.2 - - - - - - - - 99.94 € +1.4 +1.5 -3.7 -0.1 - 97.79 € +1.4 +1.4 -5.7 -4.4 - VL 2/21 2021 1 an 3 ans 5 ans 98.29 € +1.4 +1.4 -5.6 -4.1 - 99.22 € +1.4 +1.5 -5.4 -3.5 - 102.11 € +1.4 +1.4 -3.9 -1 -